渡邊 佳明 選手データ
生年月日 | 1997年 1月 8日 | 出身地 | 神奈川 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2018年 ドラフト 6位 | 契約金 | 3000万円 |
経歴 | 横浜高ー明大 |
渡邊 佳明 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | 1450万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 48 |
2022年 | 1250万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 48 |
2021年 | 1150万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 48 |
2020年 | 1400万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 48 |
2019年 | 750万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 48 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0.242 | 153 | 37 | 17 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 |
2021年 | 0.273 | 99 | 27 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 19 | 0 |
2020年 | 0.235 | 85 | 20 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 |
2019年 | 0.225 | 218 | 49 | 26 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 40 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.242 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 3回一ゴロ 4回投ゴロ 6回空三振 9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.243 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 4回右3 6回中飛 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回三ゴロ 5回中安 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:10回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回右飛 5回右飛 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投ゴロ 4回遊ゴロ 6回遊飛 9回二併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.252 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.246 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 4回右飛 6回遊ゴロ 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回二ゴロ 4回中飛 7回二直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二飛 4回右飛 6回投ゴロ 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.269 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 3回中飛 6回右安 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回左安 4回遊ゴロ 6回右3 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:4回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.243 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三安 3回一ゴロ 4回右安 6回空三振 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.236 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中安 5回左飛 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.233 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回中飛 5回二ゴロ 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.240 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回右2 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.224 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:3回四球 5回四球 6回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.219 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回遊ゴロ 5回左飛 7回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.215 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
内容:2回右飛 5回右本 7回投ゴロ 9回三犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.211 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回遊ゴロ 5回空三振 7回見三振 10回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 5回三直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.217 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回見三振 7回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.210 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回左飛 6回四球 7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回遊ゴロ 4回左飛 6回遊ゴロ 9回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 4回二併打 7回二直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回中飛 6回四球 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.234 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回中安 5回一ゴロ 7回右安 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.217 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 4回見三振 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.211 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回空三振 7回左安 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.189 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 3回遊ゴロ 5回一失 7回中安 9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.188 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回右安 6回左飛 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中飛 4回左飛 6回遊ゴロ 8回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 5回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.229 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回四球 3回遊飛 5回二ゴロ 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回右安 5回遊ゴロ 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回三ゴロ 6回二ゴロ 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.280 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回左安 5回遊ゴロ 7回左安 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回空三振 6回四球 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.294 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 5回四球 7回左安 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 3回遊ゴロ 5回遊ゴロ 8回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.400 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左犠飛 3回遊飛 6回遊ゴロ 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.571 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三失 3回中安 5回空三振 7回見三振 9回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回四球 5回左安 7回左安 |