2026年6月22日 楽天 vs 西武 [8 - 7]
東京ドーム , 観客数 41113人
開始 18:00 , 試合時間 4時間38分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 |
| 楽天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1X | 8 | 13 | 2 |
【西武】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原 将志 | (左) | 0.267 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回右飛 5回二ゴロ 7回空三振 9回遊安 11回死球 | |||||||||||||
| 岸 潤一郎 | 左 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 滝沢 夏央 | (二) | 0.274 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回投失 5回見三振 8回二安 9回右安 11回右飛 | |||||||||||||
| 3 | 長谷川 信哉 | (中右一) | 0.295 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回見三振 3回中2 6回左飛 8回左本 10回空三振 12回中飛 | |||||||||||||
| 4 | アレクサンダー・カナリオ | (右) | 0.256 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 3回二ゴロ 6回空三振 8回中安 | |||||||||||||
| 西川 愛也 | 走中 | 0.206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:10回空三振 12回中飛 | |||||||||||||
| 5 | 古賀 悠斗 | (指) | 0.311 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回空三振 6回四球 8回遊併打 10回見三振 12回右飛 | |||||||||||||
| 6 | 平沢 大河 | (一) | 0.286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右飛 4回四球 6回空三振 8回空三振 11回中安 | |||||||||||||
| 茶野 篤政 | 走右 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 渡部 聖弥 | (三) | 0.265 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 内容:3回左中本 4回空三振 7回中本 9回遊安 11回左安 | |||||||||||||
| 8 | 小島 大河 | (捕) | 0.265 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回中安 4回中飛 7回右飛 9回二併打 11回遊ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 源田 壮亮 | (遊) | 0.192 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回投犠打 5回三邪飛 7回投ゴロ 9回中安 11回投ゴロ | |||||||||||||
【楽天】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 直樹 | (右) | 0.282 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回中2 5回遊ゴロ 7回中安 9回四球 10回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 辰己 涼介 | (中) | 0.286 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回空三振 5回四球 7回四球 9回右安 11回二ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 浅村 栄斗 | (指) | 0.239 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回見三振 3回右邪飛 5回中飛 7回一飛 9回二ゴロ 11回中本 | |||||||||||||
| 4 | カーソン・マッカスカー | (左) | 0.233 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 3回中飛 6回見三振 7回左安 | |||||||||||||
| 武藤 敦貴 | 走左 | 0.182 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 内容:9回右安 11回左飛 | |||||||||||||
| 5 | 渡邊 佳明 | (一) | 0.261 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 4回左飛 6回左飛 7回右安 9回中飛 11回左邪飛 | |||||||||||||
| 6 | 村林 一輝 | (遊) | 0.271 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二直 4回遊ゴロ 6回遊ゴロ 7回三ゴロ 10回空三振 12回三ゴロ | |||||||||||||
| 7 | 平良 竜哉 | (三) | 0.257 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左飛 4回右飛 7回左安 8回遊ゴロ 10回遊安 12回左飛 | |||||||||||||
| 8 | 堀内 謙伍 | (捕) | 0.238 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回左安 5回右2 7回四球 | |||||||||||||
| 小森 航大郎 | 走 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田 光 | 捕 | 0.237 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回二ゴロ 10回左安 | |||||||||||||
| ワォーターズ 璃海 | 走 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石原 彪 | 捕 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:12回四球 | |||||||||||||
| 小深田 大翔 | 走 | 0.196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 黒川 史陽 | (二) | 0.259 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:3回四球 5回二ゴロ 7回左飛 8回左飛 10回一ゴロ 12回左安 | |||||||||||||
【西武】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良 海馬 | 0.89 | 5 | 21 | 96 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| トレイ・ウィンゲンター | 0.00 | H | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 隼輔 | 5.54 | 0 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 黒田 将矢 | 2.12 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 篠原 響 | 1.11 | H | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲斐野 央 | 2.28 | 1 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 豆田 泰志 | 5.14 | H | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城 颯空 | 4.15 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 上田 大河 | 1.17 | 敗戦 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |