川瀬 晃 選手データ
生年月日 | 1997年 9月 15日 | 出身地 | 大分 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2015年 ドラフト 6位 | 契約金 | 3000万円 |
経歴 | 大分商高(甲) |
川瀬 晃(ソフトバンク)2025年 各試合での打撃成績一覧
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.262 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二併打 2回三ゴロ 5回四球 6回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.276 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回遊ゴロ 7回一飛 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
内容:3回三ゴロ 5回中安 7回投犠打 9回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.264 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回空三振 3回四球 5回中安 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.240 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 3回中2 6回二ゴロ 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回遊飛 4回遊ゴロ 6回右本 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.238 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 4回二ゴロ 6回左飛 8回左飛 11回一飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回投併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回投ゴロ 3回遊邪飛 6回投犠打 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 3回左飛 6回空三振 7回遊ゴロ 10回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 3回二飛 6回右飛 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.316 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右安 11回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回遊ゴロ 6回二ゴロ 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.357 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回左2 5回中飛 7回右2 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 3回二ゴロ 6回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 2回左飛 5回左2 6回空三振 9回三犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 3回右飛 6回遊ゴロ |