2025年8月20日 ソフトバンク vs 西武 [5 - 4]
みずほPayPay , 観客数 39725人
開始 18:00 , 試合時間 2時間47分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 7 | 0 |
【西武】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 源田 壮亮 | (遊) | 0.225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 4回空三振 6回右飛 8回空三振 | |||||||||||||
2 | 高松 渡 | (中) | 0.063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 4回空三振 6回空三振 | |||||||||||||
長谷川 信哉 | 打中 | 0.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回二飛 | |||||||||||||
3 | 渡部 聖弥 | (左) | 0.253 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回見三振 4回中安 6回右飛 8回遊ゴロ | |||||||||||||
4 | タイラー・ネビン | (一) | 0.290 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回中飛 4回右中本 7回中安 9回空三振 | |||||||||||||
5 | 山村 崇嘉 | (三) | 0.220 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 4回二飛 7回捕犠打 9回中安 | |||||||||||||
6 | ジェーディー・デービス | (指) | 0.213 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回右飛 5回二直 7回四球 9回右本 | |||||||||||||
7 | 外崎 修汰 | (右) | 0.223 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回遊ゴロ 5回空三振 7回四球 9回左安 | |||||||||||||
日隈 モンテル | 走 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 炭谷 銀仁朗 | (捕) | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回見三振 5回左安 7回空三振 | |||||||||||||
古賀 悠斗 | 捕 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||||
9 | 滝沢 夏央 | (二) | 0.227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回空三振 5回左飛 | |||||||||||||
村田 怜音 | 打 | 0.213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回見三振 | |||||||||||||
元山 飛優 | 二 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平沼 翔太 | 打 | 0.174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右飛 |
【ソフトバンク】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 勇 | (二三) | 0.270 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回遊ゴロ 3回中飛 5回空三振 7回右本 | |||||||||||||
2 | 今宮 健太 | (遊) | 0.244 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左飛 3回左安 6回左安 7回四球 | |||||||||||||
3 | 近藤 健介 | (指) | 0.309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回二直 3回左飛 6回左飛 7回空三振 | |||||||||||||
4 | 山川 穂高 | (一) | 0.224 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回右本 4回遊ゴロ 6回四球 7回遊ゴロ | |||||||||||||
5 | 柳町 達 | (左) | 0.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 4回遊ゴロ 6回左飛 8回空三振 | |||||||||||||
緒方 理貢 | 左 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 牧原 大成 | (中) | 0.308 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回三邪飛 4回右本 6回右飛 8回二飛 | |||||||||||||
7 | ジーター・ダウンズ | (三) | 0.234 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回四球 4回中飛 7回遊安 | |||||||||||||
川瀬 晃 | 二 | 0.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||||
8 | 海野 隆司 | (捕) | 0.201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回投ゴロ 5回左飛 7回投犠打 | |||||||||||||
9 | 佐藤 直樹 | (右) | 0.209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回遊飛 5回空三振 | |||||||||||||
中村 晃 | 打 | 0.241 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回右2 | |||||||||||||
川村 友斗 | 走右 | 0.111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【西武】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 航 | 6.30 | 5 | 19 | 76 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
トレイ・ウィンゲンター | 1.66 | H | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山田 陽翔 | 1.47 | 敗戦 | 1 | 7 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
浜屋 将太 | 1.80 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |