2024年8月31日 楽天 vs オリックス [0 - 6]
楽天モバイル , 観客数 25372人
開始 18:00 , 試合時間 3時間23分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
【オリックス】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣岡 大志 | (中左) | 0.186 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 2回空三振 4回左2 6回三ゴロ 8回四球 9回空三振 | |||||||||||||
2 | 来田 涼斗 | (右) | 0.202 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回空三振 4回見三振 6回左3 8回投犠打 | |||||||||||||
3 | 太田 椋 | (二) | 0.307 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内容:1回中安 3回左安 4回三ゴロ 6回左飛 8回四球 | |||||||||||||
若月 健矢 | 捕 | 0.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 森 友哉 | (捕) | 0.274 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右安 3回空三振 5回二ゴロ 7回右安 8回右安 | |||||||||||||
山足 達也 | 二 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | レアンドロ・セデーニョ | (指) | 0.243 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回四球 5回左安 7回投ゴロ 8回三直 | |||||||||||||
6 | 西川 龍馬 | (左) | 0.252 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内容:2回左安 3回左安 5回右飛 7回右2 8回左安 | |||||||||||||
渡部 遼人 | 中 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 紅林 弘太郎 | (遊) | 0.253 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回一邪飛 3回二ゴロ 5回二ゴロ 7回左2 8回三ゴロ | |||||||||||||
8 | 横山 聖哉 | (三) | 0.143 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回中飛 4回二ゴロ 6回空三振 7回見三振 9回空三振 | |||||||||||||
9 | 頓宮 裕真 | (一) | 0.201 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回四球 4回左本 6回右2 7回二直 9回三ゴロ |
【楽天】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村林 一輝 | (遊) | 0.244 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中安 3回空三振 5回遊ゴロ 8回左飛 | |||||||||||||
2 | 小深田 大翔 | (二) | 0.240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回投犠打 3回二ゴロ 6回左飛 8回左邪飛 | |||||||||||||
3 | 辰己 涼介 | (中) | 0.291 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左安 3回見三振 6回空三振 8回右安 | |||||||||||||
4 | 阿部 寿樹 | (指) | 0.248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回四球 4回左飛 6回左飛 8回三ゴロ | |||||||||||||
5 | 浅村 栄斗 | (三) | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 4回四球 7回三直 9回空三振 | |||||||||||||
6 | 小郷 裕哉 | (右) | 0.257 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回三ゴロ 4回中飛 7回左安 9回四球 | |||||||||||||
7 | マイケル・フランコ | (一) | 0.226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回投ゴロ 4回空三振 7回空三振 | |||||||||||||
鈴木 大地 | 打 | 0.271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回捕邪飛 | |||||||||||||
8 | 石原 彪 | (捕) | 0.179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回中飛 5回三ゴロ 7回遊ゴロ | |||||||||||||
安田 悠馬 | 捕 | 0.231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||||
9 | 伊藤 裕季也 | (左) | 0.196 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
内容:2回空三振 5回遊ゴロ 8回右安 | |||||||||||||
武藤 敦貴 | 左 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【オリックス】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城 大弥 | 2.16 | 勝利 | 8 | 31 | 115 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
宇田川 優希 | 2.25 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |