2024年9月20日 ヤクルト vs 中日 [6 - 7]
神宮 , 観客数 29504人
開始 18:00 , 試合時間 3時間17分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 |
【中日】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡林 勇希 | (中) | 0.258 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 2回左飛 5回二ゴロ 7回空三振 8回遊ゴロ | |||||||||||||
2 | 村松 開人 | (遊) | 0.275 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回左本 3回見三振 5回中安 7回中3 8回中飛 | |||||||||||||
3 | 福永 裕基 | (三) | 0.287 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回左本 3回右飛 5回右飛 7回中3 9回右飛 | |||||||||||||
4 | 石川 昂弥 | (一) | 0.283 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回四球 3回左安 5回三飛 7回遊ゴロ 9回中安 | |||||||||||||
5 | 細川 成也 | (右) | 0.289 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回左中本 3回空三振 6回四球 7回左2 9回三ゴロ | |||||||||||||
ライデル・マルティネス | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 板山 祐太郎 | (二) | 0.241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 4回投ゴロ 6回投ゴロ 7回故意四 9回故意四 | |||||||||||||
7 | 木下 拓哉 | (捕) | 0.232 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右飛 4回三安 6回中飛 | |||||||||||||
加藤 匠馬 | 捕 | 0.178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回見三振 9回三ゴロ | |||||||||||||
8 | 鵜飼 航丞 | (左) | 0.286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回一飛 4回空三振 6回遊ゴロ 8回左安 | |||||||||||||
清水 達也 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川越 誠司 | 左 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 小笠原 慎之介 | (投) | 0.086 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左飛 4回二直 | |||||||||||||
勝野 昌慶 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブライト 健太 | 打 | 0.200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回中安 | |||||||||||||
松山 晋也 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尾田 剛樹 | 打左右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回一犠打 |
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長岡 秀樹 | (遊) | 0.280 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 3回三邪飛 5回遊ゴロ 7回投ゴロ 9回遊ゴロ | |||||||||||||
2 | 並木 秀尊 | (中右) | 0.229 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回左安 3回左本 5回三併打 7回二直 | |||||||||||||
宮本 丈 | 打 | 0.264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左飛 | |||||||||||||
3 | ドミンゴ・サンタナ | (左) | 0.320 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 3回二直 6回三安 8回中安 | |||||||||||||
4 | 村上 宗隆 | (三一) | 0.242 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
内容:1回四球 4回左2 6回右本 8回左本 | |||||||||||||
5 | ホセ・オスナ | (一) | 0.267 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回遊直 4回右安 6回中飛 8回左安 | |||||||||||||
伊藤 琉偉 | 走三 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 山田 哲人 | (二) | 0.216 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二ゴロ 4回右飛 6回中安 8回三ゴロ | |||||||||||||
7 | 増田 珠 | (右) | 0.214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二飛 4回右飛 6回捕飛 | |||||||||||||
田口 麗斗 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今野 龍太 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川端 慎吾 | 打 | 0.212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回二ゴロ | |||||||||||||
大西 広樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 内山 壮真 | (捕) | 0.170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 4回空三振 6回中飛 8回中飛 | |||||||||||||
9 | サイ・スニード | (投) | 0.107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回空三振 | |||||||||||||
青木 宣親 | 打 | 0.215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回左安 | |||||||||||||
原 樹理 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西川 遥輝 | 中 | 0.245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回二ゴロ 9回空三振 |
【中日】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠原 慎之介 | 2.99 | 5 | 22 | 83 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
勝野 昌慶 | 3.55 | 勝利 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山 晋也 | 1.42 | H | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 達也 | 1.50 | H | 1 | 6 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ライデル・マルティネス | 1.00 | セーブ | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |