古賀 悠斗 選手データ
生年月日 | 1999年 9月 10日 | 出身地 | 福岡県 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 捕手 |
ドラフト | 2021年 ドラフト 3位 | 契約金 | 5000万円 |
経歴 | 福岡大大濠高ー中大 |
古賀 悠斗(西武)2025年 各試合での打撃成績一覧
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回左飛 5回二ゴロ 7回一ゴロ 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.226 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊飛 5回左2 7回見三振 9回三併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投犠打 4回左飛 6回二ゴロ 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回遊ゴロ 5回三ゴロ 7回見三振 10回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 5回左安 7回右安 9回空三振 11回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.231 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三安 3回中飛 6回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二飛 4回空三振 6回四球 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.235 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中安 5回右飛 7回右安 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.214 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 4回左安 6回遊ゴロ 8回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 5回一ゴロ 7回見三振 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中安 5回投ゴロ 8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回三失 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.224 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回遊飛 6回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回投直 6回中飛 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回一飛 6回三ゴロ 8回右邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.247 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回遊ゴロ 4回見三振 6回右安 7回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.233 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回右安 4回空三振 7回四球 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回空三振 7回二ゴロ 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.227 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回四球 4回遊安 6回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 5回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回中飛 7回一ゴロ 9回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.224 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回一ゴロ 5回遊飛 6回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回三飛 7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.216 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投ゴロ 4回中安 5回右飛 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回左飛 4回空三振 6回二ゴロ 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 4回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回中安 7回捕邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.243 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回中飛 6回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.235 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中安 4回遊ゴロ 7回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回三ゴロ 4回空三振 7回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.185 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回投併打 5回中2 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回三ゴロ 6回投犠打 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二飛 5回左飛 8回左飛 10回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 5回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回二ゴロ 5回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.214 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
内容:3回左中本 4回空三振 7回二ゴロ 8回捕犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.182 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 4回三安 5回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回三邪飛 5回左安 7回遊ゴロ 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回三ゴロ 5回空三振 8回投ゴロ |