2025年6月3日 西武 vs ヤクルト [1 - 0]
ベルーナドーム , 観客数 20192人
開始 18:00 , 試合時間 3時間37分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 5 | 0 |
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北村 拓己 | (遊二) | 0.290 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回三ゴロ 6回二ゴロ 9回遊ゴロ 11回空三振 | |||||||||||||
2 | 武岡 龍世 | (三) | 0.182 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回一直 3回中安 6回二ゴロ 9回二安 11回空三振 | |||||||||||||
3 | ドミンゴ・サンタナ | (指) | 0.276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回三ゴロ 4回空三振 7回空三振 9回遊ゴロ 11回四球 | |||||||||||||
4 | 澤井 廉 | (右) | 0.192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回見三振 4回空三振 7回一ゴロ | |||||||||||||
山田 哲人 | 打 | 0.210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左安 | |||||||||||||
伊藤 琉偉 | 走遊 | 0.176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:11回空三振 | |||||||||||||
5 | ホセ・オスナ | (一) | 0.257 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内容:2回左2 4回三飛 7回左安 9回右飛 | |||||||||||||
6 | 内山 壮真 | (左) | 0.225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回右飛 5回一ゴロ 7回右飛 10回見三振 | |||||||||||||
7 | 赤羽 由紘 | (二右) | 0.211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 5回空三振 8回捕ゴロ 10回空三振 | |||||||||||||
8 | 古賀 優大 | (捕) | 0.278 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回右安 5回空三振 8回三ゴロ 10回右安 | |||||||||||||
9 | 岩田 幸宏 | (中) | 0.255 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回投犠打 6回遊安 8回二ゴロ 10回左邪飛 |
【西武】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西川 愛也 | (中) | 0.268 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 4回三飛 6回左飛 8回空三振 11回三ゴロ | |||||||||||||
2 | 源田 壮亮 | (遊) | 0.246 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回二ゴロ 4回左安 6回左飛 8回空三振 11回四球 | |||||||||||||
3 | レアンドロ・セデーニョ | (指) | 0.198 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 4回中安 6回左安 9回右飛 11回遊安 | |||||||||||||
4 | タイラー・ネビン | (一) | 0.267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 4回四球 6回遊ゴロ 9回右飛 | |||||||||||||
5 | 長谷川 信哉 | (右) | 0.213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左飛 4回三併打 7回見三振 9回三ゴロ | |||||||||||||
6 | 山村 崇嘉 | (三) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 5回二ゴロ 7回四球 | |||||||||||||
児玉 亮涼 | 走二 | 0.158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:10回空三振 | |||||||||||||
7 | 蛭間 拓哉 | (左) | 0.174 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回空三振 5回遊飛 7回中飛 10回一ゴロ | |||||||||||||
8 | 古賀 悠斗 | (捕) | 0.231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回遊ゴロ 5回三ゴロ 7回見三振 10回遊ゴロ | |||||||||||||
9 | 滝沢 夏央 | (二) | 0.263 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回三ゴロ 6回左安 | |||||||||||||
外崎 修汰 | 三 | 0.231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回中飛 11回四球 |
【ヤクルト】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーター・ランバート | 2.53 | 7 | 26 | 128 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
矢崎 拓也 | 3.55 | H | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大西 広樹 | 0.00 | H | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 昇 | 3.86 | H | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小澤 怜史 | 3.66 | 敗戦 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
マイク・バウマン | 4.82 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【西武】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隅田 知一郎 | 1.04 | 8 | 31 | 110 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
トレイ・ウィンゲンター | 1.83 | H | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲斐野 央 | 1.15 | H | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平良 海馬 | 1.86 | 勝利 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |