2025年4月20日 西武 vs ソフトバンク [1 - 3]
ベルーナドーム , 観客数 24751人
開始 13:00 , 試合時間 2時間32分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |
西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
【ソフトバンク】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周東 佑京 | (中) | 0.308 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回四球 3回一野選 4回右安 6回空三振 9回投安 | |||||||||||||
2 | 今宮 健太 | (遊) | 0.266 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回遊併打 3回右安 4回三ゴロ 7回右飛 9回右安 | |||||||||||||
3 | 栗原 陵矢 | (三) | 0.294 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回二ゴロ 3回右安 5回右安 7回中安 9回四球 | |||||||||||||
4 | 山川 穂高 | (指) | 0.208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左飛 3回見三振 5回捕邪飛 7回三併打 9回左飛 | |||||||||||||
5 | 中村 晃 | (一) | 0.260 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二安 3回右飛 5回一ゴロ 8回左飛 | |||||||||||||
6 | 広瀬 隆太 | (二) | 0.282 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回三ゴロ 4回中安 5回中安 8回空三振 | |||||||||||||
牧原 大成 | 二 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 嶺井 博希 | (捕) | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 4回捕犠打 5回中飛 8回中飛 | |||||||||||||
海野 隆司 | 捕 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 山本 恵大 | (左) | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回遊ゴロ 4回捕邪飛 6回三ゴロ | |||||||||||||
緒方 理貢 | 左 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左飛 | |||||||||||||
9 | 佐藤 直樹 | (右) | 0.259 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回右3 4回右安 6回見三振 9回遊ゴロ |
【西武】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西川 愛也 | (中) | 0.267 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右2 3回左飛 5回右飛 8回遊飛 | |||||||||||||
2 | 児玉 亮涼 | (二) | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回一犠打 3回遊ゴロ 6回二ゴロ | |||||||||||||
栗山 巧 | 打 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回二ゴロ | |||||||||||||
3 | タイラー・ネビン | (一) | 0.254 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中安 3回空三振 6回一邪飛 9回中飛 | |||||||||||||
4 | 中村 剛也 | (指) | 0.357 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 4回中飛 6回空三振 9回遊直 | |||||||||||||
5 | 外崎 修汰 | (三) | 0.279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右飛 4回二飛 7回二ゴロ | |||||||||||||
6 | 古賀 悠斗 | (捕) | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回右飛 4回中安 7回捕邪飛 | |||||||||||||
7 | 松原 聖弥 | (左右) | 0.294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 4回三邪飛 7回左飛 | |||||||||||||
8 | 長谷川 信哉 | (右) | 0.161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
内容:2回四球 5回右飛 | |||||||||||||
平沼 翔太 | 打左 | 0.182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回一ゴロ | |||||||||||||
9 | 滝沢 夏央 | (遊) | 0.267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回一ゴロ 5回左飛 8回右飛 |
【ソフトバンク】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東浜 巨 | 1.29 | 勝利 | 7 | 25 | 84 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
松本 裕樹 | 1.29 | H | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロベルト・オスナ | 7.00 | セーブ | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【西武】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡邉 勇太朗 | 4.64 | 敗戦 | 5 | 25 | 81 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
羽田 慎之介 | 9.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
田村 伊知郎 | 0.00 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エマニュエル・ラミレス | 2.57 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山田 陽翔 | 0.00 | 1 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |