プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2021年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
401 40 松本 隆之介 2002年 7月 31日 神奈川 左投げ 左打ち DeNA 560万円
402 60 横山 陸人 2001年 8月 5日 東京 右投げ 右打ち ロッテ 560万円
403 46 田中 瑛斗 1999年 7月 13日 大分 右投げ 左打ち 日本ハム 560万円
404 56 田浦 文丸 1999年 9月 21日 福岡 左投げ 左打ち ソフトバンク 560万円
405 71 ケリン・ホセ 1995年 5月 18日 ドミニカ共和国出身 左投げ 左打ち ヤクルト 550万円
406 70 田上 奏大 2002年 11月 26日 大阪 右投げ 左打ち ソフトバンク 550万円
407 65 加藤 翼 2002年 12月 14日 岐阜 右投げ 右打ち 中日 550万円
408 68 行木 俊 2001年 1月 8日 千葉 右投げ 右打ち 広島 550万円
409 64 福島 章太 2002年 10月 24日 岡山 左投げ 左打ち 中日 550万円
410 69 石井 大智 1997年 7月 29日 秋田 右投げ 右打ち 阪神 550万円
411 43 前 佑囲斗 2001年 8月 13日 三重 右投げ 右打ち オリックス 550万円
412 52 鈴木 寛人 2001年 10月 7日 茨城 右投げ 右打ち 広島 550万円
413 201 竹内 龍臣 2001年 12月 11日 北海道 右投げ 右打ち 中日 550万円
414 208 垣越 建伸 2000年 4月 3日 岐阜 左投げ 左打ち 中日 550万円
415 40 市川 悠太 2001年 3月 29日 高知 右投げ 右打ち ヤクルト 550万円
416 69 濱田 達郎 1994年 8月 4日 愛知 左投げ 左打ち 中日 550万円
417 91 井上 温大 2001年 5月 13日 群馬 左投げ 左打ち 巨人 540万円
418 204 丸山 泰資 1995年 2月 5日 愛知 右投げ 右打ち 中日 540万円
419 62 西口 直人 1996年 11月 14日 大阪 右投げ 右打ち 楽天 530万円
420 59 根本 悠楓 2003年 3月 31日 北海道 左投げ 左打ち 日本ハム 520万円
421 43 長谷川 凌汰 1995年 11月 8日 福井 右投げ 左打ち 日本ハム 520万円
422 113 長谷川 凌汰 1995年 11月 8日 福井 右投げ 左打ち 日本ハム 520万円
423 37 柿木 蓮 2000年 6月 25日 佐賀 右投げ 右打ち 日本ハム 520万円
424 69 内 星龍 2002年 4月 24日 大阪 右投げ 左打ち 楽天 500万円
425 67 嘉手苅 浩太 2002年 12月 26日 兵庫 右投げ 右打ち ヤクルト 500万円
426 53 小林 樹斗 2003年 1月 16日 和歌山 右投げ 右打ち 広島 500万円
427 76 ホセ・フローレス 1989年 6月 4日 ベネズエラ 右投げ 右打ち ロッテ 500万円
428 64 上間 永遠 2001年 1月 31日 沖縄 右投げ 右打ち 西武 500万円
429 57 田中 法彦 2000年 10月 19日 三重 右投げ 右打ち 広島 500万円
430 92 沼田 翔平 2000年 6月 24日 北海道 右投げ 右打ち 巨人 500万円
431 46 本田 仁海 1999年 7月 27日 神奈川 右投げ 左打ち オリックス 500万円
432 45 渡邉 佑樹 1995年 11月 8日 山梨 左投げ 左打ち 楽天 500万円
433 58 藤井 黎來 1999年 9月 17日 秋田 右投げ 右打ち 広島 500万円
434 126 原 嵩 1997年 12月 6日 茨城 右投げ 右打ち ロッテ 500万円
435 123 鈴木 翔太 1995年 6月 16日 静岡 右投げ 右打ち 阪神 500万円
436 54 浅田 将汰 2001年 4月 23日 福岡 右投げ 右打ち DeNA 490万円
437 56 鈴木 裕太 2000年 8月 2日 新潟 右投げ 右打ち ヤクルト 480万円
438 65 古谷 拓郎 2000年 4月 21日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 480万円
439 56 高田 琢登 2002年 9月 18日 静岡 左投げ 左打ち DeNA 470万円
440 93 中川 虎大 1999年 10月 2日 和歌山 右投げ 右打ち DeNA 470万円
441 47 川原 陸 2000年 12月 12日 長崎 左投げ 左打ち 阪神 460万円
442 65 玉村 昇悟 2001年 4月 16日 福井 左投げ 左打ち 広島 450万円
443 65 湯浅 京己 1999年 7月 17日 三重 右投げ 右打ち 阪神 450万円
444 126 牧 丈一郎 1999年 9月 23日 京都 右投げ 左打ち 阪神 450万円
445 63 山崎 颯一郎 1998年 6月 15日 石川 右投げ 右打ち オリックス 450万円
446 69 土居 豪人 2000年 4月 2日 愛媛 右投げ 右打ち ロッテ 440万円
447 150 鈴木 遼太郎 1996年 2月 18日 宮城 右投げ 右打ち 日本ハム 440万円
448 148 高山 優希 1998年 5月 17日 大阪 左投げ 左打ち 日本ハム 440万円
449 161 姫野 優也 1997年 4月 2日 大阪 右投げ 右打ち 日本ハム 440万円
450 002 ダニエル・ミサキ 1996年 4月 9日 ブラジル 右投げ 左打ち 巨人 436万円
451 70 近藤 廉 1998年 9月 22日 東京 左投げ 左打ち 中日 420万円
452 202 近藤 廉 1998年 9月 22日 東京 左投げ 左打ち 中日 420万円
453 53 石田 健人マルク 1995年 7月 18日 愛知 右投げ 右打ち 中日 420万円
454 93 石井 将希 1995年 7月 12日 群馬 左投げ 左打ち 阪神 420万円
455 90 戸田 懐生 2000年 7月 22日 愛知 右投げ 右打ち 巨人 400万円
456 020 戸田 懐生 2000年 7月 22日 愛知 右投げ 右打ち 巨人 400万円
457 017 奈良木 陸 1998年 4月 16日 広島 右投げ 右打ち 巨人 400万円
458 123 中道 佑哉 1998年 9月 4日 青森 左投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
459 120 佐藤 宏樹 1999年 2月 18日 秋田 左投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
460 030 山崎 友輔 1998年 5月 2日 岡山 右投げ 右打ち 巨人 400万円
461 121 赤上 優人 1999年 2月 10日 秋田 右投げ 右打ち 西武 400万円
462 137 中村 亮太 1998年 5月 18日 千葉 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
463 69 水上 由伸 1998年 7月 13日 長野 右投げ 右打ち 西武 400万円
464 128 水上 由伸 1998年 7月 13日 長野 右投げ 右打ち 西武 400万円
465 120 出井 敏博 1997年 4月 29日 栃木 右投げ 右打ち 西武 400万円
466 125 東野 葵 1996年 11月 30日 福岡 左投げ 左打ち 西武 400万円
467 138 重田 倫明 1996年 5月 30日 千葉 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
468 133 岡本 直也 1996年 10月 30日 千葉 左投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
469 014 小澤 怜史 1998年 3月 9日 静岡 右投げ 左打ち ヤクルト 400万円
470 016 森 雄大 1994年 8月 19日 福岡 左投げ 左打ち 楽天 400万円
471 125 戸田 隆矢 1993年 6月 10日 兵庫 左投げ 左打ち 広島 400万円
472 046 與那原 大剛 1998年 3月 9日 沖縄 右投げ 右打ち 巨人 380万円
473 49 ケビン・シャッケルフォード 1989年 4月 7日 アメリカ合衆国ノースカロライナ州 右投げ 右打ち DeNA 370万円
474 049 ケビン・シャッケルフォード 1989年 4月 7日 アメリカ合衆国ノースカロライナ州 右投げ 右打ち DeNA 370万円
475 110 スターリン・コルデロ 1998年 7月 21日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち DeNA 370万円
476 100 宮城 滝太 2000年 7月 15日 沖縄 右投げ 右打ち DeNA 370万円
477 011 笠島 尚樹 2002年 12月 7日 福井 右投げ 右打ち 巨人 360万円
478 018 木下 幹也 2002年 5月 1日 東京 右投げ 右打ち 巨人 360万円
479 051 阿部 剣友 2002年 5月 17日 北海道 左投げ 左打ち 巨人 360万円
480 124 桑原 秀侍 2002年 5月 29日 熊本 右投げ 右打ち ソフトバンク 360万円
481 134 大城 真乃 2002年 11月 24日 沖縄 左投げ 左打ち ソフトバンク 360万円
482 143 村上 舜 2001年 11月 1日 山形 左投げ 左打ち ソフトバンク 360万円
483 003 山川 和大 1995年 1月 4日 兵庫 右投げ 左打ち 巨人 350万円
484 102 加藤 大 2002年 4月 24日 神奈川 右投げ 右打ち DeNA 340万円
485 101 石川 達也 1998年 4月 15日 神奈川 左投げ 右打ち DeNA 340万円
486 122 佐々木 健 1999年 4月 2日 静岡 右投げ 右打ち 広島 330万円
487 129 佐藤 奨真 1998年 6月 2日 東京 左投げ 左打ち ロッテ 300万円
488 203 上田 洸太朗 2002年 9月 6日 富山 左投げ 左打ち 中日 300万円
489 121 小沼 健太 1998年 6月 11日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 300万円
490 122 岩田 将貴 1998年 6月 16日 福岡 左投げ 左打ち 阪神 300万円
491 206 松木平 優太 2003年 2月 24日 大阪 右投げ 右打ち 中日 300万円
492 49 本前 郁也 1997年 10月 2日 北海道 左投げ 左打ち ロッテ 300万円
493 120 本前 郁也 1997年 10月 2日 北海道 左投げ 左打ち ロッテ 300万円
494 207 松田 亘哲 1997年 5月 16日 愛知 左投げ 左打ち 中日 300万円
495 120 畝 章真 1995年 9月 9日 広島 右投げ 右打ち 広島 300万円
496 019 田中 優大 1999年 9月 14日 山形 右投げ 右打ち 巨人 300万円
497 124 豆田 泰志 2003年 1月 15日 埼玉 右投げ 右打ち 西武 280万円
498 017 丸山 翔大 1998年 8月 22日 福岡 右投げ 左打ち ヤクルト 280万円
499 019 下 慎之介 2002年 6月 18日 群馬 左投げ 左打ち ヤクルト 280万円
500 126 大窪 士夢 2000年 8月 2日 北海道 右投げ 右打ち 西武 280万円
このエントリーをはてなブックマークに追加