プロ野球選手年俸ランキング (捕手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2021年【捕手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
1 27 會澤 翼 1988年 4月 13日 茨城 右投げ 右打ち 広島 1億8000万円
2 19 甲斐 拓也 1992年 11月 5日 大分 右投げ 右打ち ソフトバンク 1億6500万円
3 10 森 友哉 1995年 8月 8日 大阪 右投げ 左打ち 西武 1億6000万円
4 26 炭谷 銀仁朗 1987年 7月 19日 京都 右投げ 右打ち 楽天 1億5000万円
5 27 炭谷 銀仁朗 1987年 7月 19日 京都 右投げ 右打ち 巨人 1億5000万円
6 2 梅野 隆太郎 1991年 6月 17日 福岡 右投げ 右打ち 阪神 1億1000万円
7 29 伊藤 光 1989年 4月 23日 愛知 右投げ 右打ち DeNA 1億1000万円
8 22 小林 誠司 1989年 6月 7日 大阪 右投げ 右打ち 巨人 1億円
9 27 大野 奨太 1987年 1月 13日 岐阜 右投げ 右打ち 中日 1億円
10 2 中村 悠平 1990年 6月 17日 福井 右投げ 右打ち ヤクルト 9000万円
11 22 田村 龍弘 1994年 5月 13日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 7000万円
12 24 大城 卓三 1993年 2月 11日 沖縄 右投げ 左打ち 巨人 4500万円
13 10 戸柱 恭孝 1990年 4月 11日 鹿児島 右投げ 左打ち DeNA 4160万円
14 45 嶋 基宏 1984年 12月 13日 岐阜 右投げ 右打ち ヤクルト 4000万円
15 2 若月 健矢 1995年 10月 4日 埼玉 右投げ 右打ち オリックス 3800万円
16 12 高谷 裕亮 1981年 11月 13日 栃木 右投げ 左打ち ソフトバンク 3200万円
17 57 アリエル・マルティネス 1996年 5月 28日 キューバ 右投げ 右打ち 中日 3000万円
18 2 岡田 雅利 1989年 6月 30日 奈良 右投げ 右打ち 西武 3000万円
19 39 嶺井 博希 1991年 6月 4日 沖縄 右投げ 右打ち DeNA 3000万円
20 22 鶴岡 慎也 1981年 4月 11日 鹿児島 右投げ 右打ち 日本ハム 3000万円
21 94 原口 文仁 1992年 3月 3日 埼玉 右投げ 右打ち 阪神 2800万円
22 23 伏見 寅威 1990年 5月 12日 北海道 右投げ 右打ち オリックス 2650万円
23 30 西田 明央 1992年 4月 28日 京都 右投げ 右打ち ヤクルト 2500万円
24 33 松井 雅人 1987年 11月 19日 群馬 右投げ 左打ち オリックス 2500万円
25 35 木下 拓哉 1991年 12月 18日 高知 右投げ 右打ち 中日 2400万円
26 30 宇佐見 真吾 1993年 6月 4日 千葉 右投げ 左打ち 日本ハム 2400万円
27 10 清水 優心 1996年 5月 22日 山口 右投げ 右打ち 日本ハム 2400万円
28 27 岡島 豪郎 1989年 9月 7日 群馬 右投げ 左打ち 楽天 2300万円
29 31 坂倉 将吾 1998年 5月 29日 千葉 右投げ 左打ち 広島 1800万円
30 2 太田 光 1996年 10月 14日 岡山 右投げ 右打ち 楽天 1700万円
31 99 柿沼 友哉 1993年 5月 12日 茨城 右投げ 右打ち ロッテ 1680万円
32 32 佐藤 都志也 1998年 1月 27日 福島 右投げ 左打ち ロッテ 1600万円
33 44 足立 祐一 1989年 9月 22日 東京 右投げ 右打ち 楽天 1600万円
34 40 磯村 嘉孝 1992年 11月 1日 愛知 右投げ 右打ち 広島 1600万円
35 38 岸田 行倫 1996年 10月 10日 兵庫 右投げ 右打ち 巨人 1500万円
36 12 坂本 誠志郎 1993年 11月 10日 兵庫 右投げ 右打ち 阪神 1500万円
37 66 加藤 匠馬 1992年 4月 29日 三重 右投げ 右打ち ロッテ 1500万円
38 52 加藤 匠馬 1992年 4月 29日 三重 右投げ 右打ち 中日 1500万円
39 36 高城 俊人 1993年 5月 3日 福岡 右投げ 右打ち DeNA 1250万円
40 37 柘植 世那 1997年 6月 3日 群馬 右投げ 右打ち 西武 1200万円
41 62 海野 隆司 1997年 7月 15日 岡山 右投げ 右打ち ソフトバンク 1200万円
42 39 吉田 裕太 1991年 7月 21日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 1100万円
43 68 石川 亮 1995年 7月 20日 神奈川 右投げ 右打ち 日本ハム 1100万円
44 53 江村 直也 1992年 5月 6日 広島 右投げ 右打ち ロッテ 1100万円
45 44 郡司 裕也 1997年 12月 27日 千葉 右投げ 右打ち 中日 1080万円
46 32 松本 直樹 1993年 10月 17日 香川 右投げ 右打ち ヤクルト 950万円
47 27 古川 裕大 1998年 6月 19日 福岡 右投げ 左打ち 日本ハム 900万円
48 44 頓宮 裕真 1996年 11月 17日 岡山 右投げ 右打ち オリックス 900万円
49 65 堀内 謙伍 1997年 4月 15日 静岡 右投げ 左打ち 楽天 900万円
50 67 下妻 貴寛 1994年 4月 15日 山形 右投げ 右打ち 楽天 850万円
51 57 長坂 拳弥 1994年 4月 28日 群馬 右投げ 右打ち 阪神 750万円
52 69 萩原 哲 1998年 5月 1日 京都 右投げ 左打ち 巨人 740万円
53 62 石原 貴規 1998年 2月 3日 兵庫 右投げ 右打ち 広島 700万円
54 65 梅林 優貴 1998年 3月 14日 広島 右投げ 右打ち 日本ハム 700万円
55 22 中村 奨成 1999年 6月 6日 広島 右投げ 右打ち 広島 700万円
56 57 古賀 優大 1998年 8月 7日 福岡 右投げ 右打ち ヤクルト 700万円
57 45 宗接 唯人 1994年 7月 6日 兵庫 右投げ 右打ち ロッテ 700万円
58 68 桂 依央利 1991年 7月 9日 大阪 右投げ 右打ち 中日 690万円
59 58 石橋 康太 2000年 12月 7日 千葉 右投げ 右打ち 中日 655万円
60 65 九鬼 隆平 1998年 9月 5日 大阪 右投げ 右打ち ソフトバンク 650万円
61 55 田中 貴也 1992年 8月 27日 京都 右投げ 左打ち 楽天 650万円
62 32 白濱 裕太 1985年 10月 31日 大阪 右投げ 右打ち 広島 650万円
63 59 大村 孟 1991年 12月 21日 福岡 右投げ 左打ち ヤクルト 630万円
64 45 谷川原 健太 1997年 4月 16日 愛知 右投げ 左打ち ソフトバンク 630万円
65 50 山本 祐大 1998年 9月 11日 大阪 右投げ 右打ち DeNA 605万円
66 57 東妻 純平 2001年 7月 3日 和歌山 右投げ 右打ち DeNA 600万円
67 38 牧野 翔矢 2001年 3月 4日 石川 右投げ 左打ち 西武 600万円
68 79 渡邉 陸 2000年 9月 24日 熊本 右投げ 左打ち ソフトバンク 600万円
69 132 渡邉 陸 2000年 9月 24日 熊本 右投げ 左打ち ソフトバンク 600万円
70 70 石原 彪 1999年 3月 8日 京都 右投げ 右打ち 楽天 600万円
71 39 山下 斐紹 1992年 11月 16日 北海道 右投げ 左打ち 中日 600万円
72 209 山下 斐紹 1992年 11月 16日 北海道 右投げ 左打ち 中日 600万円
73 33 内山 壮真 2002年 6月 30日 富山 右投げ 右打ち ヤクルト 580万円
74 67 山瀬 慎之助 2001年 5月 4日 石川 右投げ 右打ち 巨人 560万円
75 78 水上 桂 2001年 7月 5日 兵庫 右投げ 右打ち 楽天 560万円
76 22 牧原 巧汰 2002年 7月 13日 神奈川 右投げ 左打ち ソフトバンク 550万円
77 60 郡 拓也 1998年 4月 25日 東京 右投げ 右打ち 日本ハム 550万円
78 32 益子 京右 2000年 12月 27日 栃木 右投げ 右打ち DeNA 540万円
79 64 田宮 裕涼 2000年 6月 13日 千葉 右投げ 左打ち 日本ハム 530万円
80 59 藤田 健斗 2001年 10月 18日 滋賀 右投げ 右打ち 阪神 500万円
81 78 齊藤 誠人 1995年 8月 7日 北海道 右投げ 左打ち 西武 500万円
82 62 駒月 仁人 1993年 4月 21日 京都 右投げ 右打ち 西武 500万円
83 62 中川 拓真 2002年 7月 17日 愛知 右投げ 右打ち オリックス 450万円
84 95 植田 将太 1997年 12月 18日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 420万円
85 125 植田 将太 1997年 12月 18日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 420万円
86 95 片山 雄哉 1994年 6月 18日 愛知 右投げ 左打ち 阪神 420万円
87 024 前田 研輝 1998年 12月 13日 広島 右投げ 左打ち 巨人 400万円
88 94 喜多 隆介 1998年 8月 25日 石川 右投げ 右打ち 巨人 400万円
89 027 喜多 隆介 1998年 8月 25日 石川 右投げ 右打ち 巨人 400万円
90 127 中熊 大智 1996年 8月 27日 熊本 右投げ 左打ち 西武 400万円
91 006 坂本 勇人 2002年 4月 15日 佐賀 右投げ 右打ち 巨人 360万円
92 129 居谷 匠真 2002年 12月 30日 和歌山 右投げ 右打ち ソフトバンク 360万円
93 121 石塚 綜一郎 2001年 6月 7日 秋田 右投げ 右打ち ソフトバンク 360万円
94 025 内山 太嗣 1996年 4月 21日 青森 右投げ 右打ち ヤクルト 300万円
95 022 松井 聖 1995年 5月 29日 愛知 右投げ 左打ち ヤクルト 280万円
96 123 持丸 泰輝 2001年 10月 26日 北海道 右投げ 左打ち 広島 270万円
97 130 木須 デソウザ フェリペ 1999年 9月 4日 静岡 右投げ 右打ち オリックス 270万円
98 123 稲富 宏樹 1999年 4月 27日 大阪 右投げ 左打ち オリックス 260万円
99 121 二俣 翔一 2002年 10月 21日 静岡 右投げ 右打ち 広島 250万円
100 014 釣 寿生 2002年 6月 30日 兵庫 右投げ 右打ち オリックス 240万円
このエントリーをはてなブックマークに追加