2018年8月18日 オリックス vs ソフトバンク [2 - 7]
京セラD大阪 , 観客数 26351人
開始 18:00 , 試合時間 3時間2分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
【ソフトバンク】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧原 大成 | (二) | 0.322 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二ゴロ 3回四球 5回遊ゴロ 6回左安 | |||||||||||||
| 高谷 裕亮 | 捕 | 0.139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回左邪飛 | |||||||||||||
| 2 | 上林 誠知 | (右) | 0.266 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左安 3回中飛 6回右安 6回三ゴロ 9回遊飛 | |||||||||||||
| 3 | 中村 晃 | (一) | 0.292 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回死球 3回中飛 6回投安 7回右安 9回見三振 | |||||||||||||
| 西田 哲朗 | 一 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 柳田 悠岐 | (中) | 0.349 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 4回一ゴロ 6回右安 7回四球 | |||||||||||||
| 5 | ジュリスベル・グラシアル | (左) | 0.308 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回見三振 4回遊ゴロ 6回三ゴロ 7回中飛 | |||||||||||||
| 福田 秀平 | 左 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 長谷川 勇也 | (指) | 0.306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一ゴロ 4回中飛 6回捕邪飛 7回遊併打 | |||||||||||||
| 7 | 松田 宣浩 | (三) | 0.255 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回投ゴロ 5回左安 6回四球 8回左飛 | |||||||||||||
| 8 | 甲斐 拓也 | (捕) | 0.223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回三ゴロ 5回投犠打 | |||||||||||||
| 明石 健志 | 打二 | 0.160 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回四球 8回空三振 | |||||||||||||
| 9 | 今宮 健太 | (遊) | 0.232 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 5回中飛 6回右安 8回三ゴロ | |||||||||||||
【オリックス】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 健吾 | (中) | 0.231 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 3回中安 5回左飛 8回三併打 | |||||||||||||
| 山崎 勝己 | 捕 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 福田 周平 | (二) | 0.247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一ゴロ 3回三直 6回遊ゴロ 9回左飛 | |||||||||||||
| 3 | 中島 宏之 | (指) | 0.272 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回左安 6回空三振 9回二直 | |||||||||||||
| 4 | 吉田 正尚 | (右) | 0.303 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回中飛 4回中本 6回遊ゴロ 9回空三振 | |||||||||||||
| 5 | Tー岡田(岡田 貴弘) | (左) | 0.242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右飛 4回二ゴロ 7回右飛 | |||||||||||||
| 6 | 伏見 寅威 | (一) | 0.291 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回空三振 7回三ゴロ | |||||||||||||
| 7 | 大城 滉二 | (遊三) | 0.236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左飛 4回遊ゴロ 7回一ゴロ | |||||||||||||
| 8 | 鈴木 昂平 | (三) | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回左飛 5回二ゴロ | |||||||||||||
| 安達 了一 | 打遊 | 0.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回三ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 若月 健矢 | (捕) | 0.208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回空三振 5回二ゴロ | |||||||||||||
| 小田 裕也 | 打中 | 0.299 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回右安 | |||||||||||||
【ソフトバンク】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリエル・ミランダ | 3.18 | 勝利 | 5 | 21 | 78 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 嘉弥真 新也 | 1.19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加治屋 蓮 | 3.17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 五十嵐 亮太 | 2.92 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中田 賢一 | 4.61 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |