2024年4月18日 中日 vs ヤクルト [5 - 11]
バンテリンドーム , 観客数 27373人
開始 18:00 , 試合時間 3時間47分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 2 |
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩見 泰隆 | (中) | 0.234 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回二ゴロ 2回右飛 4回捕邪飛 5回四球 7回中飛 9回中安 | |||||||||||||
2 | 武岡 龍世 | (二) | 0.138 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回遊ゴロ 2回二ゴロ 4回右安 5回見三振 7回二ゴロ 9回四球 | |||||||||||||
3 | ホセ・オスナ | (一) | 0.328 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
内容:1回左安 2回左本 4回空三振 5回中2 8回遊ゴロ 9回左中本 | |||||||||||||
4 | 村上 宗隆 | (三) | 0.302 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
内容:1回左本 2回四球 4回二安 5回空三振 8回中安 9回一ゴロ | |||||||||||||
北村 拓己 | 三 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ドミンゴ・サンタナ | (左) | 0.321 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左安 2回四球 4回四球 6回投ゴロ 8回遊直 | |||||||||||||
岩田 幸宏 | 左 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 青木 宣親 | (右) | 0.222 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右安 2回二ゴロ 4回四球 6回空三振 | |||||||||||||
星 知弥 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大西 広樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川端 慎吾 | 打 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回中飛 | |||||||||||||
嘉弥真 新也 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木澤 尚文 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中村 悠平 | (捕) | 0.163 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左安 3回三ゴロ 4回右安 6回見三振 9回遊ゴロ | |||||||||||||
8 | 長岡 秀樹 | (遊) | 0.245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回故意四 3回一ゴロ 4回空三振 7回一ゴロ 9回中飛 | |||||||||||||
9 | 高橋 奎二 | (投) | 0.125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回投ゴロ 5回三ゴロ | |||||||||||||
丸山 和郁 | 右 | 0.714 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回右安 9回中安 |
【中日】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三好 大倫 | (中) | 0.271 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
内容:1回遊直 3回投ゴロ 4回二安 6回中安 8回投併打 | |||||||||||||
2 | 田中 幹也 | (二) | 0.226 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回二ゴロ 3回二ゴロ 4回二ゴロ 6回右邪飛 | |||||||||||||
梅野 雄吾 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辻本 倫太郎 | 打 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大島 洋平 | 打 | 0.208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回左邪飛 | |||||||||||||
祖父江 大輔 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | オルランド・カリステ | (三) | 0.379 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回二ゴロ 3回中安 5回右安 7回遊ゴロ 9回空三振 | |||||||||||||
4 | 中田 翔 | (一) | 0.271 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 3回左安 5回遊飛 7回中安 | |||||||||||||
後藤 駿太 | 打 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回遊ゴロ | |||||||||||||
5 | 細川 成也 | (左) | 0.270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
内容:2回右安 3回四球 5回空三振 7回遊飛 | |||||||||||||
クリスチャン・ロドリゲス | 打 | 0.158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回遊ゴロ | |||||||||||||
6 | 上林 誠知 | (右) | 0.205 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回中飛 3回右安 5回遊安 7回空三振 | |||||||||||||
7 | 山本 泰寛 | (遊) | 0.375 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回四球 3回右飛 5回右邪飛 8回中安 | |||||||||||||
8 | 加藤 匠馬 | (捕) | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回中飛 4回空三振 | |||||||||||||
村松 開人 | 打二 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回中飛 8回左安 | |||||||||||||
9 | 柳 裕也 | (投) | 0.286 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回中2 | |||||||||||||
橋本 侑樹 | 投 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:4回見三振 | |||||||||||||
宇佐見 真吾 | 打捕 | 0.385 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回見三振 8回右安 |
【ヤクルト】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 奎二 | 2.00 | 勝利 | 5 | 25 | 95 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 |
星 知弥 | 2.84 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
大西 広樹 | 1.29 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
嘉弥真 新也 | 13.50 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
木澤 尚文 | 2.25 | セーブ | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |