2025年9月17日 ヤクルト vs 巨人 [2 - 4]
神宮 , 観客数 29367人
開始 18:00 , 試合時間 3時間36分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸 佳浩 | (左) | 0.266 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回中安 5回投安 7回左飛 9回四球 | |||||||||||||
| 増田 大輝 | 走左 | 0.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | トレイ・キャベッジ | (中) | 0.261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回二ゴロ 5回空三振 | |||||||||||||
| オコエ 瑠偉 | 中 | 0.230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回投ゴロ 9回遊ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 泉口 友汰 | (遊) | 0.294 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左飛 3回右犠飛 5回中安 7回捕邪飛 9回左飛 | |||||||||||||
| 4 | 岡本 和真 | (三) | 0.316 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 3回右飛 5回死球 8回四球 | |||||||||||||
| 5 | 岸田 行倫 | (捕) | 0.295 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二ゴロ 4回四球 5回遊ゴロ 8回死球 | |||||||||||||
| 小林 誠司 | 走捕 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 中山 礼都 | (右) | 0.262 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 4回左安 5回空三振 8回三邪飛 | |||||||||||||
| 7 | 砂川 リチャード | (一) | 0.216 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回左本 4回空三振 6回空三振 8回右飛 | |||||||||||||
| 8 | 浦田 俊輔 | (二) | 0.087 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二ゴロ 4回右飛 6回三邪飛 8回見三振 | |||||||||||||
| 9 | 戸郷 翔征 | (投) | 0.115 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:3回三安 4回三ゴロ 6回右飛 | |||||||||||||
| 中川 皓太 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 翁田 大勢 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡田 悠希 | 打 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| ライデル・マルティネス | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱田 太貴 | (右) | 0.238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 2回捕邪飛 5回空三振 7回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 長岡 秀樹 | (遊) | 0.236 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右2 2回空三振 5回一ゴロ 7回三ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 内山 壮真 | (左) | 0.265 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回中飛 5回四球 7回遊ゴロ | |||||||||||||
| 4 | 村上 宗隆 | (三) | 0.265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回一ゴロ 5回二ゴロ 8回二ゴロ | |||||||||||||
| 5 | ホセ・オスナ | (一) | 0.250 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左安 3回三ゴロ 6回右2 8回空三振 | |||||||||||||
| 6 | 北村 恵吾 | (二) | 0.253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回一ゴロ 6回四球 8回三ゴロ | |||||||||||||
| 7 | 古賀 優大 | (捕) | 0.279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回三ゴロ 4回中飛 6回捕飛 | |||||||||||||
| 中村 悠平 | 打 | 0.212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 8 | 岩田 幸宏 | (中) | 0.267 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中安 4回四球 6回左邪飛 | |||||||||||||
| 宮本 丈 | 打 | 0.256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回二ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 奥川 恭伸 | (投) | 0.217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回投犠打 4回空三振 | |||||||||||||
| 下川 隼佑 | 投 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田 賢吾 | 打 | 0.245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回遊ゴロ | |||||||||||||
| 石山 泰稚 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木澤 尚文 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田 哲人 | 打 | 0.216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回左飛 | |||||||||||||
【巨人】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸郷 翔征 | 4.07 | 勝利 | 6 | 27 | 122 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 中川 皓太 | 2.37 | H | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 翁田 大勢 | 2.25 | H | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ライデル・マルティネス | 1.23 | セーブ | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |