プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2019年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
401 53 沼田 拓巳 1994年 3月 4日 愛知 右投げ 右打ち ヤクルト 580万円
402 41 櫻井 周斗 1999年 6月 25日 埼玉 左投げ 左打ち DeNA 570万円
403 202 浜田 智博 1992年 10月 1日 宮崎 左投げ 左打ち 中日 563万円
404 63 北浦 竜次 2000年 1月 12日 栃木 左投げ 左打ち 日本ハム 560万円
405 64 大江 竜聖 1999年 1月 15日 神奈川 左投げ 左打ち 巨人 560万円
406 62 横川 凱 2000年 8月 30日 滋賀 左投げ 左打ち 巨人 555万円
407 61 垣越 建伸 2000年 4月 3日 岐阜 左投げ 左打ち 中日 550万円
408 59 山本 拓実 2000年 1月 31日 兵庫 右投げ 右打ち 中日 550万円
409 28 小野 郁 1996年 10月 23日 福岡 右投げ 右打ち 楽天 550万円
410 98 今野 龍太 1995年 5月 11日 宮城 右投げ 右打ち 楽天 550万円
411 46 田中 瑛斗 1999年 7月 13日 大分 右投げ 左打ち 日本ハム 540万円
412 57 國場 翼 1993年 12月 5日 沖縄 右投げ 左打ち 西武 540万円
413 48 高山 優希 1998年 5月 17日 大阪 左投げ 左打ち 日本ハム 530万円
414 66 吉田 凌 1997年 6月 20日 兵庫 右投げ 右打ち オリックス 530万円
415 53 立田 将太 1996年 6月 4日 奈良 右投げ 右打ち 日本ハム 530万円
416 37 柿木 蓮 2000年 6月 25日 佐賀 右投げ 右打ち 日本ハム 520万円
417 68 寺岡 寛治 1992年 12月 3日 福岡 右投げ 右打ち 楽天 520万円
418 023 與那原 大剛 1998年 3月 9日 沖縄 右投げ 右打ち 巨人 510万円
419 68 鈴木 優 1997年 2月 5日 東京 右投げ 右打ち オリックス 510万円
420 201 サンディ・ブリトー 1996年 7月 19日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 中日 500万円
421 47 川原 陸 2000年 12月 12日 長崎 左投げ 左打ち 阪神 500万円
422 54 直江 大輔 2000年 6月 20日 長野 右投げ 右打ち 巨人 500万円
423 68 戸郷 翔征 2000年 4月 4日 宮崎 右投げ 右打ち 巨人 500万円
424 65 湯浅 京己 1999年 7月 17日 三重 右投げ 右打ち 阪神 500万円
425 96 本田 仁海 1999年 7月 27日 神奈川 右投げ 左打ち オリックス 500万円
426 124 本田 仁海 1999年 7月 27日 神奈川 右投げ 左打ち オリックス 500万円
427 056 寺岡 寛治 1992年 12月 3日 福岡 右投げ 右打ち 楽天 500万円
428 56 田浦 文丸 1999年 9月 21日 福岡 左投げ 左打ち ソフトバンク 500万円
429 48 金久保 優斗 1999年 11月 4日 千葉 右投げ 左打ち ヤクルト 500万円
430 68 平岡 敬人 1995年 8月 6日 兵庫 右投げ 右打ち 広島 500万円
431 36 浜地 真澄 1998年 5月 25日 福岡 右投げ 右打ち 阪神 500万円
432 63 山崎 颯一郎 1998年 6月 15日 石川 右投げ 右打ち オリックス 500万円
433 069 野元 浩輝 1998年 5月 16日 長崎 右投げ 右打ち 楽天 500万円
434 161 鶴田 圭祐 1994年 5月 12日 滋賀 左投げ 左打ち 楽天 500万円
435 67 藤田 航生 1997年 12月 11日 青森 左投げ 左打ち 西武 500万円
436 56 原 嵩 1997年 12月 6日 茨城 右投げ 右打ち ロッテ 500万円
437 62 田川 賢吾 1994年 5月 22日 大阪 右投げ 左打ち ヤクルト 500万円
438 57 高木 京介 1989年 9月 5日 石川 左投げ 左打ち 巨人 500万円
439 61 姫野 優也 1997年 4月 2日 大阪 右投げ 右打ち 日本ハム 490万円
440 56 鈴木 裕太 2000年 8月 2日 新潟 右投げ 右打ち ヤクルト 480万円
441 66 牧 丈一郎 1999年 9月 23日 京都 右投げ 左打ち 阪神 480万円
442 66 遠藤 淳志 1999年 4月 8日 茨城 右投げ 右打ち 広島 480万円
443 015 巽 大介 1997年 4月 26日 鳥取 左投げ 左打ち 巨人 470万円
444 65 古谷 拓郎 2000年 4月 21日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 460万円
445 63 川原 弘之 1991年 8月 23日 福岡 左投げ 左打ち ソフトバンク 460万円
446 122 川原 弘之 1991年 8月 23日 福岡 左投げ 左打ち ソフトバンク 460万円
447 57 田中 法彦 2000年 10月 19日 三重 右投げ 右打ち 広島 450万円
448 69 土居 豪人 2000年 4月 2日 愛媛 右投げ 右打ち ロッテ 440万円
449 94 笠井 崇正 1994年 8月 7日 北海道 右投げ 右打ち DeNA 440万円
450 98 張 奕(チョウ ヤク) 1994年 2月 26日 台湾 右投げ 右打ち オリックス 440万円
451 122 張 奕(チョウ ヤク) 1994年 2月 26日 台湾 右投げ 右打ち オリックス 440万円
452 92 田村 丈 1992年 11月 20日 兵庫 右投げ 右打ち DeNA 440万円
453 95 堀岡 隼人 1998年 9月 11日 神奈川 右投げ 右打ち 巨人 420万円
454 013 堀岡 隼人 1998年 9月 11日 神奈川 右投げ 右打ち 巨人 420万円
455 125 東野 葵 1996年 11月 30日 福岡 左投げ 左打ち 西武 400万円
456 138 重田 倫明 1996年 5月 30日 千葉 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
457 133 岡本 直也 1996年 10月 30日 千葉 左投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
458 119 日隈 ジュリアス 1997年 5月 25日 沖縄 左投げ 左打ち ヤクルト 400万円
459 100 宮城 滝太 2000年 7月 15日 沖縄 右投げ 右打ち DeNA 370万円
460 58 坂本 工宜 1994年 8月 19日 滋賀 右投げ 右打ち 巨人 370万円
461 93 中川 虎大 1999年 10月 2日 和歌山 右投げ 右打ち DeNA 360万円
462 104 中川 虎大 1999年 10月 2日 和歌山 右投げ 右打ち DeNA 360万円
463 63 由規(佐藤由規) 1989年 12月 5日 宮城 右投げ 左打ち 楽天 340万円
464 123 由規(佐藤由規) 1989年 12月 5日 宮城 右投げ 左打ち 楽天 340万円
465 120 尾形 崇斗 1999年 5月 15日 宮城 右投げ 左打ち ソフトバンク 320万円
466 019 田中 優大 1999年 9月 14日 山形 右投げ 右打ち 巨人 310万円
467 020 橋本 篤郎 1988年 2月 24日 熊本 左投げ 左打ち 巨人 310万円
468 140 渡邉 雄大 1991年 9月 19日 新潟 左投げ 左打ち ソフトバンク 300万円
469 209 石田 健人マルク 1995年 7月 18日 愛知 右投げ 右打ち 中日 300万円
470 206 大藏 彰人 1994年 5月 15日 愛知 右投げ 右打ち 中日 300万円
471 121 石井 将希 1995年 7月 12日 群馬 左投げ 左打ち 阪神 300万円
472 122 佐々木 健 1999年 4月 2日 静岡 右投げ 右打ち 広島 300万円
473 121 藤井 黎來 1999年 9月 17日 秋田 右投げ 右打ち 広島 300万円
474 120 岡林 飛翔 1999年 8月 9日 三重 右投げ 右打ち 広島 300万円
475 134 長谷川 宙輝 1998年 8月 23日 東京 左投げ 左打ち ソフトバンク 300万円
476 126 大窪 士夢 2000年 8月 2日 北海道 右投げ 右打ち 西武 280万円
477 011 高井 俊 1995年 8月 22日 新潟 右投げ 右打ち 巨人 270万円
478 137 渡辺 健史 1997年 9月 9日 福岡 左投げ 左打ち ソフトバンク 270万円
479 136 中村 晨 1997年 8月 8日 熊本 右投げ 右打ち ソフトバンク 270万円
480 129 野澤 佑斗 1997年 11月 6日 茨城 右投げ 左打ち ソフトバンク 270万円
481 127 漆原 大晟 1996年 9月 10日 新潟 右投げ 左打ち オリックス 260万円
482 003 山川 和大 1995年 1月 4日 兵庫 右投げ 左打ち 巨人 260万円
483 95 神戸 文也 1994年 5月 9日 群馬 右投げ 右打ち オリックス 260万円
484 126 神戸 文也 1994年 5月 9日 群馬 右投げ 右打ち オリックス 260万円
485 017 王 彦程 2001年 2月 14日 台湾 左投げ 左打ち 楽天 250万円
486 012 平井 快青 2000年 9月 12日 京都 右投げ 右打ち 巨人 250万円
487 135 清宮 虎多朗 2000年 5月 26日 千葉 右投げ 左打ち 楽天 250万円
488 136 則本 佳樹 1994年 5月 14日 滋賀 右投げ 左打ち 楽天 250万円
489 128 東 晃平 1999年 12月 14日 兵庫 右投げ 右打ち オリックス 250万円
490 132 井手 亮太郎 1996年 3月 20日 福岡 右投げ 左打ち 楽天 250万円
491 131 木村 敏靖 1995年 9月 14日 奈良 右投げ 左打ち 楽天 250万円
492 128 千葉 耕太 1998年 4月 22日 岩手 右投げ 右打ち 楽天 250万円
493 107 レミー・コルデロ 1997年 12月 18日 ドミニカ共和国 左投げ 左打ち DeNA 240万円
494 025 レイミン・ラモス 1996年 4月 27日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 巨人 240万円
495 144 アルフレッド・メナ 1993年 12月 6日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 広島 240万円
496 016 沼田 翔平 2000年 6月 24日 北海道 右投げ 右打ち 巨人 240万円
497 121 鎌田 光津希 1995年 9月 6日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 230万円
498 123 森 遼大朗 1999年 4月 22日 宮崎 右投げ 左打ち ロッテ 230万円
このエントリーをはてなブックマークに追加