プロ野球選手年俸ランキング (捕手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2019年【捕手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
1 27 炭谷 銀仁朗 1987年 7月 19日 京都 右投げ 右打ち 巨人 1億5000万円
2 37 嶋 基宏 1984年 12月 13日 岐阜 右投げ 右打ち 楽天 1億円
3 27 大野 奨太 1987年 1月 13日 岐阜 右投げ 右打ち 中日 1億円
4 27 會澤 翼 1988年 4月 13日 茨城 右投げ 右打ち 広島 9200万円
5 52 中村 悠平 1990年 6月 17日 福井 右投げ 右打ち ヤクルト 9000万円
6 10 森 友哉 1995年 8月 8日 大阪 右投げ 左打ち 西武 8000万円
7 22 田村 龍弘 1994年 5月 13日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 7200万円
8 31 石原 慶幸 1979年 9月 7日 岐阜 右投げ 右打ち 広島 7000万円
9 62 甲斐 拓也 1992年 11月 5日 大分 右投げ 右打ち ソフトバンク 6500万円
10 22 小林 誠司 1989年 6月 7日 大阪 右投げ 右打ち 巨人 6000万円
11 22 鶴岡 慎也 1981年 4月 11日 鹿児島 右投げ 右打ち 日本ハム 6000万円
12 29 伊藤 光 1989年 4月 23日 愛知 右投げ 右打ち DeNA 5500万円
13 44 梅野 隆太郎 1991年 6月 17日 福岡 右投げ 右打ち 阪神 5000万円
14 37 若月 健矢 1995年 10月 4日 埼玉 右投げ 右打ち オリックス 4000万円
15 27 岡島 豪郎 1989年 9月 7日 群馬 右投げ 左打ち 楽天 3450万円
16 12 高谷 裕亮 1981年 11月 13日 栃木 右投げ 左打ち ソフトバンク 3400万円
17 10 戸柱 恭孝 1990年 4月 11日 鹿児島 右投げ 左打ち DeNA 3300万円
18 94 原口 文仁 1992年 3月 3日 埼玉 右投げ 右打ち 阪神 3000万円
19 37 岡田 雅利 1989年 6月 30日 奈良 右投げ 右打ち 西武 2870万円
20 39 嶺井 博希 1991年 6月 4日 沖縄 右投げ 右打ち DeNA 2700万円
21 30 市川 友也 1985年 5月 9日 神奈川 右投げ 右打ち ソフトバンク 2300万円
22 23 伏見 寅威 1990年 5月 12日 北海道 右投げ 右打ち オリックス 2200万円
23 46 大城 卓三 1993年 2月 11日 沖縄 右投げ 左打ち 巨人 2000万円
24 10 清水 優心 1996年 5月 22日 山口 右投げ 右打ち 日本ハム 2000万円
25 33 松井 雅人 1987年 11月 19日 群馬 右投げ 左打ち オリックス 2000万円
26 38 松井 雅人 1987年 11月 19日 群馬 右投げ 左打ち 中日 2000万円
27 22 高城 俊人 1993年 5月 3日 福岡 右投げ 右打ち オリックス 1800万円
28 42 黒羽根 利規 1987年 6月 2日 神奈川 右投げ 右打ち 日本ハム 1700万円
29 30 宇佐見 真吾 1993年 6月 4日 千葉 右投げ 左打ち 日本ハム 1600万円
30 32 宇佐見 真吾 1993年 6月 4日 千葉 右投げ 左打ち 巨人 1600万円
31 63 井野 卓 1983年 11月 23日 群馬 右投げ 右打ち ヤクルト 1600万円
32 44 足立 祐一 1989年 9月 22日 東京 右投げ 右打ち 楽天 1500万円
33 62 山崎 勝己 1982年 8月 16日 兵庫 右投げ 右打ち オリックス 1500万円
34 55 細川 亨 1980年 1月 4日 青森 右投げ 右打ち ロッテ 1500万円
35 39 武山 真吾 1984年 6月 22日 愛知 右投げ 右打ち 中日 1500万円
36 57 岡崎 太一 1983年 6月 20日 奈良 右投げ 右打ち 阪神 1500万円
37 45 杉山 翔大 1991年 2月 10日 千葉 右投げ 右打ち 中日 1500万円
38 12 坂本 誠志郎 1993年 11月 10日 兵庫 右投げ 右打ち 阪神 1400万円
39 29 山下 斐紹 1992年 11月 16日 北海道 右投げ 左打ち 楽天 1300万円
40 30 西田 明央 1992年 4月 28日 京都 右投げ 右打ち ヤクルト 1300万円
41 44 頓宮 裕真 1996年 11月 17日 岡山 右投げ 右打ち オリックス 1200万円
42 2 太田 光 1996年 10月 14日 岡山 右投げ 右打ち 楽天 1200万円
43 39 吉田 裕太 1991年 7月 21日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 1200万円
44 53 江村 直也 1992年 5月 6日 広島 右投げ 右打ち ロッテ 1200万円
45 90 實松 一成 1981年 1月 18日 佐賀 右投げ 右打ち 日本ハム 1150万円
46 40 磯村 嘉孝 1992年 11月 1日 愛知 右投げ 右打ち 広島 1100万円
47 38 岸田 行倫 1996年 10月 10日 兵庫 右投げ 右打ち 巨人 1080万円
48 210 アリエル・マルティネス 1996年 5月 28日 キューバ 右投げ 右打ち 中日 1000万円
49 35 木下 拓哉 1991年 12月 18日 高知 右投げ 右打ち 中日 1000万円
50 68 桂 依央利 1991年 7月 9日 大阪 右投げ 右打ち 中日 900万円
51 45 飯田 大祐 1990年 9月 19日 茨城 右投げ 右打ち オリックス 860万円
52 32 松本 直樹 1993年 10月 17日 香川 右投げ 右打ち ヤクルト 850万円
53 22 中村 奨成 1999年 6月 6日 広島 右投げ 右打ち 広島 800万円
54 45 宗接 唯人 1994年 7月 6日 兵庫 右投げ 右打ち ロッテ 800万円
55 68 石川 亮 1995年 7月 20日 神奈川 右投げ 右打ち 日本ハム 800万円
56 59 小宮山 慎二 1985年 11月 26日 神奈川 右投げ 右打ち 阪神 800万円
57 39 長坂 拳弥 1994年 4月 28日 群馬 右投げ 右打ち 阪神 750万円
58 61 坂倉 将吾 1998年 5月 29日 千葉 右投げ 左打ち 広島 700万円
59 54 船越 涼太 1993年 11月 26日 千葉 右投げ 右打ち 広島 650万円
60 65 堀内 謙伍 1997年 4月 15日 静岡 右投げ 左打ち 楽天 650万円
61 32 白濱 裕太 1985年 10月 31日 大阪 右投げ 右打ち 広島 650万円
62 38 牧野 翔矢 2001年 3月 4日 石川 右投げ 左打ち 西武 600万円
63 58 石橋 康太 2000年 12月 7日 千葉 右投げ 右打ち 中日 600万円
64 59 大村 孟 1991年 12月 21日 福岡 右投げ 左打ち ヤクルト 600万円
65 65 九鬼 隆平 1998年 9月 5日 大阪 右投げ 右打ち ソフトバンク 600万円
66 45 谷川原 健太 1997年 4月 16日 愛知 右投げ 左打ち ソフトバンク 600万円
67 66 西森 将司 1987年 12月 29日 京都 右投げ 両打ち DeNA 600万円
68 57 古賀 優大 1998年 8月 7日 福岡 右投げ 右打ち ヤクルト 580万円
69 64 中田 祥多 1990年 2月 22日 兵庫 右投げ 右打ち 西武 570万円
70 69 山川 晃司 1996年 11月 15日 福岡 右投げ 右打ち ヤクルト 550万円
71 52 加藤 匠馬 1992年 4月 29日 三重 右投げ 右打ち 中日 550万円
72 139 下妻 貴寛 1994年 4月 15日 山形 右投げ 右打ち 楽天 550万円
73 69 田中 貴也 1992年 8月 27日 京都 右投げ 左打ち 巨人 540万円
74 50 山本 祐大 1998年 9月 11日 大阪 右投げ 右打ち DeNA 520万円
75 77 張本 優大 1990年 10月 13日 大阪 右投げ 右打ち ソフトバンク 510万円
76 32 益子 京右 2000年 12月 27日 栃木 右投げ 右打ち DeNA 500万円
77 70 石原 彪 1999年 3月 8日 京都 右投げ 右打ち 楽天 500万円
78 39 堀内 汰門 1996年 9月 16日 山形 右投げ 右打ち ソフトバンク 500万円
79 60 郡 拓也 1998年 4月 25日 東京 右投げ 右打ち 日本ハム 490万円
80 99 柿沼 友哉 1993年 5月 12日 茨城 右投げ 右打ち ロッテ 490万円
81 64 田宮 裕涼 2000年 6月 13日 千葉 右投げ 左打ち 日本ハム 480万円
82 62 駒月 仁人 1993年 4月 21日 京都 右投げ 右打ち 西武 470万円
83 95 片山 雄哉 1994年 6月 18日 愛知 右投げ 左打ち 阪神 420万円
84 122 片山 雄哉 1994年 6月 18日 愛知 右投げ 左打ち 阪神 420万円
85 127 中熊 大智 1996年 8月 27日 熊本 右投げ 左打ち 西武 400万円
86 010 高山 竜太朗 1995年 2月 21日 鹿児島 右投げ 左打ち 巨人 370万円
87 132 渡邉 陸 2000年 9月 24日 熊本 右投げ 左打ち ソフトバンク 360万円
88 78 齊藤 誠人 1995年 8月 7日 北海道 右投げ 左打ち 西武 300万円
89 122 齊藤 誠人 1995年 8月 7日 北海道 右投げ 左打ち 西武 300万円
90 123 稲富 宏樹 1999年 4月 27日 大阪 右投げ 左打ち オリックス 260万円
91 005 広畑 塁 1995年 6月 17日 福岡 右投げ 左打ち 巨人 260万円
92 130 木須 デソウザ フェリペ 1999年 9月 4日 静岡 右投げ 右打ち オリックス 250万円
93 007 小山 翔平 1996年 3月 25日 京都 右投げ 右打ち 巨人 250万円
94 118 内山 太嗣 1996年 4月 21日 青森 右投げ 右打ち ヤクルト 240万円
  • 1
このエントリーをはてなブックマークに追加