2023年5月25日 ヤクルト vs 阪神 [4 - 7]
神宮 , 観客数 27724人
開始 18:00 , 試合時間 3時間47分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 |
ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
【阪神】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近本 光司 | (中) | 0.325 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
内容:1回四球 3回中飛 5回遊飛 8回右本 10回中安 | |||||||||||||
2 | 中野 拓夢 | (二) | 0.315 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中安 3回一ゴロ 6回中安 8回見三振 10回故意四 | |||||||||||||
3 | シェルドン・ノイジー | (左) | 0.277 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 4回中飛 6回空三振 8回三ゴロ 10回右安 | |||||||||||||
4 | 大山 悠輔 | (一) | 0.301 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回投ゴロ 4回左中本 6回空三振 8回遊ゴロ 10回四球 | |||||||||||||
5 | 佐藤 輝明 | (三) | 0.263 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 4回左安 7回空三振 9回四球 10回中2 | |||||||||||||
6 | ヨハン・ミエセス | (右) | 0.171 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回遊飛 4回捕邪飛 7回左中本 9回空三振 | |||||||||||||
梅野 隆太郎 | 捕 | 0.140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:10回三ゴロ | |||||||||||||
7 | 坂本 誠志郎 | (捕) | 0.259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 4回二ゴロ 7回空三振 | |||||||||||||
原口 文仁 | 打 | 0.118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||||
島田 海吏 | 右 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 木浪 聖也 | (遊) | 0.314 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左邪飛 5回投ゴロ 7回左安 10回一ゴロ | |||||||||||||
9 | 伊藤 将司 | (投) | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回空三振 5回空三振 7回空三振 | |||||||||||||
加治屋 蓮 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
及川 雅貴 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
糸原 健斗 | 打 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:10回見三振 | |||||||||||||
岩貞 祐太 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 並木 秀尊 | (左) | 0.208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回三ゴロ 2回空三振 5回三ゴロ 8回左飛 | |||||||||||||
西田 明央 | 打一 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回遊ゴロ | |||||||||||||
2 | ドミンゴ・サンタナ | (右) | 0.296 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回見三振 6回右2 | |||||||||||||
山崎 晃大朗 | 走右左 | 0.231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 10回二ゴロ | |||||||||||||
3 | 山田 哲人 | (二) | 0.270 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 3回右飛 6回左飛 8回中安 10回空三振 | |||||||||||||
4 | 村上 宗隆 | (三) | 0.223 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回中安 3回一飛 6回四球 8回右安 10回右本 | |||||||||||||
5 | 塩見 泰隆 | (中) | 0.273 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回中安 4回空三振 6回遊ゴロ 8回空三振 10回三ゴロ | |||||||||||||
6 | ホセ・オスナ | (一) | 0.277 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回捕ゴロ 4回二ゴロ 6回右飛 9回左安 | |||||||||||||
武岡 龍世 | 走 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太田 賢吾 | 右 | 0.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中村 悠平 | (捕) | 0.231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回死球 4回二ゴロ 7回投ゴロ 9回投犠打 | |||||||||||||
8 | 長岡 秀樹 | (遊) | 0.191 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回死球 5回一ゴロ 7回中飛 9回左飛 | |||||||||||||
9 | サイ・スニード | (投) | 0.077 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二ゴロ 5回遊ゴロ | |||||||||||||
濱田 太貴 | 打 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回右飛 | |||||||||||||
清水 昇 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田口 麗斗 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川端 慎吾 | 打 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回故意四 | |||||||||||||
星 知弥 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木澤 尚文 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【阪神】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 将司 | 1.77 | 7.2 | 31 | 113 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
加治屋 蓮 | 0.00 | 0.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
及川 雅貴 | 1.15 | 勝利 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
岩貞 祐太 | 2.25 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |