2024年7月17日 ソフトバンク vs ロッテ [6 - 4]
みずほPayPay , 観客数 40142人
開始 18:00 , 試合時間 2時間51分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | 11 | 0 |
【ロッテ】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高部 瑛斗 | (中) | 0.342 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右安 3回左安 5回三飛 8回空三振 | |||||||||||||
2 | 小川 龍成 | (二) | 0.294 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
内容:1回左安 3回一犠打 5回空三振 8回二安 | |||||||||||||
3 | 佐藤 都志也 | (捕) | 0.298 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右安 3回遊ゴロ 6回空三振 8回遊ゴロ | |||||||||||||
4 | ネフタリ・ソト | (一) | 0.262 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回三併打 3回左安 6回遊ゴロ 8回空三振 | |||||||||||||
5 | 岡 大海 | (左) | 0.292 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回中飛 3回右飛 6回捕邪飛 9回左中本 | |||||||||||||
6 | グレゴリー・ポランコ | (指) | 0.234 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回中本 4回右飛 7回空三振 9回空三振 | |||||||||||||
7 | 安田 尚憲 | (三) | 0.233 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 4回空三振 7回左安 9回見三振 | |||||||||||||
8 | 友杉 篤輝 | (遊) | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 4回中飛 | |||||||||||||
角中 勝也 | 打 | 0.349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回空三振 | |||||||||||||
茶谷 健太 | 遊 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 慎吾 | 打 | 0.216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回投ゴロ | |||||||||||||
9 | 藤原 恭大 | (右) | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 5回二ゴロ 7回空三振 |
【ソフトバンク】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今宮 健太 | (遊) | 0.261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回二ゴロ 2回三ゴロ 5回空三振 7回中飛 | |||||||||||||
2 | 吉田 賢吾 | (指) | 0.294 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中安 3回中飛 5回二野選 7回遊ゴロ | |||||||||||||
3 | 栗原 陵矢 | (三) | 0.262 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回三邪飛 3回中飛 5回二ゴロ 7回捕邪飛 | |||||||||||||
4 | 山川 穂高 | (一) | 0.224 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回三ゴロ 3回右飛 6回三ゴロ 8回中飛 | |||||||||||||
5 | 近藤 健介 | (左) | 0.330 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回四球 4回四球 6回遊ゴロ 8回中安 | |||||||||||||
緒方 理貢 | 走左 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 正木 智也 | (右) | 0.311 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左飛 4回中安 6回右安 8回左安 | |||||||||||||
川村 友斗 | 走右 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 牧原 大成 | (二) | 0.267 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 4回遊飛 6回中安 | |||||||||||||
中村 晃 | 打 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回一ゴロ | |||||||||||||
川瀬 晃 | 走二 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 甲斐 拓也 | (捕) | 0.243 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:2回左本 4回遊併打 6回中安 8回左2 | |||||||||||||
9 | 周東 佑京 | (中) | 0.256 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内容:2回右安 5回左安 6回三ゴロ 8回左邪飛 |
【ロッテ】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高野 脩汰 | 3.68 | 3 | 13 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
中森 俊介 | 3.32 | 敗戦 | 3 | 14 | 48 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
中村 稔弥 | 4.22 | 2 | 9 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |