2024年9月7日 ヤクルト vs 阪神 [0 - 6]
神宮 , 観客数 29504人
開始 18:00 , 試合時間 3時間31分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
【阪神】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近本 光司 | (中) | 0.289 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左安 2回左安 5回投安 7回左飛 9回遊ゴロ | |||||||||||||
2 | 中野 拓夢 | (二) | 0.230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回投犠打 2回見三振 5回投犠打 7回二ゴロ 9回左飛 | |||||||||||||
3 | 森下 翔太 | (右) | 0.276 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左2 3回二飛 5回四球 7回投安 9回一安 | |||||||||||||
4 | 大山 悠輔 | (一) | 0.260 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回中安 3回空三振 5回二直 7回右安 9回右本 | |||||||||||||
5 | 佐藤 輝明 | (三) | 0.268 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内容:1回左中本 3回四球 5回四球 7回空三振 9回遊ゴロ | |||||||||||||
6 | 井上 広大 | (左) | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回空三振 5回中飛 | |||||||||||||
島田 海吏 | 打左 | 0.279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回遊安 | |||||||||||||
7 | 梅野 隆太郎 | (捕) | 0.203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 4回遊ゴロ 6回空三振 8回一犠打 | |||||||||||||
8 | 木浪 聖也 | (遊) | 0.203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二ゴロ 4回二ゴロ 6回中飛 8回一ゴロ | |||||||||||||
9 | 才木 浩人 | (投) | 0.081 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回見三振 4回空三振 6回見三振 | |||||||||||||
桐敷 拓馬 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
糸原 健斗 | 打 | 0.208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回見三振 | |||||||||||||
ハビー・ゲラ | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石井 大智 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西川 遥輝 | (中) | 0.250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回右安 3回空三振 5回二安 7回中2 | |||||||||||||
2 | 長岡 秀樹 | (遊) | 0.292 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回見三振 3回左飛 5回中安 7回空三振 | |||||||||||||
3 | 宮本 丈 | (右) | 0.272 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回左飛 3回三直 5回空三振 8回一ゴロ | |||||||||||||
4 | ドミンゴ・サンタナ | (左) | 0.318 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左安 4回中2 6回中2 8回空三振 | |||||||||||||
5 | ホセ・オスナ | (一) | 0.253 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回中安 4回二飛 6回左飛 8回遊ゴロ | |||||||||||||
6 | 村上 宗隆 | (三) | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回見三振 4回三飛 6回左飛 9回四球 | |||||||||||||
7 | 山田 哲人 | (二) | 0.210 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回左安 4回投ゴロ 6回右飛 9回遊ゴロ | |||||||||||||
8 | 中村 悠平 | (捕) | 0.242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二飛 5回見三振 7回中飛 9回二併打 | |||||||||||||
9 | 高橋 奎二 | (投) | 0.152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回三ゴロ | |||||||||||||
澤井 廉 | 打 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回一邪飛 | |||||||||||||
木澤 尚文 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
増田 珠 | 打 | 0.224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回空三振 | |||||||||||||
エルビン・ロドリゲス | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田口 麗斗 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【阪神】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木 浩人 | 1.57 | 勝利 | 6 | 25 | 110 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
桐敷 拓馬 | 2.14 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ハビー・ゲラ | 1.69 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
石井 大智 | 1.83 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
【ヤクルト】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 奎二 | 4.24 | 敗戦 | 5 | 24 | 93 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
木澤 尚文 | 3.02 | 2 | 8 | 37 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
エルビン・ロドリゲス | 1.42 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
田口 麗斗 | 1.82 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |