プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2018年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
401 66 吉田 凌 1997年 6月 20日 兵庫 右投げ 右打ち オリックス 530万円
402 63 北浦 竜次 2000年 1月 12日 栃木 左投げ 左打ち 日本ハム 520万円
403 53 高田 萌生 1998年 7月 4日 岡山 右投げ 右打ち 巨人 520万円
404 48 高山 優希 1998年 5月 17日 大阪 左投げ 左打ち 日本ハム 520万円
405 67 佐藤 世那 1997年 6月 2日 宮城 右投げ 右打ち オリックス 520万円
406 38 玉村 祐典 1995年 11月 4日 福井 右投げ 右打ち 西武 510万円
407 68 鈴木 優 1997年 2月 5日 東京 右投げ 右打ち オリックス 510万円
408 46 本田 仁海 1999年 7月 27日 神奈川 右投げ 左打ち オリックス 500万円
409 56 田浦 文丸 1999年 9月 21日 福岡 左投げ 左打ち ソフトバンク 500万円
410 48 金久保 優斗 1999年 11月 4日 千葉 右投げ 左打ち ヤクルト 500万円
411 68 平岡 敬人 1995年 8月 6日 兵庫 右投げ 右打ち 広島 500万円
412 36 浜地 真澄 1998年 5月 25日 福岡 右投げ 右打ち 阪神 500万円
413 95 C・C・メルセデス 1994年 3月 8日 ドミニカ共和国 左投げ 両打ち 巨人 500万円
414 026 C・C・メルセデス 1994年 3月 8日 ドミニカ共和国 左投げ 両打ち 巨人 500万円
415 64 大江 竜聖 1999年 1月 15日 神奈川 左投げ 左打ち 巨人 500万円
416 63 山崎 颯一郎 1998年 6月 15日 石川 右投げ 右打ち オリックス 500万円
417 69 野元 浩輝 1998年 5月 16日 長崎 右投げ 右打ち 楽天 500万円
418 61 望月 惇志 1997年 8月 2日 神奈川 右投げ 右打ち 阪神 500万円
419 67 藤田 航生 1997年 12月 11日 青森 左投げ 左打ち 西武 500万円
420 66 松本 直晃 1990年 11月 14日 兵庫 右投げ 右打ち 西武 500万円
421 56 原 嵩 1997年 12月 6日 茨城 右投げ 右打ち ロッテ 500万円
422 28 小野 郁 1996年 10月 23日 福岡 右投げ 右打ち 楽天 500万円
423 53 立田 将太 1996年 6月 4日 奈良 右投げ 右打ち 日本ハム 500万円
424 48 齋藤 綱記 1996年 12月 18日 北海道 左投げ 左打ち オリックス 500万円
425 91 中後 悠平 1989年 9月 17日 大阪 左投げ 左打ち DeNA 500万円
426 62 田川 賢吾 1994年 5月 22日 大阪 右投げ 左打ち ヤクルト 500万円
427 66 牧 丈一郎 1999年 9月 23日 京都 右投げ 左打ち 阪神 480万円
428 66 遠藤 淳志 1999年 4月 8日 茨城 右投げ 右打ち 広島 480万円
429 48 アドゥワ 誠 1998年 10月 2日 熊本 右投げ 右打ち 広島 480万円
430 63 種市 篤暉 1998年 9月 7日 青森 右投げ 右打ち ロッテ 480万円
431 015 巽 大介 1997年 4月 26日 鳥取 左投げ 左打ち 巨人 480万円
432 61 姫野 優也 1997年 4月 2日 大阪 右投げ 右打ち 日本ハム 470万円
433 65 長井 良太 1999年 1月 15日 兵庫 右投げ 右打ち 広島 450万円
434 204 山本 雅士 1994年 11月 3日 広島 右投げ 左打ち 中日 450万円
435 122 川原 弘之 1991年 8月 23日 福岡 左投げ 左打ち ソフトバンク 450万円
436 56 辻 空 1994年 4月 24日 岐阜 右投げ 右打ち 広島 450万円
437 43 ソン・チャーホウ(宋 家豪) 1992年 9月 6日 台湾 右投げ 左打ち 楽天 440万円
438 57 高木 京介 1989年 9月 5日 石川 左投げ 左打ち 巨人 410万円
439 10 大竹 耕太郎 1995年 6月 29日 熊本 左投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
440 133 大竹 耕太郎 1995年 6月 29日 熊本 左投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
441 119 日隈 ジュリアス 1997年 5月 25日 沖縄 左投げ 左打ち ヤクルト 400万円
442 130 児玉 龍也 1993年 10月 9日 山口 左投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
443 104 中川 虎大 1999年 10月 2日 和歌山 右投げ 右打ち DeNA 360万円
444 94 笠井 崇正 1994年 8月 7日 北海道 右投げ 右打ち DeNA 360万円
445 92 田村 丈 1992年 11月 20日 兵庫 右投げ 右打ち DeNA 360万円
446 103 田村 丈 1992年 11月 20日 兵庫 右投げ 右打ち DeNA 360万円
447 012 成瀬 功亮 1992年 8月 19日 北海道 右投げ 右打ち 巨人 310万円
448 140 渡邉 雄大 1991年 9月 19日 新潟 左投げ 左打ち ソフトバンク 300万円
449 120 尾形 崇斗 1999年 5月 15日 宮城 右投げ 左打ち ソフトバンク 300万円
450 209 石田 健人マルク 1995年 7月 18日 愛知 右投げ 右打ち 中日 300万円
451 206 大藏 彰人 1994年 5月 15日 愛知 右投げ 右打ち 中日 300万円
452 121 石井 将希 1995年 7月 12日 群馬 左投げ 左打ち 阪神 300万円
453 98 木下 雄介 1993年 10月 10日 大阪 右投げ 右打ち 中日 300万円
454 92 サムエル・アダメス 1994年 9月 27日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 巨人 300万円
455 025 サムエル・アダメス 1994年 9月 27日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 巨人 300万円
456 134 長谷川 宙輝 1998年 8月 23日 東京 左投げ 左打ち ソフトバンク 300万円
457 208 西濵 幹紘 1993年 8月 4日 三重 右投げ 右打ち 中日 300万円
458 205 吉田 嵩 1996年 7月 8日 長崎 右投げ 右打ち 中日 300万円
459 006 坂本 工宜 1994年 8月 19日 滋賀 右投げ 右打ち 巨人 280万円
460 020 橋本 篤郎 1988年 2月 24日 熊本 左投げ 左打ち 巨人 280万円
461 137 渡辺 健史 1997年 9月 9日 福岡 左投げ 左打ち ソフトバンク 270万円
462 136 中村 晨 1997年 8月 8日 熊本 右投げ 右打ち ソフトバンク 270万円
463 129 野澤 佑斗 1997年 11月 6日 茨城 右投げ 左打ち ソフトバンク 270万円
464 128 山下 亜文 1996年 4月 5日 石川 左投げ 左打ち ソフトバンク 270万円
465 126 齋藤 誠哉 1996年 5月 13日 青森 左投げ 左打ち ソフトバンク 270万円
466 122 張 奕(チョウ ヤク) 1994年 2月 26日 台湾 右投げ 右打ち オリックス 260万円
467 126 神戸 文也 1994年 5月 9日 群馬 右投げ 右打ち オリックス 260万円
468 61 榊原 翼 1998年 8月 25日 千葉 右投げ 右打ち オリックス 260万円
469 128 東 晃平 1999年 12月 14日 兵庫 右投げ 右打ち オリックス 250万円
470 132 井手 亮太郎 1996年 3月 20日 福岡 右投げ 左打ち 楽天 250万円
471 019 田中 優大 1999年 9月 14日 山形 右投げ 右打ち 巨人 250万円
472 013 堀岡 隼人 1998年 9月 11日 神奈川 右投げ 右打ち 巨人 250万円
473 003 山川 和大 1995年 1月 4日 兵庫 右投げ 左打ち 巨人 250万円
474 131 木村 敏靖 1995年 9月 14日 奈良 右投げ 左打ち 楽天 250万円
475 128 千葉 耕太 1998年 4月 22日 岩手 右投げ 右打ち 楽天 250万円
476 122 佐々木 健 1999年 4月 2日 静岡 右投げ 右打ち 広島 240万円
477 121 藤井 黎來 1999年 9月 17日 秋田 右投げ 右打ち 広島 240万円
478 120 岡林 飛翔 1999年 8月 9日 三重 右投げ 右打ち 広島 240万円
479 011 高井 俊 1995年 8月 22日 新潟 右投げ 右打ち 巨人 240万円
480 121 安江 嘉純 1992年 5月 26日 愛知 右投げ 右打ち ロッテ 240万円
481 123 森 遼大朗 1999年 4月 22日 宮崎 右投げ 左打ち ロッテ 230万円
482 91 岩本 輝 1992年 10月 21日 山口 右投げ 左打ち オリックス 200万円
このエントリーをはてなブックマークに追加