プロ野球選手年俸ランキング (捕手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2018年【捕手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
1 27 炭谷 銀仁朗 1987年 7月 19日 京都 右投げ 右打ち 西武 1億1000万円
2 37 嶋 基宏 1984年 12月 13日 岐阜 右投げ 右打ち 楽天 1億円
3 31 石原 慶幸 1979年 9月 7日 岐阜 右投げ 右打ち 広島 9000万円
4 27 大野 奨太 1987年 1月 13日 岐阜 右投げ 右打ち 中日 8300万円
5 22 田村 龍弘 1994年 5月 13日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 5700万円
6 29 伊藤 光 1989年 4月 23日 愛知 右投げ 右打ち DeNA 5500万円
7 22 伊藤 光 1989年 4月 23日 愛知 右投げ 右打ち オリックス 5500万円
8 22 小林 誠司 1989年 6月 7日 大阪 右投げ 右打ち 巨人 5400万円
9 52 中村 悠平 1990年 6月 17日 福井 右投げ 右打ち ヤクルト 5400万円
10 27 會澤 翼 1988年 4月 13日 茨城 右投げ 右打ち 広島 5000万円
11 4 岡島 豪郎 1989年 9月 7日 群馬 右投げ 左打ち 楽天 4400万円
12 10 森 友哉 1995年 8月 8日 大阪 右投げ 左打ち 西武 4000万円
13 62 甲斐 拓也 1992年 11月 5日 大分 右投げ 右打ち ソフトバンク 4000万円
14 10 戸柱 恭孝 1990年 4月 11日 鹿児島 右投げ 左打ち DeNA 3800万円
15 12 高谷 裕亮 1981年 11月 13日 栃木 右投げ 左打ち ソフトバンク 3400万円
16 22 鶴岡 慎也 1981年 4月 11日 鹿児島 右投げ 右打ち 日本ハム 3000万円
17 44 梅野 隆太郎 1991年 6月 17日 福岡 右投げ 右打ち 阪神 2600万円
18 37 岡田 雅利 1989年 6月 30日 奈良 右投げ 右打ち 西武 2350万円
19 30 市川 友也 1985年 5月 9日 神奈川 右投げ 右打ち ソフトバンク 2300万円
20 56 市川 友也 1985年 5月 9日 神奈川 右投げ 右打ち 日本ハム 2300万円
21 37 若月 健矢 1995年 10月 4日 埼玉 右投げ 右打ち オリックス 2000万円
22 68 細川 亨 1980年 1月 4日 青森 右投げ 右打ち 楽天 2000万円
23 94 原口 文仁 1992年 3月 3日 埼玉 右投げ 右打ち 阪神 2000万円
24 38 松井 雅人 1987年 11月 19日 群馬 右投げ 左打ち 中日 2000万円
25 45 杉山 翔大 1991年 2月 10日 千葉 右投げ 右打ち 中日 2000万円
26 39 嶺井 博希 1991年 6月 4日 沖縄 右投げ 右打ち DeNA 1900万円
27 42 黒羽根 利規 1987年 6月 2日 神奈川 右投げ 右打ち 日本ハム 1900万円
28 44 足立 祐一 1989年 9月 22日 東京 右投げ 右打ち 楽天 1800万円
29 22 高城 俊人 1993年 5月 3日 福岡 右投げ 右打ち オリックス 1800万円
30 32 高城 俊人 1993年 5月 3日 福岡 右投げ 右打ち DeNA 1800万円
31 27 宇佐見 真吾 1993年 6月 4日 千葉 右投げ 左打ち 巨人 1700万円
32 57 岡崎 太一 1983年 6月 20日 奈良 右投げ 右打ち 阪神 1700万円
33 12 坂本 誠志郎 1993年 11月 10日 兵庫 右投げ 右打ち 阪神 1600万円
34 24 吉田 裕太 1991年 7月 21日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 1580万円
35 30 西田 明央 1992年 4月 28日 京都 右投げ 右打ち ヤクルト 1560万円
36 39 武山 真吾 1984年 6月 22日 愛知 右投げ 右打ち 中日 1500万円
37 38 岸田 行倫 1996年 10月 10日 兵庫 右投げ 右打ち 巨人 1200万円
38 35 木下 拓哉 1991年 12月 18日 高知 右投げ 右打ち 中日 1200万円
39 62 山崎 勝己 1982年 8月 16日 兵庫 右投げ 右打ち オリックス 1160万円
40 68 桂 依央利 1991年 7月 9日 大阪 右投げ 右打ち 中日 1130万円
41 48 伊志嶺 忠 1985年 6月 22日 沖縄 右投げ 左打ち 楽天 1100万円
42 90 實松 一成 1981年 1月 18日 佐賀 右投げ 右打ち 日本ハム 1100万円
43 29 山下 斐紹 1992年 11月 16日 北海道 右投げ 左打ち 楽天 1060万円
44 25 金澤 岳 1984年 5月 5日 栃木 右投げ 左打ち ロッテ 1040万円
45 210 アリエル・マルティネス 1996年 5月 28日 キューバ 右投げ 右打ち 中日 1000万円
46 46 大城 卓三 1993年 2月 11日 沖縄 右投げ 左打ち 巨人 1000万円
47 45 飯田 大祐 1990年 9月 19日 茨城 右投げ 右打ち オリックス 1000万円
48 10 清水 優心 1996年 5月 22日 山口 右投げ 右打ち 日本ハム 1000万円
49 23 伏見 寅威 1990年 5月 12日 北海道 右投げ 右打ち オリックス 1000万円
50 53 江村 直也 1992年 5月 6日 広島 右投げ 右打ち ロッテ 920万円
51 32 松本 直樹 1993年 10月 17日 香川 右投げ 右打ち ヤクルト 900万円
52 63 井野 卓 1983年 11月 23日 群馬 右投げ 右打ち ヤクルト 900万円
53 59 小宮山 慎二 1985年 11月 26日 神奈川 右投げ 右打ち 阪神 850万円
54 40 磯村 嘉孝 1992年 11月 1日 愛知 右投げ 右打ち 広島 850万円
55 22 中村 奨成 1999年 6月 6日 広島 右投げ 右打ち 広島 800万円
56 45 宗接 唯人 1994年 7月 6日 兵庫 右投げ 右打ち ロッテ 730万円
57 39 長坂 拳弥 1994年 4月 28日 群馬 右投げ 右打ち 阪神 720万円
58 54 船越 涼太 1993年 11月 26日 千葉 右投げ 右打ち 広島 700万円
59 39 下妻 貴寛 1994年 4月 15日 山形 右投げ 右打ち 楽天 700万円
60 94 河野 元貴 1991年 6月 14日 福岡 右投げ 左打ち 巨人 700万円
61 68 石川 亮 1995年 7月 20日 神奈川 右投げ 右打ち 日本ハム 650万円
62 32 白濱 裕太 1985年 10月 31日 大阪 右投げ 右打ち 広島 650万円
63 66 西森 将司 1987年 12月 29日 京都 右投げ 両打ち DeNA 610万円
64 61 坂倉 将吾 1998年 5月 29日 千葉 右投げ 左打ち 広島 600万円
65 65 九鬼 隆平 1998年 9月 5日 大阪 右投げ 右打ち ソフトバンク 600万円
66 65 堀内 謙伍 1997年 4月 15日 静岡 右投げ 左打ち 楽天 600万円
67 45 谷川原 健太 1997年 4月 16日 愛知 右投げ 左打ち ソフトバンク 600万円
68 52 小豆畑 真也 1988年 7月 22日 岐阜 右投げ 右打ち 阪神 600万円
69 69 山川 晃司 1996年 11月 15日 福岡 右投げ 右打ち ヤクルト 580万円
70 64 中田 祥多 1990年 2月 22日 兵庫 右投げ 右打ち 西武 580万円
71 66 大嶋 匠 1990年 2月 14日 群馬 右投げ 左打ち 日本ハム 560万円
72 52 加藤 匠馬 1992年 4月 29日 三重 右投げ 右打ち 中日 550万円
73 57 古賀 優大 1998年 8月 7日 福岡 右投げ 右打ち ヤクルト 530万円
74 77 張本 優大 1990年 10月 13日 大阪 右投げ 右打ち ソフトバンク 510万円
75 62 駒月 仁人 1993年 4月 21日 京都 右投げ 右打ち 西武 510万円
76 50 山本 祐大 1998年 9月 11日 大阪 右投げ 右打ち DeNA 500万円
77 59 大村 孟 1991年 12月 21日 福岡 右投げ 左打ち ヤクルト 500万円
78 70 石原 彪 1999年 3月 8日 京都 右投げ 右打ち 楽天 500万円
79 39 堀内 汰門 1996年 9月 16日 山形 右投げ 右打ち ソフトバンク 500万円
80 131 堀内 汰門 1996年 9月 16日 山形 右投げ 右打ち ソフトバンク 500万円
81 78 藤澤 亨明 1989年 11月 11日 長野 右投げ 左打ち 西武 500万円
82 60 郡 拓也 1998年 4月 25日 東京 右投げ 右打ち 日本ハム 490万円
83 99 柿沼 友哉 1993年 5月 12日 茨城 右投げ 右打ち ロッテ 465万円
84 69 田中 貴也 1992年 8月 27日 京都 右投げ 左打ち 巨人 440万円
85 122 齊藤 誠人 1995年 8月 7日 北海道 右投げ 左打ち 西武 400万円
86 132 樋越 優一 1993年 9月 28日 北海道 右投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
87 102 亀井 塔生 1997年 2月 19日 京都 右投げ 右打ち DeNA 360万円
88 207 藤吉 優 1996年 8月 7日 福岡 右投げ 左打ち 中日 300万円
89 010 高山 竜太朗 1995年 2月 21日 鹿児島 右投げ 左打ち 巨人 280万円
90 130 木須 デソウザ フェリペ 1999年 9月 4日 静岡 右投げ 右打ち オリックス 250万円
91 123 稲富 宏樹 1999年 4月 27日 大阪 右投げ 左打ち オリックス 250万円
92 007 小山 翔平 1996年 3月 25日 京都 右投げ 右打ち 巨人 250万円
93 005 広畑 塁 1995年 6月 17日 福岡 右投げ 左打ち 巨人 250万円
  • 1
このエントリーをはてなブックマークに追加