プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2018年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
1 19 金子 千尋 1983年 11月 8日 新潟 右投げ 左打ち オリックス 6億円
2 58 デニス・サファテ 1981年 4月 9日 アメリカ・ニューヨーク州 右投げ 右打ち ソフトバンク 5億円
3 19 菅野 智之 1989年 10月 11日 神奈川 右投げ 右打ち 巨人 4億5000万円
4 21 和田 毅 1981年 2月 21日 島根 左投げ 左打ち ソフトバンク 4億円
5 44 バンデンハーク 1985年 5月 22日 オランダ 右投げ 右打ち ソフトバンク 4億円
6 50 攝津 正 1982年 6月 1日 秋田 右投げ 右打ち ソフトバンク 4億円
7 53 五十嵐 亮太 1979年 5月 28日 北海道 右投げ 右打ち ソフトバンク 3億6000万円
8 20 スコット・マシソン 1984年 2月 27日 カナダ 右投げ 右打ち 巨人 3億5500万円
9 54 ランディ・メッセンジャー 1981年 8月 13日 アメリカ・ネバダ州 右投げ 右打ち 阪神 3億5000万円
10 42 クリス・ジョンソン 1984年 10月 14日 アメリカ・カリフォルニア州 左投げ 左打ち 広島 3億4500万円
11 11 岸 孝之 1984年 12月 4日 宮城 右投げ 右打ち 楽天 3億円
12 17 増井 浩俊 1984年 6月 26日 静岡 右投げ 右打ち オリックス 3億円
13 14 則本 昂大 1990年 12月 17日 滋賀 右投げ 左打ち 楽天 2億5000万円
14 16 菊池 雄星 1991年 6月 17日 岩手 左投げ 左打ち 西武 2億4000万円
15 42 山口 俊 1987年 7月 11日 大分 右投げ 右打ち 巨人 2億3000万円
16 47 山口 鉄也 1983年 11月 11日 神奈川 左投げ 左打ち 巨人 2億2400万円
17 44 アルキメデス・カミネロ 1987年 6月 16日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 巨人 2億2200万円
18 11 上原 浩治 1975年 4月 3日 大阪 右投げ 右打ち 巨人 2億円
19 27 ニック・マルティネス 1990年 8月 5日 アメリカ・フロリダ州 右投げ 右打ち 日本ハム 2億円
20 32 ブランドン・ディクソン 1984年 11月 3日 アメリカ・アラバマ州 右投げ 右打ち オリックス 2億円
21 16 涌井 秀章 1986年 6月 21日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 2億円
22 38 マルコス・マテオ 1984年 4月 18日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 阪神 1億9000万円
23 39 テイラー・ヤングマン 1989年 12月 18日 アメリカ・テキサス州 右投げ 右打ち 巨人 1億5000万円
24 22 藤川 球児 1980年 7月 21日 高知 右投げ 左打ち 阪神 1億5000万円
25 19 山崎 康晃 1992年 10月 2日 東京 右投げ 右打ち DeNA 1億5000万円
26 23 野上 亮磨 1987年 6月 15日 福岡 右投げ 右打ち 巨人 1億5000万円
27 25 宮西 尚生 1985年 6月 2日 兵庫 左投げ 左打ち 日本ハム 1億5000万円
28 15 澤村 拓一 1988年 4月 3日 栃木 右投げ 右打ち 巨人 1億5000万円
29 45 デーブ・ハフ 1984年 8月 22日 アメリカ・カリフォルニア州 左投げ 両打ち ヤクルト 1億4700万円
30 28 デービッド・ブキャナン 1989年 5月 11日 アメリカ・ジョージア州 右投げ 右打ち ヤクルト 1億4000万円
31 1 松井 裕樹 1995年 10月 30日 神奈川 左投げ 左打ち 楽天 1億4000万円
32 56 ジョー・ウィーランド 1990年 1月 21日 アメリカ・ネバダ州 右投げ 右打ち DeNA 1億3000万円
33 53 スペンサー・パットン 1988年 2月 20日 アメリカ・イリノイ州 右投げ 右打ち DeNA 1億3000万円
34 38 森 唯斗 1992年 1月 8日 徳島 右投げ 右打ち ソフトバンク 1億3000万円
35 17 岩嵜 翔 1989年 10月 21日 千葉 右投げ 右打ち ソフトバンク 1億3000万円
36 98 ラファエル・ドリス 1988年 1月 10日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 阪神 1億2500万円
37 41 千賀 滉大 1993年 1月 30日 愛知 右投げ 左打ち ソフトバンク 1億2500万円
38 60 ディロン・ジー 1986年 4月 28日 アメリカ・テキサス州 右投げ 右打ち 中日 1億2000万円
39 19 マイケル・トンキン 1989年 11月 19日 アメリカ・カリフォルニア州 右投げ 右打ち 日本ハム 1億2000万円
40 21 西 勇輝 1990年 11月 10日 三重 右投げ 右打ち オリックス 1億2000万円
41 64 福山 博之 1989年 3月 27日 島根 右投げ 右打ち 楽天 1億2000万円
42 13 森福 允彦 1986年 7月 29日 愛知 左投げ 左打ち 巨人 1億2000万円
43 54 ブライアン・ウルフ 1980年 11月 29日 アメリカ・カリフォルニア州 右投げ 右打ち 西武 1億2000万円
44 19 藤浪 晋太郎 1994年 4月 12日 大阪 右投げ 右打ち 阪神 1億2000万円
45 14 能見 篤史 1979年 5月 28日 兵庫 左投げ 左打ち 阪神 1億2000万円
46 19 野村 祐輔 1989年 6月 24日 岡山 右投げ 右打ち 広島 1億2000万円
47 19 石川 雅規 1980年 1月 22日 秋田 左投げ 左打ち ヤクルト 1億2000万円
48 58 ジェイ・ジャクソン 1987年 10月 27日 アメリカ・サウスカロライナ州 右投げ 右打ち 広島 1億1500万円
49 14 増田 達至 1988年 4月 23日 兵庫 右投げ 右打ち 西武 1億1500万円
50 21 中崎 翔太 1992年 8月 10日 鹿児島 右投げ 右打ち 広島 1億1500万円
51 12 石川 歩 1988年 4月 11日 富山 右投げ 右打ち ロッテ 1億1000万円
52 52 益田 直也 1989年 10月 25日 和歌山 右投げ 右打ち ロッテ 1億1000万円
53 12 田島 慎二 1989年 12月 21日 愛知 右投げ 右打ち 中日 1億1000万円
54 47 ファビオ・カスティーヨ 1989年 2月 19日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 西武 1億350万円
55 27 アンドリュー・アルバース 1985年 10月 6日 カナダ 左投げ 右打ち オリックス 1億170万円
56 42 フランク・ハーマン 1984年 5月 30日 アメリカ・ニュージャージー州 右投げ 左打ち 楽天 1億円
57 26 内海 哲也 1982年 4月 29日 京都 左投げ 左打ち 巨人 1億円
58 25 館山 昌平 1981年 3月 17日 神奈川 右投げ 右打ち ヤクルト 9800万円
59 16 今村 猛 1991年 4月 17日 長崎 右投げ 右打ち 広島 9500万円
60 12 ニール・ワグナー 1984年 1月 1日 アメリカ・ミネソタ州 右投げ 右打ち 西武 9200万円
61 87 タナー・シェッパーズ 1987年 1月 17日 アメリカ・カリフォルニア州 右投げ 右打ち ロッテ 9000万円
62 86 マイク・ボルシンガー 1988年 1月 29日 アメリカ・テキサス州 右投げ 右打ち ロッテ 9000万円
63 90 田口 麗斗 1995年 9月 14日 広島 左投げ 左打ち 巨人 9000万円
64 18 武田 翔太 1993年 4月 3日 宮崎 右投げ 右打ち ソフトバンク 9000万円
65 16 東浜 巨 1990年 6月 20日 沖縄 右投げ 右打ち ソフトバンク 9000万円
66 29 小川 泰弘 1990年 5月 16日 愛知 右投げ 右打ち ヤクルト 9000万円
67 16 又吉 克樹 1990年 11月 4日 沖縄 右投げ 右打ち 中日 8800万円
68 14 大谷 智久 1985年 2月 14日 兵庫 右投げ 右打ち ロッテ 8800万円
69 35 三上 朋也 1989年 4月 10日 岐阜 右投げ 右打ち DeNA 8750万円
70 35 西村 健太朗 1985年 5月 10日 広島 右投げ 右打ち 巨人 8600万円
71 14 秋吉 亮 1989年 3月 21日 東京 右投げ 右打ち ヤクルト 8500万円
72 14 谷元 圭介 1985年 1月 28日 三重 右投げ 右打ち 中日 8500万円
73 15 井納 翔一 1986年 5月 1日 東京 右投げ 右打ち DeNA 8500万円
74 11 中田 賢一 1982年 5月 11日 福岡 右投げ 右打ち ソフトバンク 8500万円
75 21 今永 昇太 1993年 9月 1日 福岡 左投げ 左打ち DeNA 8400万円
76 90 ロベルト・スアレス 1991年 3月 1日 ベネズエラ 右投げ 右打ち ソフトバンク 8000万円
77 15 美馬 学 1986年 9月 19日 茨城 右投げ 左打ち 楽天 8000万円
78 22 大野 雄大 1988年 9月 26日 京都 左投げ 左打ち 中日 8000万円
79 37 マット・カラシティー 1991年 7月 23日 アメリカ・コネチカット州 右投げ 右打ち ヤクルト 7800万円
80 29 西野 勇士 1991年 3月 6日 富山 右投げ 右打ち ロッテ 7500万円
81 19 吉見 一起 1984年 9月 19日 京都 右投げ 右打ち 中日 7500万円
82 13 岩瀬 仁紀 1974年 11月 10日 愛知 左投げ 左打ち 中日 7500万円
83 40 ジョーダン・アルメンゴ 1986年 12月 8日 ドミニカ共和国 左投げ 左打ち ヤクルト 7300万円
84 29 山井 大介 1978年 5月 10日 大阪 右投げ 右打ち 中日 7200万円
85 16 有原 航平 1992年 8月 11日 広島 右投げ 右打ち 日本ハム 7000万円
86 48 武隈 祥太 1989年 11月 24日 北海道 左投げ 左打ち 西武 7000万円
87 21 吉川 光夫 1988年 4月 6日 福岡 左投げ 左打ち 巨人 7000万円
88 41 高橋 聡文 1983年 5月 29日 福井 左投げ 左打ち 阪神 7000万円
89 51 エドガー・オルモス 1990年 4月 12日 アメリカ・カリフォルニア州 左投げ 左打ち ロッテ 6700万円
90 14 大瀬良 大地 1991年 6月 17日 長崎 右投げ 右打ち 広島 6300万円
91 46 田中 健二朗 1989年 9月 18日 愛知 左投げ 左打ち DeNA 6100万円
92 14 石田 健大 1993年 3月 1日 広島 左投げ 左打ち DeNA 6000万円
93 28 松永 昂大 1988年 4月 16日 香川 左投げ 左打ち ロッテ 6000万円
94 21 十亀 剣 1987年 11月 7日 愛知 右投げ 右打ち 西武 6000万円
95 48 ディエゴ・モレノ 1987年 7月 21日 ベネズエラ 右投げ 右打ち 阪神 5700万円
96 19 唐川 侑己 1989年 7月 5日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 5600万円
97 41 浅尾 拓也 1984年 10月 22日 愛知 右投げ 右打ち 中日 5600万円
98 62 エドウィン・エスコバー 1992年 4月 22日 ベネズエラ 左投げ 左打ち DeNA 5500万円
99 15 佐藤 達也 1986年 7月 26日 埼玉 右投げ 右打ち オリックス 5500万円
100 30 一岡 竜司 1991年 1月 11日 福岡 右投げ 右打ち 広島 5300万円
このエントリーをはてなブックマークに追加