プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2018年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
301 58 高野 圭佑 1991年 12月 28日 広島 右投げ 右打ち ロッテ 900万円
302 64 風張 蓮 1993年 2月 26日 岩手 右投げ 右打ち ヤクルト 900万円
303 47 山本 翔也 1988年 10月 12日 福井 左投げ 左打ち 阪神 900万円
304 67 中村 祐太 1995年 8月 31日 東京 右投げ 右打ち 広島 900万円
305 40 古野 正人 1986年 9月 27日 兵庫 右投げ 右打ち ヤクルト 900万円
306 118 古野 正人 1986年 9月 27日 兵庫 右投げ 右打ち ヤクルト 900万円
307 97 ヘロニモ・フランスア 1993年 9月 25日 ドミニカ共和国 左投げ 左打ち 広島 880万円
308 59 南川 忠亮 1992年 1月 13日 香川 右投げ 右打ち 西武 860万円
309 43 進藤 拓也 1992年 7月 16日 秋田 右投げ 右打ち DeNA 850万円
310 65 青山 大紀 1994年 11月 28日 大阪 右投げ 左打ち オリックス 850万円
311 30 飯塚 悟史 1996年 10月 11日 新潟 右投げ 左打ち DeNA 850万円
312 28 藤原 良平 1986年 2月 15日 兵庫 右投げ 右打ち 西武 850万円
313 203 濱田 達郎 1994年 8月 4日 愛知 左投げ 左打ち 中日 850万円
314 34 谷川 昌希 1992年 10月 6日 福岡 右投げ 右打ち 阪神 840万円
315 40 谷岡 竜平 1996年 3月 21日 埼玉 右投げ 右打ち 巨人 840万円
316 40 高良 一輝 1994年 6月 25日 沖縄 右投げ 右打ち 日本ハム 840万円
317 42 竹安 大知 1994年 9月 27日 静岡 右投げ 右打ち 阪神 840万円
318 28 新垣 勇人 1985年 10月 21日 神奈川 右投げ 右打ち 日本ハム 820万円
319 60 阿部 和成 1989年 5月 19日 福岡 右投げ 右打ち ロッテ 810万円
320 48 宮崎 敦次 1992年 12月 8日 山口 左投げ 左打ち ロッテ 805万円
321 26 呂 彦青(ル イェンチン) 1996年 3月 10日 台湾 左投げ 左打ち 阪神 800万円
322 34 椎野 新 1995年 10月 10日 新潟 右投げ 右打ち ソフトバンク 800万円
323 26 吉住 晴斗 2000年 3月 12日 山形 右投げ 右打ち ソフトバンク 800万円
324 22 蔵本 治孝 1995年 5月 16日 兵庫 右投げ 右打ち ヤクルト 800万円
325 43 山本 由伸 1998年 8月 17日 岡山 右投げ 右打ち オリックス 800万円
326 34 堀 瑞輝 1998年 5月 10日 広島 左投げ 左打ち 日本ハム 800万円
327 39 飯田 哲矢 1991年 3月 28日 神奈川 左投げ 左打ち 広島 800万円
328 30 阿知羅 拓馬 1992年 11月 20日 大阪 右投げ 右打ち 中日 800万円
329 16 森 雄大 1994年 8月 19日 福岡 左投げ 左打ち 楽天 800万円
330 123 伊藤 祐介 1990年 10月 20日 宮城 左投げ 左打ち ソフトバンク 800万円
331 62 永野 将司 1993年 3月 2日 大分 左投げ 左打ち ロッテ 770万円
332 49 豊田 拓矢 1987年 3月 28日 埼玉 右投げ 右打ち 西武 770万円
333 52 宮台 康平 1995年 7月 1日 神奈川 左投げ 左打ち 日本ハム 750万円
334 28 丸山 泰資 1995年 2月 5日 愛知 右投げ 右打ち 中日 750万円
335 40 田村 伊知郎 1994年 9月 19日 兵庫 右投げ 左打ち 西武 750万円
336 28 福地 元春 1990年 6月 21日 沖縄 左投げ 左打ち DeNA 750万円
337 143 島袋 洋奨 1992年 10月 24日 沖縄 左投げ 左打ち ソフトバンク 750万円
338 60 古川 侑利 1995年 9月 8日 佐賀 右投げ 右打ち 楽天 750万円
339 59 平良 拳太郎 1995年 7月 12日 沖縄 右投げ 右打ち DeNA 750万円
340 58 屋宜 照悟 1989年 3月 29日 沖縄 右投げ 左打ち ヤクルト 750万円
341 92 伊藤 和雄 1989年 12月 13日 埼玉 右投げ 右打ち 阪神 750万円
342 50 鈴木 遼太郎 1996年 2月 18日 宮城 右投げ 右打ち 日本ハム 720万円
343 13 中尾 輝 1994年 9月 14日 愛知 左投げ 左打ち ヤクルト 720万円
344 97 廖 任磊(リャオ レンレイ) 1993年 8月 30日 台湾 右投げ 右打ち 巨人 720万円
345 57 山田 修義 1991年 9月 19日 福井 左投げ 左打ち オリックス 720万円
346 31 與座 海人 1995年 9月 15日 沖縄 右投げ 右打ち 西武 700万円
347 40 石川 翔 1999年 12月 14日 東京 右投げ 左打ち 中日 700万円
348 29 ケムナ・ブラッド誠 1995年 6月 5日 アメリカ・ハワイ州 右投げ 右打ち 広島 700万円
349 45 藤谷 洸介 1996年 2月 12日 山口 右投げ 右打ち 阪神 700万円
350 28 床田 寛樹 1995年 3月 1日 兵庫 左投げ 左打ち 広島 700万円
351 49 古谷 優人 1999年 2月 19日 北海道 左投げ 左打ち ソフトバンク 700万円
352 97 野川 拓斗 1991年 9月 6日 埼玉 左投げ 左打ち DeNA 700万円
353 46 高橋 樹也 1997年 6月 21日 岩手 左投げ 左打ち 広島 700万円
354 94 石橋 良太 1991年 6月 6日 大阪 右投げ 左打ち 楽天 700万円
355 028 石橋 良太 1991年 6月 6日 大阪 右投げ 左打ち 楽天 700万円
356 45 本田 圭佑 1993年 4月 24日 宮城 右投げ 右打ち 西武 700万円
357 40 小澤 怜史 1998年 3月 9日 静岡 右投げ 左打ち ソフトバンク 700万円
358 43 守屋 功輝 1993年 11月 25日 岡山 右投げ 右打ち 阪神 700万円
359 121 宮川 将 1990年 10月 19日 大阪 右投げ 右打ち 楽天 700万円
360 98 佐藤 祥万 1989年 8月 18日 栃木 左投げ 左打ち 広島 700万円
361 64 中村 恭平 1989年 3月 22日 福岡 左投げ 左打ち 広島 700万円
362 50 福倉 健太郎 1991年 8月 3日 鹿児島 右投げ 右打ち 西武 690万円
363 40 福永 春吾 1994年 5月 14日 大阪 右投げ 左打ち 阪神 680万円
364 41 成田 翔 1998年 2月 3日 秋田 左投げ 左打ち ロッテ 670万円
365 38 梅野 雄吾 1999年 1月 13日 福岡 右投げ 右打ち ヤクルト 650万円
366 36 塹江 敦哉 1997年 2月 21日 香川 左投げ 左打ち 広島 650万円
367 024 田中 大輝 1992年 8月 7日 熊本 左投げ 左打ち 巨人 650万円
368 35 菊沢 竜佑 1988年 5月 16日 秋田 右投げ 右打ち ヤクルト 620万円
369 63 笠原 大芽 1995年 1月 20日 福岡 左投げ 右打ち ソフトバンク 620万円
370 56 寺岡 寛治 1992年 12月 3日 福岡 右投げ 右打ち 楽天 600万円
371 61 平良 海馬 1999年 11月 15日 沖縄 右投げ 左打ち 西武 600万円
372 36 伊藤 翔 1999年 2月 10日 千葉 右投げ 右打ち 西武 600万円
373 53 沼田 拓巳 1994年 3月 4日 愛知 右投げ 右打ち ヤクルト 600万円
374 50 清水 達也 1999年 11月 3日 埼玉 右投げ 右打ち 中日 600万円
375 54 寺田 光輝 1992年 1月 5日 三重 右投げ 右打ち DeNA 600万円
376 12 阪口 皓亮 1999年 8月 15日 大阪 右投げ 左打ち DeNA 600万円
377 47 山口 翔 1999年 4月 28日 熊本 右投げ 右打ち 広島 600万円
378 93 ジョシュ・コラレス 1990年 5月 25日 アメリカ・カリフォルニア州 右投げ 右打ち 楽天 600万円
379 35 才木 浩人 1998年 11月 7日 兵庫 右投げ 右打ち 阪神 600万円
380 34 高橋 昂也 1998年 9月 27日 埼玉 左投げ 左打ち 広島 600万円
381 62 西口 直人 1996年 11月 14日 大阪 右投げ 右打ち 楽天 600万円
382 61 鶴田 圭祐 1994年 5月 12日 滋賀 左投げ 左打ち 楽天 600万円
383 41 藤井 皓哉 1996年 7月 29日 岡山 右投げ 左打ち 広島 600万円
384 40 島 孝明 1998年 6月 26日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 595万円
385 054 横山 貴明 1991年 4月 10日 福島 右投げ 右打ち 楽天 590万円
386 91 與那原 大剛 1998年 3月 9日 沖縄 右投げ 右打ち 巨人 580万円
387 47 高橋 奎二 1997年 5月 14日 京都 左投げ 左打ち ヤクルト 580万円
388 45 綾部 翔 1997年 4月 25日 茨城 右投げ 右打ち DeNA 570万円
389 202 浜田 智博 1992年 10月 1日 宮崎 左投げ 左打ち 中日 563万円
390 48 京山 将弥 1998年 7月 4日 滋賀 右投げ 右打ち DeNA 560万円
391 59 山本 拓実 2000年 1月 31日 兵庫 右投げ 右打ち 中日 550万円
392 41 櫻井 周斗 1999年 6月 25日 埼玉 左投げ 左打ち DeNA 550万円
393 57 國場 翼 1993年 12月 5日 沖縄 右投げ 左打ち 西武 550万円
394 46 岩下 大輝 1996年 10月 2日 石川 右投げ 右打ち ロッテ 550万円
395 41 相内 誠 1994年 7月 23日 千葉 右投げ 右打ち 西武 550万円
396 46 田中 瑛斗 1999年 7月 13日 大分 右投げ 左打ち 日本ハム 540万円
397 54 藤嶋 健人 1998年 5月 8日 愛知 右投げ 右打ち 中日 540万円
398 67 笠谷 俊介 1997年 3月 17日 大分 左投げ 左打ち ソフトバンク 540万円
399 98 今野 龍太 1995年 5月 11日 宮城 右投げ 右打ち 楽天 540万円
400 125 戸田 亮 1988年 9月 4日 東京 右投げ 右打ち オリックス 540万円
このエントリーをはてなブックマークに追加