プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2020年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
401 204 丸山 泰資 1995年 2月 5日 愛知 右投げ 右打ち 中日 600万円
402 37 小野 郁 1996年 10月 23日 福岡 右投げ 右打ち ロッテ 600万円
403 69 今野 龍太 1995年 5月 11日 宮城 右投げ 右打ち ヤクルト 600万円
404 91 歳内 宏明 1993年 7月 19日 兵庫 右投げ 右打ち ヤクルト 600万円
405 69 濱田 達郎 1994年 8月 4日 愛知 左投げ 左打ち 中日 600万円
406 67 笠谷 俊介 1997年 3月 17日 大分 左投げ 左打ち ソフトバンク 590万円
407 66 相内 誠 1994年 7月 23日 千葉 右投げ 右打ち 西武 590万円
408 63 笠原 大芽 1995年 1月 20日 福岡 左投げ 右打ち ソフトバンク 590万円
409 40 市川 悠太 2001年 3月 29日 高知 右投げ 右打ち ヤクルト 580万円
410 62 横川 凱 2000年 8月 30日 滋賀 左投げ 左打ち 巨人 580万円
411 56 田浦 文丸 1999年 9月 21日 福岡 左投げ 左打ち ソフトバンク 580万円
412 66 吉田 凌 1997年 6月 20日 兵庫 右投げ 右打ち オリックス 580万円
413 54 直江 大輔 2000年 6月 20日 長野 右投げ 右打ち 巨人 570万円
414 67 古村 徹 1993年 10月 20日 神奈川 左投げ 左打ち DeNA 570万円
415 202 浜田 智博 1992年 10月 1日 宮崎 左投げ 左打ち 中日 563万円
416 60 横山 陸人 2001年 8月 5日 東京 右投げ 右打ち ロッテ 560万円
417 46 田中 瑛斗 1999年 7月 13日 大分 右投げ 左打ち 日本ハム 560万円
418 68 寺岡 寛治 1992年 12月 3日 福岡 右投げ 右打ち 楽天 560万円
419 43 前 佑囲斗 2001年 8月 13日 三重 右投げ 右打ち オリックス 550万円
420 62 竹内 龍臣 2001年 12月 11日 北海道 右投げ 右打ち 中日 550万円
421 61 垣越 建伸 2000年 4月 3日 岐阜 左投げ 左打ち 中日 550万円
422 91 井上 温大 2001年 5月 13日 群馬 左投げ 左打ち 巨人 540万円
423 68 鈴木 優 1997年 2月 5日 東京 右投げ 右打ち オリックス 530万円
424 37 柿木 蓮 2000年 6月 25日 佐賀 右投げ 右打ち 日本ハム 520万円
425 130 エドワード・サントス 1989年 10月 22日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち ロッテ 500万円
426 86 ホセ・フローレス 1989年 6月 4日 ベネズエラ 右投げ 右打ち ロッテ 500万円
427 129 ホセ・フローレス 1989年 6月 4日 ベネズエラ 右投げ 右打ち ロッテ 500万円
428 64 上間 永遠 2001年 1月 31日 沖縄 右投げ 右打ち 西武 500万円
429 201 サンディ・ブリトー 1996年 7月 19日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 中日 500万円
430 46 本田 仁海 1999年 7月 27日 神奈川 右投げ 左打ち オリックス 500万円
431 48 金久保 優斗 1999年 11月 4日 千葉 右投げ 左打ち ヤクルト 500万円
432 68 平岡 敬人 1995年 8月 6日 兵庫 右投げ 右打ち 広島 500万円
433 67 藤田 航生 1997年 12月 11日 青森 左投げ 左打ち 西武 500万円
434 56 原 嵩 1997年 12月 6日 茨城 右投げ 右打ち ロッテ 500万円
435 61 姫野 優也 1997年 4月 2日 大阪 右投げ 右打ち 日本ハム 490万円
436 56 鈴木 裕太 2000年 8月 2日 新潟 右投げ 右打ち ヤクルト 480万円
437 47 川原 陸 2000年 12月 12日 長崎 左投げ 左打ち 阪神 480万円
438 65 湯浅 京己 1999年 7月 17日 三重 右投げ 右打ち 阪神 480万円
439 54 浅田 将汰 2001年 4月 23日 福岡 右投げ 右打ち DeNA 475万円
440 135 山崎 颯一郎 1998年 6月 15日 石川 右投げ 右打ち オリックス 470万円
441 65 古谷 拓郎 2000年 4月 21日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 460万円
442 95 堀岡 隼人 1998年 9月 11日 神奈川 右投げ 右打ち 巨人 460万円
443 65 玉村 昇悟 2001年 4月 16日 福井 左投げ 左打ち 広島 450万円
444 57 田中 法彦 2000年 10月 19日 三重 右投げ 右打ち 広島 450万円
445 93 中川 虎大 1999年 10月 2日 和歌山 右投げ 右打ち DeNA 450万円
446 126 牧 丈一郎 1999年 9月 23日 京都 右投げ 左打ち 阪神 450万円
447 58 藤井 黎來 1999年 9月 17日 秋田 右投げ 右打ち 広島 450万円
448 121 藤井 黎來 1999年 9月 17日 秋田 右投げ 右打ち 広島 450万円
449 63 由規(佐藤由規) 1989年 12月 5日 宮城 右投げ 左打ち 楽天 450万円
450 69 土居 豪人 2000年 4月 2日 愛媛 右投げ 右打ち ロッテ 440万円
451 148 高山 優希 1998年 5月 17日 大阪 左投げ 左打ち 日本ハム 440万円
452 65 漆原 大晟 1996年 9月 10日 新潟 右投げ 左打ち オリックス 420万円
453 127 漆原 大晟 1996年 9月 10日 新潟 右投げ 左打ち オリックス 420万円
454 92 沼田 翔平 2000年 6月 24日 北海道 右投げ 右打ち 巨人 420万円
455 016 沼田 翔平 2000年 6月 24日 北海道 右投げ 右打ち 巨人 420万円
456 82 石田 健人マルク 1995年 7月 18日 愛知 右投げ 右打ち 中日 420万円
457 209 石田 健人マルク 1995年 7月 18日 愛知 右投げ 右打ち 中日 420万円
458 93 石井 将希 1995年 7月 12日 群馬 左投げ 左打ち 阪神 420万円
459 121 石井 将希 1995年 7月 12日 群馬 左投げ 左打ち 阪神 420万円
460 015 巽 大介 1997年 4月 26日 鳥取 左投げ 左打ち 巨人 420万円
461 023 與那原 大剛 1998年 3月 9日 沖縄 右投げ 右打ち 巨人 420万円
462 19 田中 豊樹 1993年 12月 1日 佐賀 右投げ 右打ち 巨人 420万円
463 018 田中 豊樹 1993年 12月 1日 佐賀 右投げ 右打ち 巨人 420万円
464 122 大関 友久 1997年 12月 14日 茨城 左投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
465 120 出井 敏博 1997年 4月 29日 栃木 右投げ 右打ち 西武 400万円
466 125 東野 葵 1996年 11月 30日 福岡 左投げ 左打ち 西武 400万円
467 138 重田 倫明 1996年 5月 30日 千葉 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
468 133 岡本 直也 1996年 10月 30日 千葉 左投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
469 119 日隈 ジュリアス 1997年 5月 25日 沖縄 左投げ 左打ち ヤクルト 400万円
470 100 宮城 滝太 2000年 7月 15日 沖縄 右投げ 右打ち DeNA 370万円
471 143 村上 舜 2001年 11月 1日 山形 左投げ 左打ち ソフトバンク 360万円
472 019 田中 優大 1999年 9月 14日 山形 右投げ 右打ち 巨人 330万円
473 122 佐々木 健 1999年 4月 2日 静岡 右投げ 右打ち 広島 330万円
474 003 山川 和大 1995年 1月 4日 兵庫 右投げ 左打ち 巨人 310万円
475 020 橋本 篤郎 1988年 2月 24日 熊本 左投げ 左打ち 巨人 310万円
476 120 本前 郁也 1997年 10月 2日 北海道 左投げ 左打ち ロッテ 300万円
477 207 松田 亘哲 1997年 5月 16日 愛知 左投げ 左打ち 中日 300万円
478 120 畝 章真 1995年 9月 9日 広島 右投げ 右打ち 広島 300万円
479 206 大藏 彰人 1994年 5月 15日 愛知 右投げ 右打ち 中日 300万円
480 011 高井 俊 1995年 8月 22日 新潟 右投げ 右打ち 巨人 290万円
481 126 大窪 士夢 2000年 8月 2日 北海道 右投げ 右打ち 西武 280万円
482 131 木村 敏靖 1995年 9月 14日 奈良 右投げ 左打ち 楽天 270万円
483 137 渡辺 健史 1997年 9月 9日 福岡 左投げ 左打ち ソフトバンク 270万円
484 129 野澤 佑斗 1997年 11月 6日 茨城 右投げ 左打ち ソフトバンク 270万円
485 96 ナティーノ・ディプラン 1993年 12月 30日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 巨人 260万円
486 024 ナティーノ・ディプラン 1993年 12月 30日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 巨人 260万円
487 012 平井 快青 2000年 9月 12日 京都 右投げ 右打ち 巨人 260万円
488 017 王 彦程 2001年 2月 14日 台湾 左投げ 左打ち 楽天 250万円
489 135 清宮 虎多朗 2000年 5月 26日 千葉 右投げ 左打ち 楽天 250万円
490 136 則本 佳樹 1994年 5月 14日 滋賀 右投げ 左打ち 楽天 250万円
491 128 東 晃平 1999年 12月 14日 兵庫 右投げ 右打ち オリックス 250万円
492 147 ロベルト・コルニエル 1995年 6月 23日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 広島 240万円
493 109 ジョフレック・ディアス 1999年 6月 10日 ベネズエラ 左投げ 左打ち DeNA 240万円
494 107 レミー・コルデロ 1997年 12月 18日 ドミニカ共和国 左投げ 左打ち DeNA 240万円
495 025 レイミン・ラモス 1996年 4月 27日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 巨人 240万円
496 128 ホセ・アコスタ 1993年 12月 23日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち ロッテ 240万円
497 008 松山 真之 2000年 8月 18日 東京 右投げ 右打ち オリックス 240万円
498 002 谷岡 楓太 2001年 8月 29日 広島 右投げ 右打ち オリックス 240万円
499 113 長谷川 凌汰 1995年 11月 8日 福井 右投げ 左打ち 日本ハム 240万円
500 138 小峯 新陸 2001年 12月 1日 鹿児島 右投げ 左打ち 楽天 240万円
このエントリーをはてなブックマークに追加