プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2025年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
401 52 横山 楓 1997年 12月 28日 宮崎県 右投げ 両打ち オリックス 700万円
402 123 横山 楓 1997年 12月 28日 宮崎県 右投げ 両打ち オリックス 700万円
403 43 羽田 慎之介 2003年 12月 25日 埼玉県 左投げ 左打ち 西武 700万円
404 115 清宮 虎多朗 2000年 5月 26日 千葉 右投げ 左打ち 日本ハム 700万円
405 92 堀岡 隼人 1998年 9月 11日 神奈川 右投げ 右打ち DeNA 700万円
406 34 高橋 昂也 1998年 9月 27日 埼玉 左投げ 左打ち 広島 700万円
407 18 小園 健太 2003年 4月 9日 大阪府 右投げ 右打ち DeNA 690万円
408 95 戸田 懐生 2000年 7月 22日 愛知 右投げ 右打ち 巨人 680万円
409 020 戸田 懐生 2000年 7月 22日 愛知 右投げ 右打ち 巨人 680万円
410 71 菅井 信也 2003年 6月 28日 山形県 左投げ 左打ち 西武 670万円
411 021 松井 颯 2000年 9月 14日 東京 右投げ 右打ち 巨人 660万円
412 93 ジョフレック・ディアス 1999年 6月 10日 ベネズエラ 左投げ 左打ち DeNA 660万円
413 168 松岡 洸希 2000年 8月 31日 埼玉 右投げ 右打ち 日本ハム 660万円
414 201 加藤 竜馬 1999年 5月 13日 岡山 右投げ 両打ち 中日 655万円
415 41 成田 晴風 2006年 2月 27日 青森 右投げ 右打ち 西武 650万円
416 35 橋本 達弥 2000年 7月 18日 兵庫 右投げ 右打ち DeNA 650万円
417 035 橋本 達弥 2000年 7月 18日 兵庫 右投げ 右打ち DeNA 650万円
418 55 松浦 慶斗 2003年 7月 1日 宮城県 左投げ 左打ち 日本ハム 650万円
419 46 畔柳 亨丞 2003年 5月 3日 愛知県 右投げ 右打ち 日本ハム 650万円
420 112 大曲 錬 1998年 5月 21日 福岡 右投げ 右打ち 西武 650万円
421 157 田上 奏大 2002年 11月 26日 大阪 右投げ 左打ち ソフトバンク 650万円
422 73 小森 航大郎 2003年 4月 30日 福岡県 右投げ 右打ち 楽天 640万円
423 65 宮城 滝太 2000年 7月 15日 沖縄 右投げ 右打ち DeNA 640万円
424 068 代木 大和 2003年 9月 8日 愛媛県 左投げ 左打ち 巨人 630万円
425 57 黒田 将矢 2004年 1月 24日 青森県 右投げ 右打ち 西武 630万円
426 36 福田 幸之介 2005年 8月 11日 大阪 左投げ 左打ち 中日 615万円
427 90 石田 充冴 2006年 7月 21日 北海道 右投げ 右打ち 巨人 600万円
428 017 陳 睦衡 2006年 3月 24日 台湾 右投げ 左打ち オリックス 600万円
429 96 孫 易磊 2005年 2月 10日 台湾 右投げ 左打ち 日本ハム 600万円
430 196 孫 易磊 2005年 2月 10日 台湾 右投げ 左打ち 日本ハム 600万円
431 135 河内 康介 2005年 4月 16日 大阪 右投げ 右打ち オリックス 600万円
432 48 東松 快征 2005年 4月 29日 愛知 左投げ 左打ち オリックス 600万円
433 53 木村 優人 2005年 6月 1日 茨城 右投げ 左打ち ロッテ 600万円
434 53 坂井 陽翔 2005年 4月 5日 兵庫 右投げ 右打ち 楽天 600万円
435 213 森山 暁生 2005年 1月 11日 徳島 左投げ 左打ち 中日 600万円
436 136 大竹 風雅 1999年 8月 22日 福島県 右投げ 左打ち ソフトバンク 600万円
437 98 佐藤 蓮 1998年 4月 11日 静岡 右投げ 右打ち 阪神 600万円
438 93 松岡 洸希 2000年 8月 31日 埼玉 右投げ 右打ち 日本ハム 600万円
439 90 浜屋 将太 1999年 1月 26日 鹿児島 左投げ 左打ち 西武 600万円
440 111 浜屋 将太 1999年 1月 26日 鹿児島 左投げ 左打ち 西武 600万円
441 054 直江 大輔 2000年 6月 20日 長野 右投げ 右打ち 巨人 600万円
442 122 森 遼大朗 1999年 4月 22日 宮崎 右投げ 左打ち ロッテ 600万円
443 018 鈴木 康平 1994年 1月 21日 千葉 右投げ 右打ち ヤクルト 600万円
444 62 竹山 日向 2003年 11月 2日 愛知県 右投げ 右打ち ヤクルト 580万円
445 54 日當 直喜 2005年 7月 6日 東京 右投げ 右打ち 楽天 570万円
446 58 木村 大成 2003年 9月 12日 北海道 左投げ 左打ち ソフトバンク 570万円
447 128 前 佑囲斗 2001年 8月 13日 三重 右投げ 右打ち オリックス 570万円
448 62 坂井 遼 2006年 5月 8日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 560万円
449 59 早坂 響 2005年 7月 26日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 560万円
450 33 武田 陸玖 2005年 6月 6日 山形 左投げ 左打ち DeNA 560万円
451 123 秋山 正雲 2003年 4月 29日 千葉県 左投げ 左打ち ロッテ 560万円
452 40 松本 隆之介 2002年 7月 31日 神奈川 左投げ 左打ち DeNA 560万円
453 68 岩田 将貴 1998年 6月 16日 福岡 左投げ 左打ち DeNA 560万円
454 36 森下 瑠大 2004年 9月 19日 京都 左投げ 左打ち DeNA 550万円
455 077 石田 隼都 2003年 4月 5日 栃木県 左投げ 左打ち 巨人 550万円
456 59 泰 勝利 2003年 11月 11日 鹿児島県 左投げ 右打ち 楽天 550万円
457 61 高橋 幸佑 2006年 12月 31日 北海道 左投げ 左打ち 中日 540万円
458 64 有馬 恵叶 2006年 9月 20日 愛媛 右投げ 右打ち 中日 540万円
459 56 坂本 拓己 2004年 7月 6日 北海道 左投げ 左打ち ヤクルト 540万円
460 62 清水 大暉 2006年 7月 17日 群馬 右投げ 右打ち 日本ハム 530万円
461 154 安西 叶翔 2004年 11月 13日 京都 右投げ 右打ち 日本ハム 530万円
462 60 大野 稼頭央 2004年 8月 6日 鹿児島 左投げ 左打ち ソフトバンク 520万円
463 043 深沢 鳳介 2003年 11月 5日 東京都 右投げ 右打ち DeNA 520万円
464 92 川原 陸 2000年 12月 12日 長崎 左投げ 左打ち 阪神 520万円
465 208 石川 翔 1999年 12月 14日 東京 右投げ 左打ち 中日 511万円
466 017 高橋 翔聖 2005年 12月 17日 台湾 右投げ 右打ち ヤクルト 510万円
467 70 近藤 廉 1998年 9月 22日 東京 左投げ 左打ち 中日 510万円
468 214 近藤 廉 1998年 9月 22日 東京 左投げ 左打ち 中日 510万円
469 67 菊地 ハルン 2007年 1月 21日 千葉 右投げ 右打ち 広島 500万円
470 47 山口 廉王 2006年 5月 14日 東京 右投げ 右打ち オリックス 500万円
471 67 大内 誠弥 2006年 3月 9日 宮城 右投げ 右打ち 楽天 500万円
472 48 茨木 秀俊 2004年 6月 8日 北海道 右投げ 右打ち 阪神 500万円
473 69 三浦 瑞樹 1999年 9月 2日 神奈川県 左投げ 右打ち 中日 500万円
474 204 三浦 瑞樹 1999年 9月 2日 神奈川県 左投げ 右打ち 中日 500万円
475 120 井上 広輝 2001年 7月 17日 神奈川 右投げ 右打ち 西武 500万円
476 114 上間 永遠 2001年 1月 31日 沖縄 右投げ 右打ち 西武 500万円
477 130 小野 泰己 1994年 5月 30日 福岡 右投げ 右打ち オリックス 500万円
478 99 京本 眞 2004年 2月 6日 大阪府 右投げ 右打ち 巨人 460万円
479 041 黄 錦豪 2005年 12月 4日 台湾 左投げ 左打ち 巨人 450万円
480 70 日高 暖己 2004年 9月 16日 宮崎 右投げ 左打ち 広島 450万円
481 018 木下 幹也 2002年 5月 1日 東京 右投げ 右打ち 巨人 450万円
482 129 小林 樹斗 2003年 1月 16日 和歌山 右投げ 右打ち 広島 450万円
483 71 沼田 翔平 2000年 6月 24日 北海道 右投げ 右打ち ヤクルト 450万円
484 015 沼田 翔平 2000年 6月 24日 北海道 右投げ 右打ち ヤクルト 450万円
485 95 川口 冬弥 1999年 10月 26日 奈良 右投げ 右打ち ソフトバンク 440万円
486 132 川口 冬弥 1999年 10月 26日 奈良 右投げ 右打ち ソフトバンク 440万円
487 028 富田 龍 1999年 11月 11日 香川県 左投げ 左打ち 巨人 420万円
488 063 花田 侑樹 2003年 6月 25日 広島県 右投げ 左打ち 巨人 420万円
489 153 張 峻瑋 2005年 11月 14日 台湾 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
490 138 相原 雄太 2002年 6月 16日 埼玉 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
491 140 岡田 皓一朗 2002年 6月 4日 大阪 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
492 133 佐藤 爽 2003年 2月 9日 北海道 左投げ 左打ち 西武 400万円
493 116 ビクター・ロペス 1999年 9月 2日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 西武 400万円
494 133 星野 恒太朗 2001年 10月 24日 福岡 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
495 126 宮里 優吾 2001年 9月 27日 東京 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
496 125 シンクレア ジョセフ 孝ノ助 2001年 6月 12日 カナダ 左投げ 左打ち 西武 400万円
497 146 藤田 淳平 2000年 5月 14日 徳島 左投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
498 170 西尾 歩真 2000年 6月 20日 三重 右投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
499 85 宮崎 颯 2000年 6月 14日 埼玉 左投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
500 165 宮崎 颯 2000年 6月 14日 埼玉 左投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
このエントリーをはてなブックマークに追加