プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2026年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
401 52 篠原 響 2006年 9月 20日 愛知 右投げ 右打ち 西武 700万円
402 46 狩生 聖真 2006年 12月 25日 大分 右投げ 右打ち 西武 700万円
403 134 村田 賢一 2001年 8月 31日 千葉 右投げ 右打ち ソフトバンク 700万円
404 98 権田 琉成 2000年 1月 28日 東京 右投げ 右打ち オリックス 700万円
405 061 松田 啄磨 2002年 2月 26日 大阪 右投げ 右打ち 楽天 700万円
406 47 杉山 遙希 2005年 9月 23日 東京 左投げ 左打ち 西武 700万円
407 201 宮内 春輝 1996年 5月 25日 千葉 右投げ 右打ち 中日 700万円
408 47 斉藤 優汰 2004年 5月 27日 北海道 右投げ 左打ち 広島 700万円
409 115 清宮 虎多朗 2000年 5月 26日 千葉 右投げ 左打ち 日本ハム 700万円
410 55 能登 嵩都 2001年 9月 24日 北海道 右投げ 右打ち 阪神 660万円
411 18 小園 健太 2003年 4月 9日 大阪府 右投げ 右打ち DeNA 660万円
412 93 松岡 洸希 2000年 8月 31日 埼玉 右投げ 右打ち 日本ハム 660万円
413 116 松岡 洸希 2000年 8月 31日 埼玉 右投げ 右打ち 日本ハム 660万円
414 48 東松 快征 2005年 4月 29日 愛知 左投げ 左打ち オリックス 650万円
415 41 成田 晴風 2006年 2月 27日 青森 右投げ 右打ち 西武 650万円
416 35 橋本 達弥 2000年 7月 18日 兵庫 右投げ 右打ち DeNA 650万円
417 54 松浦 慶斗 2003年 7月 1日 宮城県 左投げ 左打ち 巨人 650万円
418 157 田上 奏大 2002年 11月 26日 大阪 右投げ 左打ち ソフトバンク 650万円
419 122 小川 一平 1997年 6月 3日 神奈川 右投げ 右打ち 阪神 650万円
420 53 坂井 陽翔 2005年 4月 5日 兵庫 右投げ 右打ち 楽天 640万円
421 36 福田 幸之介 2005年 8月 11日 大阪 左投げ 左打ち 中日 630万円
422 021 松井 颯 2000年 9月 14日 東京 右投げ 右打ち 巨人 630万円
423 60 大野 稼頭央 2004年 8月 6日 鹿児島 左投げ 左打ち ソフトバンク 620万円
424 068 代木 大和 2003年 9月 8日 愛媛県 左投げ 左打ち 巨人 620万円
425 54 日當 直喜 2005年 7月 6日 東京 右投げ 右打ち 楽天 610万円
426 40 奥村 頼人 2007年 9月 8日 滋賀 左投げ 左打ち ロッテ 600万円
427 46 高木 快大 2004年 3月 19日 愛知 右投げ 右打ち 広島 600万円
428 132 川口 冬弥 1999年 10月 26日 奈良 右投げ 右打ち ソフトバンク 600万円
429 62 坂井 遼 2006年 5月 8日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 600万円
430 017 陳 睦衡 2006年 3月 24日 台湾 右投げ 左打ち オリックス 600万円
431 96 孫 易磊 2005年 2月 10日 台湾 右投げ 左打ち 日本ハム 600万円
432 135 河内 康介 2005年 4月 16日 大阪 右投げ 右打ち オリックス 600万円
433 127 河野 佳 2001年 8月 23日 兵庫 右投げ 右打ち 広島 600万円
434 59 大竹 風雅 1999年 8月 22日 福島県 右投げ 左打ち ソフトバンク 600万円
435 136 大竹 風雅 1999年 8月 22日 福島県 右投げ 左打ち ソフトバンク 600万円
436 71 沼田 翔平 2000年 6月 24日 北海道 右投げ 右打ち ヤクルト 600万円
437 58 木村 大成 2003年 9月 12日 北海道 左投げ 左打ち ソフトバンク 590万円
438 56 坂本 拓己 2004年 7月 6日 北海道 左投げ 左打ち ヤクルト 580万円
439 128 前 佑囲斗 2001年 8月 13日 三重 右投げ 右打ち オリックス 570万円
440 090 石田 充冴 2006年 7月 21日 北海道 右投げ 右打ち 巨人 560万円
441 33 武田 陸玖 2005年 6月 6日 山形 左投げ 左打ち DeNA 560万円
442 140 松本 隆之介 2002年 7月 31日 神奈川 左投げ 左打ち DeNA 560万円
443 68 岩田 将貴 1998年 6月 16日 福岡 左投げ 左打ち DeNA 560万円
444 79 伊藤 大晟 2007年 10月 27日 大分 左投げ 左打ち 楽天 550万円
445 67 菊地 ハルン 2007年 1月 21日 千葉 右投げ 右打ち 広島 550万円
446 47 山口 廉王 2006年 5月 14日 東京 右投げ 右打ち オリックス 550万円
447 67 大内 誠弥 2006年 3月 9日 宮城 右投げ 右打ち 楽天 550万円
448 48 茨木 秀俊 2004年 6月 8日 北海道 右投げ 右打ち 阪神 550万円
449 136 森下 瑠大 2004年 9月 19日 京都 左投げ 左打ち DeNA 550万円
450 165 小林 樹斗 2003年 1月 16日 和歌山 右投げ 右打ち ソフトバンク 550万円
451 122 森 遼大朗 1999年 4月 22日 宮崎 右投げ 左打ち ロッテ 550万円
452 61 高橋 幸佑 2006年 12月 31日 北海道 左投げ 左打ち 中日 540万円
453 64 有馬 恵叶 2006年 9月 20日 愛媛 右投げ 右打ち 中日 540万円
454 124 横山 永遠 2003年 4月 16日 長野 右投げ 左打ち 日本ハム 530万円
455 62 清水 大暉 2006年 7月 17日 群馬 右投げ 右打ち 日本ハム 530万円
456 154 安西 叶翔 2004年 11月 13日 京都 右投げ 右打ち 日本ハム 530万円
457 43 深沢 鳳介 2003年 11月 5日 東京都 右投げ 右打ち DeNA 520万円
458 017 高橋 翔聖 2005年 12月 17日 台湾 右投げ 右打ち ヤクルト 510万円
459 077 石田 隼都 2003年 4月 5日 栃木県 左投げ 左打ち 巨人 510万円
460 41 佐藤 龍月 2007年 7月 13日 神奈川 左投げ 左打ち オリックス 500万円
461 49 鈴木 蓮吾 2007年 8月 18日 東京 左投げ 左打ち ヤクルト 500万円
462 91 吉川 悠斗 2005年 3月 14日 埼玉 左投げ 左打ち ロッテ 500万円
463 123 秋山 正雲 2003年 4月 29日 千葉県 左投げ 左打ち ロッテ 500万円
464 124 中村 亮太 1998年 5月 18日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 500万円
465 114 上間 永遠 2001年 1月 31日 沖縄 右投げ 右打ち 西武 500万円
466 44 早瀬 朔 2007年 8月 30日 兵庫 右投げ 左打ち 阪神 480万円
467 041 黄 錦豪 2005年 12月 4日 台湾 左投げ 左打ち 巨人 450万円
468 93 庄司 陽斗 2001年 5月 31日 宮城 左投げ 左打ち DeNA 450万円
469 122 庄司 陽斗 2001年 5月 31日 宮城 左投げ 左打ち DeNA 450万円
470 70 日高 暖己 2004年 9月 16日 宮崎 右投げ 左打ち 広島 450万円
471 099 京本 眞 2004年 2月 6日 大阪府 右投げ 右打ち 巨人 440万円
472 61 古賀 康誠 2004年 9月 3日 福岡 左投げ 左打ち 楽天 430万円
473 019 園田 純規 2005年 7月 7日 福岡 右投げ 右打ち 巨人 420万円
474 213 森山 暁生 2005年 1月 11日 徳島 左投げ 左打ち 中日 420万円
475 063 花田 侑樹 2003年 6月 25日 広島県 右投げ 左打ち 巨人 420万円
476 023 田村 朋輝 2004年 4月 6日 東京 右投げ 右打ち 巨人 410万円
477 028 富田 龍 1999年 11月 11日 香川県 左投げ 左打ち 巨人 410万円
478 018 木下 幹也 2002年 5月 1日 東京 右投げ 右打ち 巨人 410万円
479 145 ロニー・オリバー 2004年 1月 1日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 西武 400万円
480 144 ホルヘ・ゴンザレス 2002年 8月 30日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 西武 400万円
481 118 斉藤 佳紳 2003年 3月 16日 京都 右投げ 左打ち 西武 400万円
482 43 大山 北斗 2004年 3月 10日 沖縄 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
483 164 大山 北斗 2004年 3月 10日 沖縄 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
484 146 大矢 琉晟 2003年 6月 28日 愛知 右投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
485 012 林 燦 2003年 4月 22日 北海道 右投げ 右打ち 巨人 400万円
486 047 河野 優作 2003年 7月 3日 大阪 左投げ 左打ち 巨人 400万円
487 011 冨重 英二郎 2001年 6月 1日 神奈川 左投げ 左打ち 巨人 400万円
488 128 平口 寛人 2003年 4月 15日 愛知 左投げ 左打ち 西武 400万円
489 134 正木 悠馬 2002年 11月 19日 神奈川 右投げ 左打ち 西武 400万円
490 153 張 峻瑋 2005年 11月 14日 台湾 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
491 138 相原 雄太 2002年 6月 16日 埼玉 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
492 140 岡田 皓一朗 2002年 6月 4日 大阪 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
493 75 佐藤 爽 2003年 2月 9日 北海道 左投げ 左打ち 西武 400万円
494 133 佐藤 爽 2003年 2月 9日 北海道 左投げ 左打ち 西武 400万円
495 205 土生 翔太 2001年 3月 10日 神奈川 右投げ 右打ち 中日 400万円
496 126 宮里 優吾 2001年 9月 27日 東京 右投げ 右打ち ソフトバンク 400万円
497 125 シンクレア ジョセフ 孝ノ助 2001年 6月 12日 カナダ 左投げ 左打ち 西武 400万円
498 120 杉田 健 2001年 8月 28日 静岡 右投げ 右打ち 広島 400万円
499 170 西尾 歩真 2000年 6月 20日 三重 右投げ 左打ち ソフトバンク 400万円
500 66 宮崎 颯 2000年 6月 14日 埼玉 左投げ 左打ち ロッテ 400万円
このエントリーをはてなブックマークに追加