プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2026年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
301 48 エルビス・ルシアーノ 2000年 2月 15日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 巨人 1200万円
302 035 エルビス・ルシアーノ 2000年 2月 15日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 巨人 1200万円
303 30 門別 啓人 2004年 7月 10日 北海道 左投げ 左打ち 阪神 1200万円
304 29 青山 美夏人 2000年 7月 19日 神奈川 右投げ 右打ち 西武 1200万円
305 58 河村 説人 1997年 6月 18日 北海道 右投げ 右打ち ロッテ 1200万円
306 28 富山 凌雅 1997年 5月 3日 和歌山 左投げ 左打ち オリックス 1200万円
307 136 高橋 礼 1995年 11月 2日 千葉 右投げ 右打ち 西武 1200万円
308 66 阪口 皓亮 1999年 8月 15日 大阪 右投げ 左打ち ヤクルト 1200万円
309 115 馬場 皐輔 1995年 5月 18日 宮城 右投げ 右打ち DeNA 1200万円
310 47 吉田 聖弥 2002年 5月 23日 佐賀 左投げ 左打ち 中日 1150万円
311 23 糸川 亮太 1998年 4月 30日 愛媛 右投げ 右打ち 西武 1150万円
312 20 伊藤 樹 2003年 8月 24日 秋田 右投げ 右打ち 楽天 1100万円
313 26 鈴木 豪太 2003年 8月 31日 滋賀 右投げ 右打ち ソフトバンク 1100万円
314 41 前田 悠伍 2005年 8月 4日 滋賀 左投げ 左打ち ソフトバンク 1100万円
315 19 下村 海翔 2002年 3月 27日 兵庫 右投げ 右打ち 阪神 1100万円
316 14 草加 勝 2001年 11月 21日 岡山 右投げ 右打ち 中日 1100万円
317 32 伊藤 茉央 2000年 11月 19日 福島 右投げ 左打ち 中日 1100万円
318 24 吉野 光樹 1998年 7月 19日 熊本 右投げ 右打ち DeNA 1100万円
319 45 松本 竜也 1999年 9月 18日 奈良県 右投げ 右打ち 広島 1100万円
320 43 羽田 慎之介 2003年 12月 25日 埼玉県 左投げ 左打ち 西武 1100万円
321 98 ハンセル・マルセリーノ 2002年 6月 16日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち DeNA 1090万円
322 14 西舘 昂汰 2001年 6月 9日 福岡 右投げ 右打ち ヤクルト 1050万円
323 014 西舘 昂汰 2001年 6月 9日 福岡 右投げ 右打ち ヤクルト 1050万円
324 30 根尾 昂 2000年 4月 19日 岐阜 右投げ 左打ち 中日 1050万円
325 47 片山 皓心 1998年 10月 31日 茨城 左投げ 左打ち DeNA 1000万円
326 43 増居 翔太 2000年 5月 25日 滋賀 左投げ 左打ち ヤクルト 1000万円
327 50 相良 雅斗 2003年 9月 24日 愛知 右投げ 右打ち ソフトバンク 1000万円
328 52 篠崎 国忠 2005年 6月 12日 東京 右投げ 右打ち 中日 1000万円
329 46 冨士 隼斗 2002年 3月 10日 埼玉 右投げ 右打ち ロッテ 1000万円
330 36 山城 京平 2003年 9月 20日 沖縄 左投げ 左打ち 巨人 1000万円
331 219 ランディ・マルティネス 2003年 9月 28日 キューバ 左投げ 左打ち 中日 1000万円
332 26 中込 陽翔 2002年 1月 23日 山梨 右投げ 右打ち 楽天 1000万円
333 029 徳山 一翔 2002年 4月 11日 徳島 右投げ 右打ち 楽天 1000万円
334 35 浅利 太門 2002年 9月 6日 大阪 右投げ 右打ち 日本ハム 1000万円
335 41 一條 力真 2003年 2月 10日 茨城 右投げ 左打ち ロッテ 1000万円
336 57 宮原 駿介 2002年 9月 12日 静岡 左投げ 左打ち 巨人 1000万円
337 141 澤柳 亮太郎 2000年 3月 8日 東京 右投げ 右打ち ソフトバンク 1000万円
338 30 滝田 一希 2001年 12月 28日 北海道 左投げ 左打ち 広島 1000万円
339 26 椎葉 剛 2002年 3月 18日 大阪 右投げ 右打ち 阪神 1000万円
340 26 益田 武尚 1998年 10月 6日 福岡 右投げ 右打ち 広島 1000万円
341 68 入山 海斗 2000年 5月 26日 大阪 右投げ 右打ち オリックス 1000万円
342 156 ルイス・ロドリゲス 2001年 8月 18日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち ソフトバンク 1000万円
343 34 アレクサンダー・アルメンタ 2004年 6月 26日 メキシコ 左投げ 左打ち ソフトバンク 1000万円
344 135 アレクサンダー・アルメンタ 2004年 6月 26日 メキシコ 左投げ 左打ち ソフトバンク 1000万円
345 39 栄枝 裕貴 1998年 5月 16日 高知県 右投げ 右打ち 阪神 1000万円
346 121 本前 郁也 1997年 10月 2日 北海道 左投げ 左打ち ロッテ 1000万円
347 31 柴田 獅子 2006年 4月 18日 福岡 右投げ 左打ち 日本ハム 990万円
348 28 安徳 駿 2002年 5月 18日 福岡 右投げ 右打ち ソフトバンク 980万円
349 46 又木 鉄平 1999年 2月 12日 山梨 左投げ 左打ち 巨人 970万円
350 38 松本 凌人 2001年 12月 5日 大阪 右投げ 右打ち DeNA 950万円
351 26 齋藤 響介 2004年 11月 18日 岩手 右投げ 右打ち オリックス 950万円
352 64 山田 龍聖 2000年 9月 7日 富山県 左投げ 左打ち 巨人 950万円
353 31 大谷 輝龍 2000年 7月 11日 石川 右投げ 右打ち ロッテ 920万円
354 45 九谷 瑠 1999年 11月 5日 滋賀 右投げ 左打ち 楽天 900万円
355 33 山崎 太陽 2003年 7月 6日 東京 右投げ 右打ち ヤクルト 900万円
356 40 堀越 啓太 2003年 7月 15日 埼玉 右投げ 右打ち 西武 900万円
357 69 下川 隼佑 2000年 3月 22日 神奈川 右投げ 右打ち ヤクルト 900万円
358 63 石黒 佑弥 2001年 6月 20日 愛知 右投げ 右打ち 阪神 900万円
359 26 仲地 礼亜 2001年 2月 15日 沖縄 右投げ 右打ち 中日 900万円
360 71 柴田 大地 1997年 11月 7日 東京都 右投げ 右打ち 楽天 900万円
361 69 三浦 瑞樹 1999年 9月 2日 神奈川県 左投げ 右打ち 中日 900万円
362 42 伊藤 優輔 1997年 1月 14日 東京 右投げ 右打ち ソフトバンク 900万円
363 70 近藤 廉 1998年 9月 22日 東京 左投げ 左打ち 中日 900万円
364 29 松木平 優太 2003年 2月 24日 大阪 右投げ 右打ち 中日 900万円
365 53 長谷川 宙輝 1998年 8月 23日 東京 左投げ 左打ち ヤクルト 900万円
366 69 岩崎 峻典 2003年 3月 11日 大阪 右投げ 右打ち ソフトバンク 860万円
367 73 小森 航大郎 2003年 4月 30日 福岡県 右投げ 右打ち 楽天 850万円
368 49 工藤 泰成 2001年 11月 19日 秋田 右投げ 左打ち 阪神 840万円
369 60 田中 大聖 2002年 1月 29日 大阪 右投げ 左打ち ロッテ 800万円
370 31 藤川 敦也 2007年 10月 23日 福岡 右投げ 右打ち オリックス 800万円
371 35 工藤 泰己 2003年 9月 29日 北海道 右投げ 右打ち 広島 800万円
372 61 飯田 琉斗 1999年 6月 24日 神奈川 右投げ 右打ち ヤクルト 800万円
373 20 村上 泰斗 2007年 2月 20日 兵庫 右投げ 両打ち ソフトバンク 800万円
374 39 若松 尚輝 2000年 5月 10日 北海道 右投げ 右打ち DeNA 800万円
375 35 石原 勇輝 2001年 8月 30日 広島 左投げ 左打ち ヤクルト 800万円
376 117 宮沢 太成 1999年 4月 15日 長野 右投げ 右打ち 西武 800万円
377 98 辻 大雅 2004年 8月 29日 神奈川 左投げ 左打ち 広島 800万円
378 39 長谷部 銀次 1998年 7月 29日 愛知 左投げ 左打ち 広島 800万円
379 93 佐藤 一磨 2001年 4月 16日 神奈川 左投げ 左打ち オリックス 800万円
380 140 福田 俊 1996年 12月 14日 北海道 左投げ 左打ち 日本ハム 800万円
381 63 山城 航太郎 2002年 9月 3日 福岡 右投げ 右打ち 日本ハム 770万円
382 32 藤田 琉生 2006年 11月 17日 神奈川 左投げ 左打ち 日本ハム 770万円
383 53 宮内 春輝 1996年 5月 25日 千葉 右投げ 右打ち 中日 770万円
384 117 宮内 春輝 1996年 5月 25日 千葉 右投げ 右打ち 日本ハム 770万円
385 46 畔柳 亨丞 2003年 5月 3日 愛知県 右投げ 右打ち 日本ハム 770万円
386 64 林 優樹 2001年 10月 29日 京都 左投げ 左打ち 楽天 750万円
387 59 泰 勝利 2003年 11月 11日 鹿児島県 左投げ 右打ち 楽天 750万円
388 70 豆田 泰志 2003年 1月 15日 埼玉 右投げ 右打ち 西武 750万円
389 90 浜屋 将太 1999年 1月 26日 鹿児島 左投げ 左打ち 西武 750万円
390 57 黒田 将矢 2004年 1月 24日 青森県 右投げ 右打ち 西武 730万円
391 92 堀岡 隼人 1998年 9月 11日 神奈川 右投げ 右打ち DeNA 730万円
392 51 早川 太貴 1999年 12月 18日 北海道 右投げ 右打ち 阪神 720万円
393 28 今朝丸 裕喜 2006年 6月 2日 兵庫 右投げ 右打ち 阪神 720万円
394 66 津田 淳哉 2001年 8月 27日 奈良 右投げ 右打ち 阪神 720万円
395 59 早坂 響 2005年 7月 26日 千葉 右投げ 右打ち ロッテ 710万円
396 43 高谷 舟 2003年 7月 27日 北海道 右投げ 右打ち オリックス 700万円
397 38 赤木 晴哉 2003年 10月 5日 大阪 右投げ 右打ち 広島 700万円
398 36 森 陽樹 2007年 8月 1日 宮崎 右投げ 左打ち オリックス 700万円
399 46 坂口 翔颯 2002年 9月 21日 兵庫 右投げ 右打ち DeNA 700万円
400 129 東山 玲士 2000年 5月 5日 香川 右投げ 右打ち オリックス 700万円
このエントリーをはてなブックマークに追加