プロ野球選手年俸ランキング (投手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2024年【投手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
301 30 滝田 一希 2001年 12月 28日 北海道 左投げ 左打ち 広島 1000万円
302 26 椎葉 剛 2002年 3月 18日 大阪 右投げ 右打ち 阪神 1000万円
303 035 エルビス・ルシアーノ 2000年 2月 15日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 巨人 1000万円
304 156 ルイス・ロドリゲス 2001年 8月 18日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち ソフトバンク 1000万円
305 141 マイロン・フェリックス 1999年 11月 29日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち ソフトバンク 1000万円
306 135 アレクサンダー・アルメンタ 2004年 6月 26日 メキシコ 左投げ 左打ち ソフトバンク 1000万円
307 202 フランク・アルバレス 1999年 1月 16日 キューバ 右投げ 右打ち 中日 1000万円
308 90 山田 龍聖 2000年 9月 7日 富山県 左投げ 左打ち 巨人 1000万円
309 41 柴田 大地 1997年 11月 7日 東京都 右投げ 右打ち ヤクルト 1000万円
310 1 風間 球打 2003年 10月 11日 山梨県 右投げ 左打ち ソフトバンク 1000万円
311 28 鈴木 勇斗 2000年 3月 17日 鹿児島県 左投げ 左打ち 阪神 1000万円
312 16 達 孝太 2004年 3月 27日 大阪府 右投げ 右打ち 日本ハム 1000万円
313 122 小川 一平 1997年 6月 3日 神奈川 右投げ 右打ち 阪神 1000万円
314 18 梅津 晃大 1996年 10月 24日 宮城 右投げ 右打ち 中日 1000万円
315 58 中村 祐太 1995年 8月 31日 東京 右投げ 右打ち 西武 1000万円
316 130 鍵谷 陽平 1990年 9月 23日 北海道 右投げ 右打ち 日本ハム 1000万円
317 210 岡田 俊哉 1991年 12月 5日 和歌山 左投げ 左打ち 中日 1000万円
318 72 宮森 智志 1998年 5月 28日 広島県 右投げ 右打ち 楽天 980万円
319 38 弓削 隼人 1994年 4月 6日 栃木 左投げ 左打ち 楽天 980万円
320 23 糸川 亮太 1998年 4月 30日 愛媛 右投げ 右打ち 西武 950万円
321 50 富田 蓮 2001年 9月 6日 岐阜 左投げ 左打ち 阪神 950万円
322 29 高田 孝一 1998年 6月 3日 神奈川 右投げ 右打ち 楽天 950万円
323 162 宮内 春輝 1996年 5月 25日 千葉 右投げ 右打ち 日本ハム 930万円
324 15 徳山 壮磨 1999年 6月 6日 兵庫県 右投げ 右打ち DeNA 910万円
325 18 小園 健太 2003年 4月 9日 大阪府 右投げ 右打ち DeNA 910万円
326 35 石原 勇輝 2001年 8月 30日 広島 左投げ 左打ち ヤクルト 900万円
327 56 宮沢 太成 1999年 4月 15日 長野 右投げ 右打ち 西武 900万円
328 41 伊藤 茉央 2000年 11月 19日 福島 右投げ 左打ち 楽天 900万円
329 26 山野 太一 1999年 3月 24日 山口 左投げ 左打ち ヤクルト 900万円
330 13 生田目 翼 1995年 2月 19日 茨城 右投げ 右打ち 日本ハム 900万円
331 39 尾形 崇斗 1999年 5月 15日 宮城 右投げ 左打ち ソフトバンク 900万円
332 48 金久保 優斗 1999年 11月 4日 千葉 右投げ 左打ち ヤクルト 900万円
333 52 津留崎 大成 1997年 10月 10日 千葉 右投げ 右打ち 楽天 860万円
334 67 上田 洸太朗 2002年 9月 6日 富山 左投げ 左打ち 中日 857万円
335 63 北浦 竜次 2000年 1月 12日 栃木 左投げ 左打ち 日本ハム 850万円
336 58 阪口 皓亮 1999年 8月 15日 大阪 右投げ 左打ち ヤクルト 850万円
337 64 岡留 英貴 1999年 11月 7日 沖縄県 右投げ 右打ち 阪神 840万円
338 39 栄枝 裕貴 1998年 5月 16日 高知県 右投げ 右打ち 阪神 830万円
339 49 西垣 雅矢 1999年 6月 21日 兵庫県 右投げ 左打ち 楽天 820万円
340 59 大曲 錬 1998年 5月 21日 福岡 右投げ 右打ち 西武 820万円
341 12 渡邉 勇太朗 2000年 9月 21日 埼玉 右投げ 右打ち 西武 820万円
342 057 ユーリー・ラモス 1997年 10月 10日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 巨人 800万円
343 53 大山 凌 2002年 3月 27日 栃木 右投げ 右打ち ソフトバンク 800万円
344 39 長谷部 銀次 1998年 7月 29日 愛知 左投げ 左打ち 広島 800万円
345 30 門別 啓人 2004年 7月 10日 北海道 左投げ 左打ち 阪神 800万円
346 49 松本 晴 2001年 2月 24日 大阪 左投げ 左打ち ソフトバンク 800万円
347 64 林 優樹 2001年 10月 29日 京都 左投げ 左打ち 楽天 800万円
348 47 斉藤 優汰 2004年 5月 27日 北海道 右投げ 左打ち 広島 800万円
349 45 松井 友飛 1999年 10月 11日 石川県 右投げ 右打ち 楽天 800万円
350 34 高橋 昂也 1998年 9月 27日 埼玉 左投げ 左打ち 広島 800万円
351 123 岡田 明丈 1993年 10月 18日 東京 右投げ 左打ち 広島 800万円
352 58 井口 和朋 1994年 1月 7日 神奈川 右投げ 右打ち オリックス 800万円
353 129 井口 和朋 1994年 1月 7日 神奈川 右投げ 右打ち オリックス 800万円
354 40 櫻井 周斗 1999年 6月 25日 埼玉 左投げ 左打ち 楽天 790万円
355 54 石田 裕太郎 2002年 1月 22日 神奈川 右投げ 右打ち DeNA 780万円
356 35 橋本 達弥 2000年 7月 18日 兵庫 右投げ 右打ち DeNA 780万円
357 26 石森 大誠 1997年 12月 3日 石川県 左投げ 左打ち 中日 780万円
358 59 長谷川 威展 1999年 8月 9日 埼玉県 左投げ 左打ち ソフトバンク 770万円
359 64 中川 虎大 1999年 10月 2日 和歌山 右投げ 右打ち DeNA 760万円
360 63 石黒 佑弥 2001年 6月 20日 愛知 右投げ 右打ち 阪神 750万円
361 52 横山 楓 1997年 12月 28日 宮崎県 右投げ 両打ち オリックス 750万円
362 70 豆田 泰志 2003年 1月 15日 埼玉 右投げ 右打ち 西武 750万円
363 40 浜屋 将太 1999年 1月 26日 鹿児島 左投げ 左打ち 西武 750万円
364 93 田中 瑛斗 1999年 7月 13日 大分 右投げ 左打ち 日本ハム 750万円
365 121 土肥 星也 1995年 7月 7日 大阪 左投げ 左打ち ロッテ 750万円
366 53 長谷川 宙輝 1998年 8月 23日 東京 左投げ 左打ち ヤクルト 750万円
367 30 三浦 銀二 1999年 12月 30日 福岡県 右投げ 右打ち DeNA 740万円
368 65 宮城 滝太 2000年 7月 15日 沖縄 右投げ 右打ち DeNA 740万円
369 68 代木 大和 2003年 9月 8日 愛媛県 左投げ 左打ち 巨人 730万円
370 48 土生 翔太 2001年 3月 10日 神奈川 右投げ 右打ち 中日 720万円
371 66 津田 淳哉 2001年 8月 27日 奈良 右投げ 右打ち 阪神 720万円
372 96 加藤 竜馬 1999年 5月 13日 岡山 右投げ 両打ち 中日 720万円
373 021 小沼 健太 1998年 6月 11日 千葉 右投げ 右打ち 巨人 720万円
374 98 権田 琉成 2000年 1月 28日 東京 右投げ 右打ち オリックス 700万円
375 61 松田 啄磨 2002年 2月 26日 大阪 右投げ 右打ち 楽天 700万円
376 97 古田島 成龍 1999年 6月 29日 茨城 右投げ 右打ち オリックス 700万円
377 96 高島 泰都 1999年 12月 3日 北海道 右投げ 右打ち オリックス 700万円
378 35 赤塚 健利 2001年 7月 1日 静岡 右投げ 右打ち 広島 700万円
379 47 杉山 遥希 2005年 9月 23日 東京 左投げ 左打ち 西武 700万円
380 46 河野 佳 2001年 8月 23日 兵庫 右投げ 右打ち 広島 700万円
381 36 山田 陽翔 2004年 5月 9日 滋賀 右投げ 右打ち 西武 700万円
382 056 伊藤 優輔 1997年 1月 14日 東京 右投げ 右打ち 巨人 700万円
383 020 戸田 懐生 2000年 7月 22日 愛知 右投げ 右打ち 巨人 700万円
384 68 丸山 翔大 1998年 8月 22日 福岡 右投げ 左打ち ヤクルト 700万円
385 67 内間 拓馬 1998年 11月 21日 沖縄 右投げ 右打ち 広島 700万円
386 62 森 遼大朗 1999年 4月 22日 宮崎 右投げ 左打ち ロッテ 700万円
387 172 渡邉 佑樹 1995年 11月 8日 山梨 左投げ 左打ち ソフトバンク 700万円
388 52 尾仲 祐哉 1995年 1月 31日 福岡 右投げ 左打ち ヤクルト 700万円
389 138 吉田 凌 1997年 6月 20日 兵庫 右投げ 右打ち ロッテ 700万円
390 91 二保 旭 1990年 5月 18日 福岡 右投げ 右打ち ロッテ 700万円
391 132 二保 旭 1990年 5月 18日 福岡 右投げ 右打ち ロッテ 700万円
392 97 井上 温大 2001年 5月 13日 群馬 左投げ 左打ち 巨人 670万円
393 111 堀岡 隼人 1998年 9月 11日 神奈川 右投げ 右打ち DeNA 670万円
394 93 松井 颯 2000年 9月 14日 東京 右投げ 右打ち 巨人 660万円
395 41 成田 晴風 2006年 2月 27日 青森 右投げ 右打ち 西武 650万円
396 68 木村 光 2000年 7月 2日 奈良 右投げ 左打ち ソフトバンク 650万円
397 71 吉川 雄大 1996年 12月 12日 広島県 右投げ 右打ち 楽天 650万円
398 57 黒田 将矢 2004年 1月 24日 青森県 右投げ 右打ち 西武 650万円
399 70 田上 奏大 2002年 11月 26日 大阪 右投げ 左打ち ソフトバンク 650万円
400 53 中川 颯 1998年 10月 10日 神奈川 右投げ 左打ち DeNA 650万円
このエントリーをはてなブックマークに追加