プロ野球選手年俸ランキング (内野手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2019年【内野手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
101 32 高濱 卓也 1989年 7月 6日 佐賀 右投げ 左打ち ロッテ 1100万円
102 34 山崎 剛(山崎 幹史) 1995年 12月 29日 福岡 右投げ 左打ち 楽天 1050万円
103 35 三好 匠 1993年 6月 7日 福岡 右投げ 右打ち 広島 1050万円
104 24 三好 匠 1993年 6月 7日 福岡 右投げ 右打ち 楽天 1050万円
105 32 谷内 亮太 1991年 2月 3日 石川 右投げ 右打ち 日本ハム 1050万円
106 32 永江 恭平 1993年 5月 7日 佐賀 右投げ 左打ち 西武 1040万円
107 0 木浪 聖也 1994年 6月 15日 青森 右投げ 左打ち 阪神 1000万円
108 36 山足 達也 1993年 10月 26日 大阪 右投げ 右打ち オリックス 1000万円
109 4 熊谷 敬宥 1995年 11月 10日 宮城 右投げ 右打ち 阪神 1000万円
110 0 上本 崇司 1990年 8月 22日 広島 右投げ 右打ち 広島 1000万円
111 5 阿部 寿樹 1989年 12月 3日 岩手 右投げ 右打ち 中日 950万円
112 00 奥村 展征 1995年 5月 26日 滋賀 右投げ 左打ち ヤクルト 950万円
113 37 森越 祐人 1988年 8月 11日 愛知 右投げ 右打ち 阪神 950万円
114 23 渡辺 諒 1995年 4月 30日 茨城 右投げ 右打ち 日本ハム 920万円
115 39 宮本 丈 1995年 4月 3日 大阪 右投げ 左打ち ヤクルト 900万円
116 58 荒木 郁也 1988年 4月 25日 東京 右投げ 左打ち 阪神 900万円
117 46 太田 賢吾 1997年 1月 19日 埼玉 右投げ 左打ち ヤクルト 890万円
118 99 フアン・サンタナ 1994年 8月 16日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 広島 880万円
119 146 フアン・サンタナ 1994年 8月 16日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 広島 880万円
120 60 若林 晃弘 1993年 8月 26日 東京 右投げ 両打ち 巨人 880万円
121 36 廣岡 大志 1997年 4月 9日 大阪 右投げ 右打ち ヤクルト 870万円
122 52 北村 拓己 1995年 8月 29日 石川 右投げ 右打ち 巨人 840万円
123 96 ホルヘ・マルティネス 1993年 3月 29日 ドミニカ共和国 右投げ 両打ち 巨人 830万円
124 31 太田 椋 2001年 2月 14日 大阪 右投げ 右打ち オリックス 800万円
125 51 小園 海斗 2000年 6月 7日 兵庫 右投げ 左打ち 広島 800万円
126 55 村上 宗隆 2000年 2月 2日 熊本 右投げ 左打ち ヤクルト 800万円
127 50 松田 進 1994年 8月 29日 神奈川 右投げ 右打ち ロッテ 770万円
128 0 水口 大地 1989年 6月 28日 長崎 右投げ 左打ち 西武 770万円
129 48 渡邊 佳明 1997年 1月 8日 神奈川 右投げ 左打ち 楽天 750万円
130 38 小幡 竜平 2000年 9月 21日 大分 右投げ 左打ち 阪神 720万円
131 67 中川 圭太 1996年 4月 12日 大阪 右投げ 右打ち オリックス 700万円
132 66 吉田 大成 1995年 3月 7日 千葉 右投げ 左打ち ヤクルト 700万円
133 31 栗原 陵矢 1996年 7月 4日 福井 右投げ 左打ち ソフトバンク 700万円
134 00 曽根 海成 1995年 4月 24日 大阪 右投げ 左打ち 広島 700万円
135 40 飛雄馬(松井 飛雄馬) 1991年 3月 17日 大阪 右投げ 右打ち DeNA 700万円
136 52 庄司 隼人 1991年 6月 21日 静岡 右投げ 左打ち 広島 700万円
137 61 増田 陸 2000年 6月 17日 大阪 右投げ 右打ち 巨人 650万円
138 39 呉 念庭 1993年 6月 7日 台湾 右投げ 左打ち 西武 650万円
139 52 山田 遥楓 1996年 9月 30日 佐賀 右投げ 右打ち 西武 650万円
140 56 金子 一輝 1995年 5月 29日 神奈川 右投げ 右打ち 西武 650万円
141 69 美間 優槻 1994年 5月 26日 徳島 右投げ 右打ち ソフトバンク 650万円
142 66 村林 一輝 1997年 10月 6日 大阪 右投げ 右打ち 楽天 630万円
143 33 増田 珠 1999年 5月 21日 長崎 右投げ 右打ち ソフトバンク 620万円
144 52 岡崎 大輔 1998年 9月 17日 埼玉 右投げ 左打ち オリックス 610万円
145 23 松尾 大河 1998年 4月 5日 大阪 右投げ 右打ち DeNA 605万円
146 55 野村 大樹 2000年 9月 10日 兵庫 右投げ 右打ち ソフトバンク 600万円
147 44 林 晃汰 2000年 11月 16日 和歌山 右投げ 左打ち 広島 600万円
148 31 佐藤 龍世 1997年 1月 15日 北海道 右投げ 右打ち 西武 600万円
149 60 知野 直人 1999年 2月 16日 新潟 右投げ 右打ち DeNA 600万円
150 24 野村 佑希 2000年 6月 26日 群馬 右投げ 右打ち 日本ハム 600万円
151 23 周東 佑京 1996年 2月 10日 群馬 右投げ 左打ち ソフトバンク 600万円
152 121 周東 佑京 1996年 2月 10日 群馬 右投げ 左打ち ソフトバンク 600万円
153 0 高松 渡 1999年 7月 2日 兵庫 右投げ 左打ち 中日 600万円
154 36 石岡 諒太 1992年 5月 25日 兵庫 左投げ 左打ち 中日 600万円
155 9 石川 駿 1990年 5月 26日 滋賀 右投げ 右打ち 中日 600万円
156 37 三ツ俣 大樹 1992年 5月 11日 東京 右投げ 右打ち 中日 600万円
157 48 溝脇 隼人 1994年 5月 17日 熊本 右投げ 左打ち 中日 600万円
158 59 古澤 勝吾 1996年 9月 5日 滋賀 右投げ 右打ち ソフトバンク 590万円
159 67 西巻 賢二 1999年 4月 22日 福島 右投げ 右打ち 楽天 580万円
160 57 香月 一也 1996年 4月 16日 福岡 右投げ 左打ち ロッテ 580万円
161 45 平沼 翔太 1997年 8月 16日 福井 右投げ 左打ち 日本ハム 570万円
162 64 百瀬 大騎 1997年 3月 11日 長野 右投げ 左打ち DeNA 560万円
163 00 川瀬 晃 1997年 9月 15日 大分 右投げ 左打ち ソフトバンク 550万円
164 45 桒原 樹 1996年 7月 4日 静岡 右投げ 左打ち 広島 550万円
165 32 石垣 雅海 1998年 9月 21日 山形 右投げ 右打ち 中日 540万円
166 55 難波 侑平 1999年 5月 6日 岡山 右投げ 左打ち 日本ハム 520万円
167 93 湯浅 大 2000年 1月 24日 群馬 右投げ 右打ち 巨人 520万円
168 53 宜保 翔 2000年 11月 26日 沖縄 右投げ 左打ち オリックス 500万円
169 56 中神 拓都 2000年 5月 29日 岐阜 右投げ 右打ち 広島 500万円
170 65 松井 義弥 2000年 6月 18日 福岡 右投げ 左打ち 巨人 500万円
171 63 綱島 龍生 2000年 1月 21日 新潟 右投げ 左打ち 西武 500万円
172 68 三森 大貴 1992年 2月 21日 埼玉 右投げ 左打ち ソフトバンク 500万円
173 63 増田 大輝 1993年 7月 29日 徳島 右投げ 右打ち 巨人 500万円
174 008 吉持 亮汰 1993年 11月 4日 大阪 右投げ 右打ち 楽天 500万円
175 126 黒瀬 健太 1997年 8月 12日 大阪 右投げ 右打ち ソフトバンク 500万円
176 67 李 杜軒 1988年 4月 21日 台湾・台北市 右投げ 右打ち ロッテ 500万円
177 64 廣澤 伸哉 1999年 8月 11日 大分 右投げ 右打ち オリックス 480万円
178 70 今井 順之助 1998年 5月 25日 岐阜 右投げ 左打ち 日本ハム 480万円
179 68 大木 貴将 1991年 11月 22日 千葉 右投げ 左打ち ロッテ 455万円
180 69 羽月 隆太郎 2000年 4月 19日 宮崎 右投げ 左打ち 広島 450万円
181 124 森本 龍弥 1994年 6月 12日 兵庫 右投げ 右打ち 日本ハム 430万円
182 123 木村 聡司 1996年 5月 6日 静岡 右投げ 右打ち 広島 400万円
183 127 砂川 リチャード 1999年 6月 18日 沖縄 右投げ 右打ち ソフトバンク 300万円
184 018 田島 洸成 1996年 7月 13日 埼玉 右投げ 左打ち 巨人 300万円
185 127 山田 大樹 1997年 10月 4日 三重 右投げ 左打ち 楽天 300万円
186 124 茶谷 健太 1998年 1月 16日 神奈川 右投げ 右打ち ロッテ 300万円
187 001 比嘉 賢伸 2000年 1月 12日 大阪 右投げ 左打ち 巨人 270万円
188 008 折下 光輝 2000年 2月 14日 徳島 右投げ 右打ち 巨人 260万円
189 017 山上 信吾 1999年 9月 21日 群馬 右投げ 右打ち 巨人 260万円
190 99 ルイス・ヒメネス 1988年 1月 18日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 楽天 250万円
191 129 比屋根 彰人 1999年 8月 25日 沖縄 右投げ 右打ち オリックス 250万円
192 133 松本 京志郎 1999年 9月 21日 福島 右投げ 左打ち 楽天 250万円
193 129 南 要輔 1994年 8月 7日 東京 右投げ 右打ち 楽天 250万円
194 117 松本 友 1995年 2月 5日 福岡 右投げ 左打ち ヤクルト 240万円
195 021 黒田 響生 2000年 7月 21日 福井 右投げ 右打ち 巨人 240万円
このエントリーをはてなブックマークに追加