他のチームをみる
楽天 ホーム試合での観客動員(平均・合計)
1試合平均 | 23132人 | 合計 | 1642371人 | 試合数 | 71試合 |
---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル | 23545人 | 試合数 | 66試合 | ||
福島 | 12223人 | 試合数 | 1試合 | ||
弘前 | 11525人 | 試合数 | 1試合 | ||
秋田 | 14047人 | 試合数 | 1試合 | ||
山形市 | 10013人 | 試合数 | 1試合 | ||
東京ドーム | 40648人 | 試合数 | 1試合 |
楽天 ホーム試合での観客動員(日別)
試合日 | 球場 | 観客数 | 対戦チーム | スコア | H先発投手 | A先発投手 | 試合時間 | 開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09(水) | 楽天モバイル | 24539人 | vs 西武 | 2-2 △ | 岸 孝之 | 隅田 知一郎 | 4時間14分 | 18:00 |
10/08(火) | 楽天モバイル | 11543人 | vs 日本ハム | 2-0 ○ | 瀧中 瞭太 | 伊藤 大海 | 2時間29分 | 18:00 |
10/06(日) | 楽天モバイル | 22346人 | vs オリックス | 1-8 ● | 早川 隆久 | 宮城 大弥 | 2時間25分 | 18:00 |
10/05(土) | 楽天モバイル | 25072人 | vs 日本ハム | 2-3 ● | 藤井 聖 | 加藤 貴之 | 3時間3分 | 18:00 |
10/01(火) | 楽天モバイル | 24621人 | vs ロッテ | 1-5 ● | 岸 孝之 | 佐々木 朗希 | 2時間29分 | 18:00 |
09/30(月) | 楽天モバイル | 24040人 | vs ロッテ | 1-2 ● | 早川 隆久 | 種市 篤暉 | 2時間56分 | 18:00 |
09/29(日) | 楽天モバイル | 24799人 | vs オリックス | 1-8 ● | 瀧中 瞭太 | 宮城 大弥 | 3時間8分 | 13:00 |
09/28(土) | 楽天モバイル | 25953人 | vs オリックス | 2-5 ● | 田中 将大 | 高島 泰都 | 3時間28分 | 13:00 |
09/18(水) | 楽天モバイル | 24809人 | vs ロッテ | 8-1 ○ | 藤井 聖 | ダラス・カイケル | 3時間2分 | 18:00 |
09/17(火) | 楽天モバイル | 21793人 | vs ロッテ | 5-4 ○ | 古謝 樹 | 西野 勇士 | 3時間57分 | 18:00 |
09/16(月) | 楽天モバイル | 23875人 | vs 日本ハム | 6-5 ○ | 岸 孝之 | 金村 尚真 | 3時間3分 | 13:00 |
09/14(土) | 楽天モバイル | 24767人 | vs 日本ハム | 7-5 ○ | 早川 隆久 | 加藤 貴之 | 3時間7分 | 13:00 |
09/11(水) | 楽天モバイル | 21331人 | vs ソフトバンク | 2-9 ● | 瀧中 瞭太 | 大関 友久 | 3時間18分 | 18:00 |
09/10(火) | 楽天モバイル | 20997人 | vs ソフトバンク | 1-4 ● | 古謝 樹 | 石川 柊太 | 3時間5分 | 18:00 |
09/02(月) | 楽天モバイル | 21268人 | vs オリックス | 5-2 ○ | 瀧中 瞭太 | 高島 泰都 | 3時間11分 | 18:00 |
09/01(日) | 楽天モバイル | 25065人 | vs オリックス | 2-6 ● | 古謝 樹 | アンダーソン・エスピノーザ | 3時間58分 | 16:00 |
08/31(土) | 楽天モバイル | 25372人 | vs オリックス | 0-6 ● | 岸 孝之 | 宮城 大弥 | 3時間23分 | 18:00 |
08/30(金) | 楽天モバイル | 22654人 | vs オリックス | 0-2 ● | 藤井 聖 | 曽谷 龍平 | 3時間9分 | 18:00 |
08/21(水) | 楽天モバイル | 24364人 | vs ソフトバンク | 2-1 ○ | 内 星龍 | 大関 友久 | 2時間43分 | 18:00 |
08/20(火) | 楽天モバイル | 25872人 | vs ソフトバンク | 3-0 ○ | 早川 隆久 | リバン・モイネロ | 2時間45分 | 18:00 |
08/18(日) | 楽天モバイル | 23239人 | vs 西武 | 6-1 ○ | 瀧中 瞭太 | 武内 夏暉 | 2時間39分 | 17:00 |
08/17(土) | 楽天モバイル | 23019人 | vs 西武 | 4-11 ● | 古謝 樹 | 今井 達也 | 3時間33分 | 18:00 |
08/08(木) | 楽天モバイル | 22639人 | vs 日本ハム | 4-5 ● | 藤井 聖 | 加藤 貴之 | 3時間51分 | 18:00 |
08/07(水) | 楽天モバイル | 20808人 | vs 日本ハム | 0-2 ● | 岸 孝之 | 山崎 福也 | 3時間2分 | 18:00 |
08/06(火) | 楽天モバイル | 22052人 | vs 日本ハム | 1-5 ● | 早川 隆久 | 金村 尚真 | 3時間30分 | 18:00 |
08/01(木) | 東京ドーム | 40648人 | vs ソフトバンク | 0-7 ● | 藤井 聖 | 大山 凌 | 3時間4分 | 18:00 |
07/31(水) | 楽天モバイル | 22076人 | vs ソフトバンク | 3-2 ○ | 古謝 樹 | 大津 亮介 | 2時間31分 | 18:00 |
07/30(火) | 楽天モバイル | 23710人 | vs ソフトバンク | 1-10 ● | 早川 隆久 | リバン・モイネロ | 2時間53分 | 18:00 |
07/28(日) | 楽天モバイル | 25026人 | vs ロッテ | 8-7 ○ | 荘司 康誠 | 種市 篤暉 | 3時間38分 | 16:00 |
07/27(土) | 楽天モバイル | 25437人 | vs ロッテ | 3-5 ● | コディ・ポンセ | 唐川 侑己 | 3時間4分 | 18:00 |
07/26(金) | 楽天モバイル | 23633人 | vs ロッテ | 1-6 ● | 内 星龍 | 西野 勇士 | 3時間14分 | 18:00 |
07/14(日) | 楽天モバイル | 25046人 | vs 西武 | 4-2 ○ | 藤井 聖 | 隅田 知一郎 | 2時間51分 | 13:00 |
07/13(土) | 楽天モバイル | 25640人 | vs 西武 | 5-0 ○ | 岸 孝之 | 今井 達也 | 2時間54分 | 16:00 |
07/12(金) | 楽天モバイル | 24502人 | vs 西武 | 3-2 ○ | 早川 隆久 | 武内 夏暉 | 2時間24分 | 18:00 |
07/02(火) | 弘前 | 11525人 | vs オリックス | 1-4 ● | 内 星龍 | 曽谷 龍平 | 3時間20分 | 18:00 |
06/30(日) | 楽天モバイル | 24064人 | vs 西武 | 2-1 ○ | 藤井 聖 | ボー・タカハシ | 3時間18分 | 14:00 |
06/29(土) | 楽天モバイル | 25527人 | vs 西武 | 2-4 ● | 瀧中 瞭太 | 隅田 知一郎 | 2時間41分 | 18:00 |
06/28(金) | 山形市 | 10013人 | vs 西武 | 0-4 ● | 古謝 樹 | 今井 達也 | 3時間10分 | 18:00 |
06/16(日) | 楽天モバイル | 25761人 | vs 広島 | 5-3 ○ | 松井 友飛 | アドゥワ 誠 | 3時間5分 | 13:00 |
06/15(土) | 楽天モバイル | 26153人 | vs 広島 | 3-4 ● | 古謝 樹 | 玉村 昇悟 | 3時間19分 | 14:00 |
06/14(金) | 楽天モバイル | 25202人 | vs 広島 | 0-1 ● | 早川 隆久 | 大瀬良 大地 | 3時間27分 | 18:00 |
06/13(木) | 楽天モバイル | 23251人 | vs 巨人 | 3-0 ○ | 藤井 聖 | 井上 温大 | 3時間24分 | 18:00 |
06/12(水) | 楽天モバイル | 23623人 | vs 巨人 | 5-4 ○ | 内 星龍 | 堀田 賢慎 | 3時間0分 | 18:00 |
06/11(火) | 楽天モバイル | 22844人 | vs 巨人 | 7-6 ○ | コディ・ポンセ | 山崎 伊織 | 3時間33分 | 18:00 |
06/02(日) | 楽天モバイル | 25303人 | vs ヤクルト | 0-4 ● | 岸 孝之 | 石川 雅規 | 1時間19分 | 14:00 |
06/01(土) | 楽天モバイル | 25337人 | vs ヤクルト | 8-2 ○ | 松井 友飛 | ミゲル・ヤフーレ | 2時間52分 | 18:00 |
05/31(金) | 福島 | 12223人 | vs ヤクルト | 5-3 ○ | 早川 隆久 | サイ・スニード | 3時間34分 | 18:00 |
05/26(日) | 楽天モバイル | 23735人 | vs 日本ハム | 3-2 ○ | 岸 孝之 | 柳川 大晟 | 3時間17分 | 13:00 |
05/25(土) | 楽天モバイル | 25034人 | vs 日本ハム | 0-5 ● | 古謝 樹 | 加藤 貴之 | 2時間34分 | 14:00 |
05/24(金) | 楽天モバイル | 24783人 | vs 日本ハム | 3-4 ● | 早川 隆久 | 金村 尚真 | 3時間27分 | 18:00 |
05/15(水) | 楽天モバイル | 24193人 | vs ソフトバンク | 3-7 ● | 荘司 康誠 | 石川 柊太 | 3時間23分 | 13:00 |
05/14(火) | 楽天モバイル | 24043人 | vs ソフトバンク | 4-1 ○ | コディ・ポンセ | 有原 航平 | 3時間6分 | 13:00 |
05/08(水) | 秋田 | 14047人 | vs オリックス | 4-1 ○ | 藤井 聖 | 宮城 大弥 | 3時間13分 | 18:00 |
05/06(月) | 楽天モバイル | 20769人 | vs オリックス | 2-4 ● | 荘司 康誠 | 曽谷 龍平 | 2時間49分 | 18:00 |
05/05(日) | 楽天モバイル | 25039人 | vs ロッテ | 1-4 ● | 岸 孝之 | 小島 和哉 | 2時間37分 | 13:00 |
05/04(土) | 楽天モバイル | 24010人 | vs ロッテ | 0-2 ● | 内 星龍 | C・C・メルセデス | 2時間54分 | 13:00 |
05/03(金) | 楽天モバイル | 23572人 | vs ロッテ | 12-1 ○ | 早川 隆久 | 西野 勇士 | 2時間44分 | 13:00 |
04/25(木) | 楽天モバイル | 21850人 | vs 日本ハム | 5-1 ○ | 岸 孝之 | 鈴木 健矢 | 2時間54分 | 18:00 |
04/23(火) | 楽天モバイル | 21892人 | vs 日本ハム | 3-4 ● | コディ・ポンセ | 山崎 福也 | 3時間54分 | 18:00 |
04/18(木) | 楽天モバイル | 21974人 | vs オリックス | 0-7 ● | 内 星龍 | 曽谷 龍平 | 3時間4分 | 18:00 |
04/17(水) | 楽天モバイル | 20735人 | vs オリックス | 0-5 ● | 岸 孝之 | アンダーソン・エスピノーザ | 2時間56分 | 18:00 |
04/16(火) | 楽天モバイル | 19079人 | vs オリックス | 6-2 ○ | コディ・ポンセ | 田嶋 大樹 | 2時間50分 | 18:00 |
04/14(日) | 楽天モバイル | 25020人 | vs ロッテ | 2-9 ● | 藤井 聖 | 佐々木 朗希 | 3時間11分 | 13:00 |
04/13(土) | 楽天モバイル | 24075人 | vs ロッテ | 2-2 △ | 松田 啄磨 | 種市 篤暉 | 4時間7分 | 14:00 |
04/12(金) | 楽天モバイル | 20213人 | vs ロッテ | 5-2 ○ | 早川 隆久 | 小島 和哉 | 3時間28分 | 18:00 |
04/07(日) | 楽天モバイル | 23457人 | vs ソフトバンク | 3-2 ○ | 藤井 聖 | カーター・スチュワート・Jr. | 3時間30分 | 13:00 |
04/06(土) | 楽天モバイル | 23801人 | vs ソフトバンク | 4-5 ● | 荘司 康誠 | リバン・モイネロ | 3時間24分 | 14:00 |
04/05(金) | 楽天モバイル | 23506人 | vs ソフトバンク | 1-6 ● | 早川 隆久 | 石川 柊太 | 3時間20分 | 18:00 |
03/31(日) | 楽天モバイル | 24501人 | vs 西武 | 4-3 ○ | 内 星龍 | 松本 航 | 3時間56分 | 13:00 |
03/30(土) | 楽天モバイル | 24593人 | vs 西武 | 2-8 ● | 荘司 康誠 | 隅田 知一郎 | 3時間44分 | 14:00 |
03/29(金) | 楽天モバイル | 25069人 | vs 西武 | 0-1 ● | 早川 隆久 | 今井 達也 | 3時間5分 | 18:00 |
楽天 アウェイ試合での観客動員(日別)
試合日 | 球場 | 観客数 | 対戦チーム | スコア | H先発投手 | A先発投手 | 試合時間 | 開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03(木) | みずほPayPay | 36777人 | vs ソフトバンク | 2-4 ● | 有原 航平 | 古謝 樹 | 2時間52分 | 18:00 |
09/26(木) | エスコンF | 30241人 | vs 日本ハム | 1-2 ● | 伊藤 大海 | 古謝 樹 | 2時間55分 | 18:00 |
09/25(水) | エスコンF | 30710人 | vs 日本ハム | 3-1 ○ | 鍵谷 陽平 | 藤井 聖 | 2時間48分 | 18:00 |
09/23(月) | ZOZOマリン | 24765人 | vs ロッテ | 6-0 ○ | 唐川 侑己 | 岸 孝之 | 2時間47分 | 17:00 |
09/22(日) | みずほPayPay | 40142人 | vs ソフトバンク | 5-11 ● | 大津 亮介 | 高田 孝一 | 3時間33分 | 13:00 |
09/21(土) | みずほPayPay | 40142人 | vs ソフトバンク | 2-3 ● | リバン・モイネロ | 瀧中 瞭太 | 2時間51分 | 18:00 |
09/20(金) | エスコンF | 30881人 | vs 日本ハム | 3-7 ● | ドリュー・バーヘイゲン | 早川 隆久 | 3時間43分 | 18:00 |
09/12(木) | ベルーナドーム | 14657人 | vs 西武 | 7-3 ○ | 杉山 遙希 | 藤井 聖 | 3時間7分 | 18:00 |
09/08(日) | ZOZOマリン | 25650人 | vs ロッテ | 5-9 ● | 佐々木 朗希 | 内 星龍 | 3時間33分 | 17:00 |
09/07(土) | ZOZOマリン | 28480人 | vs ロッテ | 4-1 ○ | 小島 和哉 | 岸 孝之 | 3時間7分 | 18:00 |
09/06(金) | ZOZOマリン | 28704人 | vs ロッテ | 2-1 ○ | 西野 勇士 | 早川 隆久 | 2時間44分 | 18:00 |
09/05(木) | ZOZOマリン | 25030人 | vs ロッテ | 1-3 ● | ダラス・カイケル | 藤井 聖 | 3時間12分 | 18:00 |
08/28(水) | エスコンF | 27321人 | vs 日本ハム | 9-5 ○ | 山崎 福也 | 内 星龍 | 3時間17分 | 18:00 |
08/27(火) | エスコンF | 26383人 | vs 日本ハム | 3-3 △ | 金村 尚真 | 早川 隆久 | 4時間37分 | 18:00 |
08/25(日) | ベルーナドーム | 25986人 | vs 西武 | 2-0 ○ | 武内 夏暉 | 古謝 樹 | 2時間46分 | 17:00 |
08/24(土) | ベルーナドーム | 22842人 | vs 西武 | 2-3 ● | 今井 達也 | 岸 孝之 | 2時間50分 | 17:00 |
08/23(金) | ベルーナドーム | 21533人 | vs 西武 | 2-1 ○ | 松本 航 | 藤井 聖 | 3時間20分 | 18:00 |
08/15(木) | 京セラD大阪 | 28150人 | vs オリックス | 2-3 ● | 高島 泰都 | 岸 孝之 | 2時間55分 | 18:00 |
08/14(水) | 京セラD大阪 | 32335人 | vs オリックス | 6-1 ○ | アンダーソン・エスピノーザ | 内 星龍 | 2時間44分 | 18:00 |
08/13(火) | 京セラD大阪 | 31855人 | vs オリックス | 3-0 ○ | 曽谷 龍平 | 早川 隆久 | 2時間53分 | 18:00 |
08/12(月) | みずほPayPay | 39732人 | vs ソフトバンク | 4-14 ● | 大関 友久 | 津留崎 大成 | 3時間21分 | 13:00 |
08/11(日) | みずほPayPay | 40142人 | vs ソフトバンク | 2-5 ● | カーター・スチュワート・Jr. | 瀧中 瞭太 | 2時間59分 | 13:00 |
08/10(土) | みずほPayPay | 38955人 | vs ソフトバンク | 13-6 ○ | 有原 航平 | 古謝 樹 | 3時間30分 | 14:00 |
08/04(日) | ベルーナドーム | 22927人 | vs 西武 | 10-5 ○ | 菅井 信也 | 津留崎 大成 | 3時間54分 | 17:00 |
08/03(土) | ベルーナドーム | 22045人 | vs 西武 | 0-7 ● | 武内 夏暉 | 瀧中 瞭太 | 2時間30分 | 17:00 |
08/02(金) | ベルーナドーム | 18768人 | vs 西武 | 3-2 ○ | 今井 達也 | 内 星龍 | 3時間16分 | 18:00 |
07/21(日) | ほっと神戸 | 34565人 | vs オリックス | 12-5 ○ | 佐藤 一磨 | 藤井 聖 | 3時間40分 | 16:00 |
07/20(土) | ほっと神戸 | 29264人 | vs オリックス | 3-2 ○ | ルイス・カスティーヨ | 岸 孝之 | 4時間31分 | 18:00 |
07/19(金) | ほっと神戸 | 24752人 | vs オリックス | 3-2 ○ | 曽谷 龍平 | 早川 隆久 | 2時間49分 | 18:00 |
07/17(水) | エスコンF | 24337人 | vs 日本ハム | 2-6 ● | 金村 尚真 | 古謝 樹 | 2時間51分 | 18:00 |
07/16(火) | エスコンF | 24061人 | vs 日本ハム | 4-5 ● | 山崎 福也 | 内 星龍 | 4時間0分 | 18:00 |
07/15(月) | エスコンF | 30163人 | vs 日本ハム | 16-3 ○ | 福島 蓮 | 瀧中 瞭太 | 3時間3分 | 18:00 |
07/10(水) | ZOZOマリン | 21511人 | vs ロッテ | 5-18 ● | 石川 歩 | 松井 友飛 | 3時間46分 | 18:00 |
07/09(火) | ZOZOマリン | 19832人 | vs ロッテ | 4-2 ○ | C・C・メルセデス | 内 星龍 | 3時間4分 | 18:00 |
07/07(日) | みずほPayPay | 39021人 | vs ソフトバンク | 3-5 ● | リバン・モイネロ | 藤井 聖 | 2時間52分 | 13:00 |
07/06(土) | みずほPayPay | 38974人 | vs ソフトバンク | 4-0 ○ | 大津 亮介 | 古謝 樹 | 3時間16分 | 14:00 |
07/05(金) | みずほPayPay | 39197人 | vs ソフトバンク | 5-1 ○ | 和田 毅 | 早川 隆久 | 2時間57分 | 18:00 |
06/26(水) | ZOZOマリン | 22681人 | vs ロッテ | 1-4 ● | 中森 俊介 | 岸 孝之 | 2時間32分 | 18:00 |
06/25(火) | ZOZOマリン | 22377人 | vs ロッテ | 2-10 ● | 西野 勇士 | 内 星龍 | 2時間49分 | 18:00 |
06/23(日) | エスコンF | 27704人 | vs 日本ハム | 6-2 ○ | 加藤 貴之 | 藤井 聖 | 3時間30分 | 13:00 |
06/22(土) | エスコンF | 30648人 | vs 日本ハム | 2-5 ● | 伊藤 大海 | コディ・ポンセ | 3時間15分 | 14:00 |
06/21(金) | エスコンF | 22592人 | vs 日本ハム | 9-9 △ | 山崎 福也 | 早川 隆久 | 4時間22分 | 18:00 |
06/09(日) | バンテリンドーム | 36294人 | vs 中日 | 1-3 ● | 松葉 貴大 | 岸 孝之 | 2時間44分 | 13:30 |
06/08(土) | バンテリンドーム | 36296人 | vs 中日 | 7-2 ○ | ウンベルト・メヒア | 古謝 樹 | 3時間10分 | 14:00 |
06/07(金) | バンテリンドーム | 30254人 | vs 中日 | 2-0 ○ | 涌井 秀章 | 早川 隆久 | 2時間52分 | 18:00 |
06/06(木) | 甲子園 | 42625人 | vs 阪神 | 4-1 ○ | 西 勇輝 | 藤井 聖 | 2時間33分 | 18:00 |
06/05(水) | 甲子園 | 42615人 | vs 阪神 | 3-2 ○ | 大竹 耕太郎 | 内 星龍 | 3時間13分 | 18:00 |
06/04(火) | 甲子園 | 42622人 | vs 阪神 | 3-1 ○ | 村上 頌樹 | コディ・ポンセ | 3時間39分 | 18:00 |
05/30(木) | 横浜 | 31209人 | vs DeNA | 6-5 ○ | 石田 健大 | 藤井 聖 | 3時間55分 | 18:00 |
05/29(水) | 横浜 | 32141人 | vs DeNA | 4-0 ○ | アンドレ・ジャクソン | 内 星龍 | 2時間59分 | 18:00 |
05/28(火) | 横浜 | 29710人 | vs DeNA | 1-6 ● | アンソニー・ケイ | コディ・ポンセ | 2時間5分 | 18:00 |
05/22(水) | 京セラD大阪 | 33293人 | vs ソフトバンク | 0-12 ● | 和田 毅 | 荘司 康誠 | 2時間52分 | 18:00 |
05/21(火) | みずほPayPay | 40142人 | vs ソフトバンク | 0-21 ● | 有原 航平 | コディ・ポンセ | 2時間50分 | 18:00 |
05/19(日) | 京セラD大阪 | 31664人 | vs オリックス | 2-3 ● | 齋藤 響介 | 岸 孝之 | 3時間37分 | 13:00 |
05/18(土) | 京セラD大阪 | 30977人 | vs オリックス | 3-8 ● | 曽谷 龍平 | 内 星龍 | 3時間17分 | 14:00 |
05/17(金) | 京セラD大阪 | 31932人 | vs オリックス | 5-3 ○ | 田嶋 大樹 | 早川 隆久 | 3時間6分 | 18:00 |
05/12(日) | ベルーナドーム | 19185人 | vs 西武 | 2-6 ● | 今井 達也 | 岸 孝之 | 3時間13分 | 14:00 |
05/11(土) | ベルーナドーム | 19482人 | vs 西武 | 1-2 ● | 武内 夏暉 | 内 星龍 | 2時間32分 | 14:00 |
05/10(金) | ベルーナドーム | 14409人 | vs 西武 | 13-2 ○ | 青山 美夏人 | 早川 隆久 | 4時間1分 | 18:00 |
05/01(水) | みずほPayPay | 40142人 | vs ソフトバンク | 4-3 ○ | 大関 友久 | 藤井 聖 | 3時間18分 | 18:00 |
04/30(火) | みずほPayPay | 40142人 | vs ソフトバンク | 0-8 ● | 有原 航平 | コディ・ポンセ | 2時間37分 | 18:00 |
04/29(月) | ZOZOマリン | 23599人 | vs ロッテ | 8-6 ○ | 種市 篤暉 | 荘司 康誠 | 3時間47分 | 14:00 |
04/28(日) | ZOZOマリン | 27945人 | vs ロッテ | 1-10 ● | 小島 和哉 | 瀧中 瞭太 | 2時間48分 | 14:00 |
04/27(土) | ZOZOマリン | 24478人 | vs ロッテ | 4-1 ○ | C・C・メルセデス | 内 星龍 | 3時間7分 | 14:00 |
04/21(日) | ベルーナドーム | 25210人 | vs 西武 | 1-0 ○ | 高橋 光成 | 藤井 聖 | 2時間48分 | 14:00 |
04/20(土) | ベルーナドーム | 20109人 | vs 西武 | 8-2 ○ | 隅田 知一郎 | 瀧中 瞭太 | 3時間13分 | 14:00 |
04/19(金) | ベルーナドーム | 17811人 | vs 西武 | 4-5 ● | 今井 達也 | 早川 隆久 | 2時間45分 | 18:00 |
04/11(木) | 京セラD大阪 | 18214人 | vs オリックス | 1-2 ● | 山下 舜平大 | 内 星龍 | 3時間29分 | 18:00 |
04/10(水) | 京セラD大阪 | 19667人 | vs オリックス | 5-4 ○ | 高島 泰都 | 岸 孝之 | 3時間34分 | 18:00 |
04/09(火) | 京セラD大阪 | 19256人 | vs オリックス | 4-5 ● | 田嶋 大樹 | コディ・ポンセ | 3時間14分 | 18:00 |
04/03(水) | エスコンF | 27042人 | vs 日本ハム | 2-4 ● | 北山 亘基 | 岸 孝之 | 2時間37分 | 18:30 |
04/02(火) | エスコンF | 30728人 | vs 日本ハム | 4-2 ○ | 山崎 福也 | コディ・ポンセ | 3時間7分 | 18:30 |