他のチームをみる
広島 ホーム試合での観客動員(平均・合計)
1試合平均 | 29376人 | 合計 | 2085671人 | 試合数 | 71試合 |
---|---|---|---|---|---|
マツダスタジアム | 29376人 | 試合数 | 71試合 |
広島 ホーム試合での観客動員(日別)
試合日 | 球場 | 観客数 | 対戦チーム | スコア | H先発投手 | A先発投手 | 試合時間 | 開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05(土) | マツダスタジアム | 32011人 | vs ヤクルト | 3-1 ○ | 野村 祐輔 | 山野 太一 | 2時間56分 | 18:00 |
09/29(日) | マツダスタジアム | 31618人 | vs 中日 | 3-4 ● | 常廣 羽也斗 | 高橋 宏斗 | 3時間2分 | 14:00 |
09/28(土) | マツダスタジアム | 31585人 | vs 巨人 | 1-8 ● | 森下 暢仁 | 菅野 智之 | 3時間19分 | 18:00 |
09/27(金) | マツダスタジアム | 30885人 | vs 阪神 | 3-2 ○ | 大瀬良 大地 | 大竹 耕太郎 | 4時間4分 | 18:00 |
09/26(木) | マツダスタジアム | 25585人 | vs ヤクルト | 4-6 ● | 床田 寛樹 | 吉村 貢司郎 | 3時間15分 | 18:00 |
09/25(水) | マツダスタジアム | 25502人 | vs ヤクルト | 1-3 ● | 九里 亜蓮 | 高橋 奎二 | 3時間15分 | 18:00 |
09/21(土) | マツダスタジアム | 31533人 | vs 巨人 | 5-4 ○ | アドゥワ 誠 | 横川 凱 | 2時間52分 | 14:00 |
09/20(金) | マツダスタジアム | 31512人 | vs 巨人 | 2-8 ● | 大瀬良 大地 | 井上 温大 | 3時間32分 | 18:00 |
09/16(月) | マツダスタジアム | 31521人 | vs DeNA | 2-11 ● | 森下 暢仁 | 東 克樹 | 3時間24分 | 14:00 |
09/15(日) | マツダスタジアム | 31730人 | vs DeNA | 10-2 ○ | 常廣 羽也斗 | 吉野 光樹 | 3時間33分 | 18:00 |
09/12(木) | マツダスタジアム | 29966人 | vs 巨人 | 0-5 ● | 床田 寛樹 | 戸郷 翔征 | 3時間6分 | 18:00 |
09/11(水) | マツダスタジアム | 29869人 | vs 巨人 | 2-9 ● | アドゥワ 誠 | フォスター・グリフィン | 2時間59分 | 18:00 |
09/10(火) | マツダスタジアム | 30283人 | vs 巨人 | 1-6 ● | 森下 暢仁 | 菅野 智之 | 3時間2分 | 18:00 |
09/08(日) | マツダスタジアム | 31229人 | vs 中日 | 3-4 ● | 玉村 昇悟 | 柳 裕也 | 3時間22分 | 13:30 |
09/07(土) | マツダスタジアム | 31495人 | vs 中日 | 2-1 ○ | 九里 亜蓮 | 福谷 浩司 | 3時間7分 | 14:00 |
09/06(金) | マツダスタジアム | 29859人 | vs 中日 | 0-3 ● | 大瀬良 大地 | 松葉 貴大 | 2時間48分 | 18:00 |
09/01(日) | マツダスタジアム | 30287人 | vs ヤクルト | 5-1 ○ | 玉村 昇悟 | 高梨 裕稔 | 2時間35分 | 18:00 |
08/31(土) | マツダスタジアム | 31532人 | vs ヤクルト | 7-0 ○ | 大瀬良 大地 | 高橋 奎二 | 2時間40分 | 18:00 |
08/25(日) | マツダスタジアム | 31400人 | vs 阪神 | 5-7 ● | 森 翔平 | 大竹 耕太郎 | 3時間31分 | 18:00 |
08/24(土) | マツダスタジアム | 31604人 | vs 阪神 | 2-1 ○ | 大瀬良 大地 | 門別 啓人 | 2時間50分 | 18:00 |
08/23(金) | マツダスタジアム | 31665人 | vs 阪神 | 1-3 ● | 玉村 昇悟 | 高橋 遥人 | 2時間49分 | 18:00 |
08/14(水) | マツダスタジアム | 31495人 | vs DeNA | 4-3 ○ | 床田 寛樹 | アンドレ・ジャクソン | 2時間59分 | 18:00 |
08/13(火) | マツダスタジアム | 31510人 | vs DeNA | 0-6 ● | 野村 祐輔 | 東 克樹 | 2時間54分 | 18:00 |
08/12(月) | マツダスタジアム | 31594人 | vs DeNA | 10-3 ○ | 玉村 昇悟 | 森 唯斗 | 3時間12分 | 18:00 |
08/04(日) | マツダスタジアム | 30936人 | vs 中日 | 6-4 ○ | 九里 亜蓮 | 根尾 昂 | 3時間8分 | 18:00 |
08/03(土) | マツダスタジアム | 31480人 | vs 中日 | 4-1 ○ | 森下 暢仁 | 大野 雄大 | 2時間53分 | 18:00 |
08/02(金) | マツダスタジアム | 29887人 | vs 中日 | 1-0 ○ | 野村 祐輔 | 小笠原 慎之介 | 2時間43分 | 18:00 |
08/01(木) | マツダスタジアム | 29917人 | vs DeNA | 2-1 ○ | 大瀬良 大地 | 石田 裕太郎 | 3時間26分 | 18:00 |
07/31(水) | マツダスタジアム | 29214人 | vs DeNA | 2-1 ○ | 床田 寛樹 | 東 克樹 | 2時間42分 | 18:00 |
07/30(火) | マツダスタジアム | 29426人 | vs DeNA | 6-3 ○ | 玉村 昇悟 | 濵口 遥大 | 2時間35分 | 18:00 |
07/13(土) | マツダスタジアム | 31710人 | vs ヤクルト | 1-0 ○ | 大瀬良 大地 | 小澤 怜史 | 3時間59分 | 14:00 |
07/12(金) | マツダスタジアム | 30473人 | vs ヤクルト | 4-3 ○ | 床田 寛樹 | 石川 雅規 | 2時間56分 | 18:00 |
07/09(火) | マツダスタジアム | 26907人 | vs 巨人 | 3-5 ● | 森下 暢仁 | 山崎 伊織 | 3時間4分 | 18:00 |
07/04(木) | マツダスタジアム | 26452人 | vs 阪神 | 7-5 ○ | アドゥワ 誠 | 村上 頌樹 | 3時間25分 | 18:00 |
07/03(水) | マツダスタジアム | 27349人 | vs 阪神 | 1-2 ● | 九里 亜蓮 | 大竹 耕太郎 | 2時間52分 | 18:00 |
07/02(火) | マツダスタジアム | 27151人 | vs 阪神 | 0-3 ● | 森下 暢仁 | 才木 浩人 | 3時間45分 | 18:00 |
06/27(木) | マツダスタジアム | 24004人 | vs ヤクルト | 4-3 ○ | アドゥワ 誠 | 石川 雅規 | 2時間58分 | 18:00 |
06/26(水) | マツダスタジアム | 24668人 | vs ヤクルト | 5-1 ○ | 九里 亜蓮 | 小川 泰弘 | 2時間38分 | 18:00 |
06/25(火) | マツダスタジアム | 29575人 | vs ヤクルト | 3-0 ○ | 森下 暢仁 | 高橋 奎二 | 2時間32分 | 18:00 |
06/09(日) | マツダスタジアム | 31430人 | vs ロッテ | 4-1 ○ | アドゥワ 誠 | C・C・メルセデス | 2時間56分 | 13:30 |
06/08(土) | マツダスタジアム | 31706人 | vs ロッテ | 1-3 ● | 玉村 昇悟 | 佐々木 朗希 | 2時間57分 | 14:00 |
06/07(金) | マツダスタジアム | 31378人 | vs ロッテ | 4-0 ○ | 大瀬良 大地 | 美馬 学 | 2時間53分 | 18:00 |
06/06(木) | マツダスタジアム | 25174人 | vs 日本ハム | 3-1 ○ | 九里 亜蓮 | 鈴木 健矢 | 2時間34分 | 18:00 |
06/05(水) | マツダスタジアム | 27035人 | vs 日本ハム | 6-0 ○ | 森下 暢仁 | 伊藤 大海 | 3時間1分 | 18:00 |
06/04(火) | マツダスタジアム | 25824人 | vs 日本ハム | 0-5 ● | 床田 寛樹 | 北山 亘基 | 3時間2分 | 18:00 |
05/30(木) | マツダスタジアム | 27118人 | vs オリックス | 2-8 ● | 九里 亜蓮 | 齋藤 響介 | 3時間39分 | 18:00 |
05/29(水) | マツダスタジアム | 28043人 | vs オリックス | 14-0 ○ | 森下 暢仁 | 田嶋 大樹 | 3時間6分 | 18:00 |
05/28(火) | マツダスタジアム | 30033人 | vs オリックス | 2-1 ○ | 床田 寛樹 | アンダーソン・エスピノーザ | 2時間36分 | 18:00 |
05/23(木) | マツダスタジアム | 27655人 | vs 阪神 | 1-2 ● | トーマス・ハッチ | 西 勇輝 | 3時間39分 | 18:00 |
05/22(水) | マツダスタジアム | 25271人 | vs 阪神 | 1-2 ● | 森下 暢仁 | 大竹 耕太郎 | 2時間59分 | 18:00 |
05/21(火) | マツダスタジアム | 25146人 | vs 阪神 | 6-2 ○ | 床田 寛樹 | 村上 頌樹 | 2時間44分 | 18:00 |
05/19(日) | マツダスタジアム | 31576人 | vs 巨人 | 9-3 ○ | アドゥワ 誠 | 高橋 礼 | 2時間54分 | 13:30 |
05/18(土) | マツダスタジアム | 31539人 | vs 巨人 | 4-3 ○ | 九里 亜蓮 | 赤星 優志 | 3時間17分 | 14:00 |
05/17(金) | マツダスタジアム | 29712人 | vs 巨人 | 2-0 ○ | 大瀬良 大地 | 戸郷 翔征 | 2時間58分 | 18:00 |
05/11(土) | マツダスタジアム | 31564人 | vs 中日 | 0-4 ● | 九里 亜蓮 | 柳 裕也 | 2時間43分 | 14:00 |
05/10(金) | マツダスタジアム | 26274人 | vs 中日 | 6-3 ○ | アドゥワ 誠 | 松葉 貴大 | 3時間7分 | 18:00 |
05/05(日) | マツダスタジアム | 31561人 | vs DeNA | 0-5 ● | 九里 亜蓮 | 大貫 晋一 | 2時間56分 | 13:30 |
05/04(土) | マツダスタジアム | 31541人 | vs DeNA | 4-1 ○ | 森下 暢仁 | アンソニー・ケイ | 2時間39分 | 13:30 |
05/03(金) | マツダスタジアム | 31520人 | vs DeNA | 0-2 ● | アドゥワ 誠 | 東 克樹 | 2時間46分 | 14:00 |
05/01(水) | マツダスタジアム | 28612人 | vs 阪神 | 2-2 △ | 大瀬良 大地 | 伊藤 将司 | 4時間36分 | 18:00 |
04/30(火) | マツダスタジアム | 28357人 | vs 阪神 | 1-7 ● | 床田 寛樹 | 村上 頌樹 | 2時間59分 | 18:00 |
04/21(日) | マツダスタジアム | 31562人 | vs 巨人 | 0-0 △ | 大瀬良 大地 | 高橋 礼 | 1時間50分 | 13:30 |
04/20(土) | マツダスタジアム | 31515人 | vs 巨人 | 6-2 ○ | 森下 暢仁 | 井上 温大 | 2時間51分 | 14:00 |
04/19(金) | マツダスタジアム | 28668人 | vs 巨人 | 0-0 △ | 九里 亜蓮 | 戸郷 翔征 | 3時間58分 | 18:00 |
04/17(水) | マツダスタジアム | 22179人 | vs DeNA | 5-1 ○ | アドゥワ 誠 | 濵口 遥大 | 3時間17分 | 18:00 |
04/16(火) | マツダスタジアム | 26537人 | vs DeNA | 11-2 ○ | 床田 寛樹 | アンドレ・ジャクソン | 3時間6分 | 18:00 |
04/07(日) | マツダスタジアム | 29946人 | vs 中日 | 0-1 ● | 黒原 拓未 | ウンベルト・メヒア | 2時間52分 | 13:30 |
04/06(土) | マツダスタジアム | 31098人 | vs 中日 | 0-4 ● | トーマス・ハッチ | 涌井 秀章 | 3時間23分 | 14:00 |
04/05(金) | マツダスタジアム | 29528人 | vs 中日 | 0-1 ● | 九里 亜蓮 | 柳 裕也 | 2時間32分 | 18:00 |
04/04(木) | マツダスタジアム | 22072人 | vs ヤクルト | 6-3 ○ | 大瀬良 大地 | 高橋 奎二 | 3時間30分 | 18:00 |
04/02(火) | マツダスタジアム | 28078人 | vs ヤクルト | 2-1 ○ | 床田 寛樹 | 小澤 怜史 | 2時間56分 | 18:00 |
広島 アウェイ試合での観客動員(日別)
試合日 | 球場 | 観客数 | 対戦チーム | スコア | H先発投手 | A先発投手 | 試合時間 | 開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03(木) | 神宮 | 29504人 | vs ヤクルト | 5-2 ○ | 吉村 貢司郎 | 大瀬良 大地 | 3時間4分 | 18:00 |
10/02(水) | 神宮 | 29504人 | vs ヤクルト | 3-5 ● | 高橋 奎二 | 床田 寛樹 | 2時間32分 | 18:00 |
10/01(火) | 横浜 | 33364人 | vs DeNA | 1-3 ● | アンドレ・ジャクソン | 森 翔平 | 3時間4分 | 18:00 |
09/23(月) | バンテリンドーム | 36320人 | vs 中日 | 0-1 ● | 松木平 優太 | 森 翔平 | 2時間21分 | 14:00 |
09/22(日) | バンテリンドーム | 36310人 | vs 中日 | 1-2 ● | 涌井 秀章 | 森下 暢仁 | 2時間59分 | 18:00 |
09/19(木) | 神宮 | 29504人 | vs ヤクルト | 1-5 ● | 吉村 貢司郎 | 床田 寛樹 | 3時間0分 | 18:00 |
09/18(水) | 神宮 | 29367人 | vs ヤクルト | 4-5 ● | ミゲル・ヤフーレ | 九里 亜蓮 | 3時間6分 | 18:00 |
09/14(土) | 甲子園 | 42604人 | vs 阪神 | 3-4 ● | 才木 浩人 | 森 翔平 | 3時間25分 | 14:00 |
09/13(金) | 甲子園 | 42622人 | vs 阪神 | 3-7 ● | 高橋 遥人 | 大瀬良 大地 | 3時間7分 | 18:00 |
09/05(木) | 横浜 | 32195人 | vs DeNA | 3-4 ● | アンソニー・ケイ | 床田 寛樹 | 4時間17分 | 18:00 |
09/04(水) | 横浜 | 31547人 | vs DeNA | 1-6 ● | アンドレ・ジャクソン | アドゥワ 誠 | 2時間54分 | 18:00 |
09/03(火) | 横浜 | 30220人 | vs DeNA | 1-5 ● | 東 克樹 | 森下 暢仁 | 2時間41分 | 18:00 |
08/29(木) | バンテリンドーム | 31362人 | vs 中日 | 1-5 ● | 松葉 貴大 | 九里 亜蓮 | 2時間46分 | 18:00 |
08/28(水) | バンテリンドーム | 36146人 | vs 中日 | 2-1 ○ | 小笠原 慎之介 | 床田 寛樹 | 2時間31分 | 18:00 |
08/27(火) | バンテリンドーム | 34082人 | vs 中日 | 1-2 ● | 高橋 宏斗 | 森下 暢仁 | 2時間56分 | 18:00 |
08/22(木) | 東京ドーム | 41634人 | vs 巨人 | 2-1 ○ | 戸郷 翔征 | アドゥワ 誠 | 3時間21分 | 18:00 |
08/21(水) | 東京ドーム | 41648人 | vs 巨人 | 1-4 ● | フォスター・グリフィン | 床田 寛樹 | 2時間46分 | 18:00 |
08/20(火) | 東京ドーム | 41688人 | vs 巨人 | 8-3 ○ | 山崎 伊織 | 森下 暢仁 | 3時間15分 | 18:00 |
08/18(日) | 神宮 | 29068人 | vs ヤクルト | 8-2 ○ | 石川 雅規 | 九里 亜蓮 | 3時間3分 | 18:00 |
08/17(土) | 神宮 | 29500人 | vs ヤクルト | 3-6 ● | 高橋 奎二 | 大瀬良 大地 | 2時間32分 | 18:00 |
08/11(日) | 京セラD大阪 | 36087人 | vs 阪神 | 0-4 ● | 高橋 遥人 | 九里 亜蓮 | 2時間53分 | 18:00 |
08/10(土) | 京セラD大阪 | 36065人 | vs 阪神 | 5-1 ○ | 大竹 耕太郎 | 森下 暢仁 | 2時間44分 | 18:00 |
08/09(金) | 京セラD大阪 | 36139人 | vs 阪神 | 6-3 ○ | 村上 頌樹 | 森 翔平 | 3時間39分 | 18:00 |
08/08(木) | 東京ドーム | 41600人 | vs 巨人 | 0-5 ● | 戸郷 翔征 | 大瀬良 大地 | 2時間37分 | 18:00 |
08/07(水) | 東京ドーム | 41476人 | vs 巨人 | 3-3 △ | フォスター・グリフィン | 床田 寛樹 | 4時間30分 | 18:00 |
08/06(火) | 東京ドーム | 41481人 | vs 巨人 | 5-0 ○ | 山崎 伊織 | アドゥワ 誠 | 2時間46分 | 18:00 |
07/28(日) | 神宮 | 29102人 | vs ヤクルト | 4-5 ● | 阪口 皓亮 | 九里 亜蓮 | 3時間21分 | 18:00 |
07/27(土) | 神宮 | 29437人 | vs ヤクルト | 0-3 ● | 高橋 奎二 | 森下 暢仁 | 2時間52分 | 18:00 |
07/26(金) | 神宮 | 29308人 | vs ヤクルト | 9-6 ○ | 山野 太一 | トーマス・ハッチ | 3時間38分 | 18:00 |
07/21(日) | 甲子園 | 42609人 | vs 阪神 | 3-12 ● | 西 勇輝 | 九里 亜蓮 | 3時間11分 | 18:00 |
07/20(土) | 甲子園 | 42618人 | vs 阪神 | 1-0 ○ | 及川 雅貴 | 大瀬良 大地 | 3時間28分 | 18:00 |
07/19(金) | 甲子園 | 42617人 | vs 阪神 | 1-0 ○ | 村上 頌樹 | 床田 寛樹 | 2時間44分 | 18:00 |
07/17(水) | 横浜 | 33247人 | vs DeNA | 3-0 ○ | 東 克樹 | 森下 暢仁 | 2時間51分 | 17:45 |
07/15(月) | 横浜 | 33374人 | vs DeNA | 1-6 ● | 濵口 遥大 | アドゥワ 誠 | 2時間52分 | 17:45 |
07/07(日) | バンテリンドーム | 36288人 | vs 中日 | 1-2 ● | 松葉 貴大 | 玉村 昇悟 | 2時間22分 | 13:30 |
07/06(土) | バンテリンドーム | 32139人 | vs 中日 | 1-2 ● | 梅津 晃大 | 大瀬良 大地 | 2時間26分 | 14:00 |
07/05(金) | バンテリンドーム | 29788人 | vs 中日 | 0-2 ● | 高橋 宏斗 | 床田 寛樹 | 2時間20分 | 18:00 |
06/30(日) | 東京ドーム | 41684人 | vs 巨人 | 2-3 ● | 菅野 智之 | 玉村 昇悟 | 3時間5分 | 14:00 |
06/29(土) | 東京ドーム | 41653人 | vs 巨人 | 2-1 ○ | フォスター・グリフィン | 大瀬良 大地 | 2時間47分 | 14:00 |
06/28(金) | 東京ドーム | 41532人 | vs 巨人 | 2-3 ● | 戸郷 翔征 | 床田 寛樹 | 3時間22分 | 18:00 |
06/23(日) | バンテリンドーム | 35614人 | vs 中日 | 1-2 ● | 松葉 貴大 | 玉村 昇悟 | 2時間56分 | 13:30 |
06/22(土) | バンテリンドーム | 34140人 | vs 中日 | 3-1 ○ | ウンベルト・メヒア | 大瀬良 大地 | 3時間6分 | 14:00 |
06/21(金) | バンテリンドーム | 27988人 | vs 中日 | 0-1 ● | 高橋 宏斗 | 床田 寛樹 | 2時間32分 | 18:00 |
06/16(日) | 楽天モバイル | 25761人 | vs 楽天 | 3-5 ● | 松井 友飛 | アドゥワ 誠 | 3時間5分 | 13:00 |
06/15(土) | 楽天モバイル | 26153人 | vs 楽天 | 4-3 ○ | 古謝 樹 | 玉村 昇悟 | 3時間19分 | 14:00 |
06/14(金) | 楽天モバイル | 25202人 | vs 楽天 | 1-0 ○ | 早川 隆久 | 大瀬良 大地 | 3時間27分 | 18:00 |
06/13(木) | ベルーナドーム | 15715人 | vs 西武 | 5-0 ○ | ボー・タカハシ | 九里 亜蓮 | 3時間16分 | 18:00 |
06/12(水) | ベルーナドーム | 16636人 | vs 西武 | 0-5 ● | 隅田 知一郎 | 森下 暢仁 | 2時間35分 | 18:00 |
06/11(火) | ベルーナドーム | 19151人 | vs 西武 | 2-1 ○ | 今井 達也 | 床田 寛樹 | 2時間46分 | 18:00 |
06/02(日) | みずほPayPay | 39586人 | vs ソフトバンク | 3-5 ● | 和田 毅 | アドゥワ 誠 | 3時間33分 | 14:00 |
06/01(土) | みずほPayPay | 39276人 | vs ソフトバンク | 0-2 ● | 大津 亮介 | 玉村 昇悟 | 2時間35分 | 14:00 |
05/31(金) | みずほPayPay | 39472人 | vs ソフトバンク | 1-2 ● | リバン・モイネロ | 大瀬良 大地 | 2時間42分 | 18:30 |
05/26(日) | 横浜 | 33187人 | vs DeNA | 4-2 ○ | 大貫 晋一 | アドゥワ 誠 | 3時間55分 | 14:00 |
05/25(土) | 横浜 | 33376人 | vs DeNA | 9-6 ○ | 中川 颯 | 玉村 昇悟 | 5時間16分 | 14:00 |
05/24(金) | 横浜 | 33007人 | vs DeNA | 5-2 ○ | 東 克樹 | 大瀬良 大地 | 3時間39分 | 18:00 |
05/15(水) | 松山 | 20855人 | vs ヤクルト | 0-2 ● | 松本 健吾 | 森下 暢仁 | 2時間38分 | 18:00 |
05/14(火) | 松山 | 18363人 | vs ヤクルト | 2-1 ○ | 小澤 怜史 | 床田 寛樹 | 2時間43分 | 18:00 |
05/08(水) | 甲子園 | 42588人 | vs 阪神 | 3-1 ○ | 大竹 耕太郎 | 大瀬良 大地 | 2時間52分 | 18:00 |
05/07(火) | 甲子園 | 42606人 | vs 阪神 | 2-0 ○ | 村上 頌樹 | 床田 寛樹 | 2時間55分 | 18:00 |
04/28(日) | バンテリンドーム | 36282人 | vs 中日 | 0-0 △ | 高橋 宏斗 | 九里 亜蓮 | 4時間3分 | 13:30 |
04/27(土) | バンテリンドーム | 35745人 | vs 中日 | 6-4 ○ | 梅津 晃大 | 森下 暢仁 | 3時間21分 | 14:00 |
04/25(木) | 神宮 | 23468人 | vs ヤクルト | 8-9 ● | 高橋 奎二 | トーマス・ハッチ | 3時間56分 | 18:00 |
04/23(火) | 神宮 | 22993人 | vs ヤクルト | 2-0 ○ | 吉村 貢司郎 | 床田 寛樹 | 2時間31分 | 18:00 |
04/14(日) | 東京ドーム | 41442人 | vs 巨人 | 1-2 ● | 高橋 礼 | トーマス・ハッチ | 2時間38分 | 14:00 |
04/13(土) | 東京ドーム | 41300人 | vs 巨人 | 2-3 ● | 堀田 賢慎 | 森下 暢仁 | 4時間11分 | 14:00 |
04/12(金) | 東京ドーム | 41279人 | vs 巨人 | 4-9 ● | 戸郷 翔征 | 九里 亜蓮 | 2時間49分 | 18:00 |
04/11(木) | 甲子園 | 42529人 | vs 阪神 | 1-0 ○ | 西 勇輝 | 大瀬良 大地 | 2時間40分 | 18:00 |
04/10(水) | 甲子園 | 42560人 | vs 阪神 | 6-2 ○ | 伊藤 将司 | アドゥワ 誠 | 3時間21分 | 18:00 |
04/09(火) | 甲子園 | 42601人 | vs 阪神 | 0-1 ● | 村上 頌樹 | 床田 寛樹 | 2時間28分 | 18:00 |
03/31(日) | 横浜 | 33306人 | vs DeNA | 5-1 ○ | 大貫 晋一 | アドゥワ 誠 | 3時間0分 | 14:00 |
03/30(土) | 横浜 | 33337人 | vs DeNA | 1-6 ● | 平良 拳太郎 | 黒原 拓未 | 2時間43分 | 14:00 |
03/29(金) | 横浜 | 33312人 | vs DeNA | 3-4 ● | 東 克樹 | 九里 亜蓮 | 2時間51分 | 18:30 |