プロ野球選手年俸ランキング (捕手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2024年【捕手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
1 4 森 友哉 1995年 8月 8日 大阪 右投げ 左打ち オリックス 4億円
2 19 甲斐 拓也 1992年 11月 5日 大分 右投げ 右打ち ソフトバンク 2億1000万円
3 27 中村 悠平 1990年 6月 17日 福井 右投げ 右打ち ヤクルト 1億7000万円
4 2 梅野 隆太郎 1991年 6月 17日 福岡 右投げ 右打ち 阪神 1億6000万円
5 24 大城 卓三 1993年 2月 11日 沖縄 右投げ 左打ち 巨人 1億3000万円
6 31 坂倉 将吾 1998年 5月 29日 千葉 右投げ 左打ち 広島 1億2500万円
7 2 アリエル・マルティネス 1996年 5月 28日 キューバ 右投げ 右打ち 日本ハム 1億2000万円
8 2 若月 健矢 1995年 10月 4日 埼玉 右投げ 右打ち オリックス 1億2000万円
9 27 會澤 翼 1988年 4月 13日 茨城 右投げ 右打ち 広島 1億1000万円
10 23 伏見 寅威 1990年 5月 12日 北海道 右投げ 右打ち 日本ハム 1億円
11 44 頓宮 裕真 1996年 11月 17日 岡山 右投げ 右打ち オリックス 8800万円
12 10 戸柱 恭孝 1990年 4月 11日 鹿児島 右投げ 左打ち DeNA 7500万円
13 12 嶺井 博希 1991年 6月 4日 沖縄 右投げ 右打ち ソフトバンク 7500万円
14 12 坂本 誠志郎 1993年 11月 10日 兵庫 右投げ 右打ち 阪神 7000万円
15 27 田村 龍弘 1994年 5月 13日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 7000万円
16 35 木下 拓哉 1991年 12月 18日 高知 右投げ 右打ち 中日 6800万円
17 29 伊藤 光 1989年 4月 23日 愛知 右投げ 右打ち DeNA 6500万円
18 27 岡島 豪郎 1989年 9月 7日 群馬 右投げ 左打ち 楽天 5300万円
19 2 太田 光 1996年 10月 14日 岡山 右投げ 右打ち 楽天 4800万円
20 32 佐藤 都志也 1998年 1月 27日 福島 右投げ 左打ち ロッテ 4350万円
21 39 宇佐見 真吾 1993年 6月 4日 千葉 右投げ 左打ち 中日 4100万円
22 27 炭谷 銀仁朗 1987年 7月 19日 京都 右投げ 右打ち 西武 3500万円
23 94 原口 文仁 1992年 3月 3日 埼玉 右投げ 右打ち 阪神 3100万円
24 22 小林 誠司 1989年 6月 7日 大阪 右投げ 右打ち 巨人 3000万円
25 22 古賀 悠斗 1999年 9月 10日 福岡県 右投げ 右打ち 西武 2800万円
26 10 清水 優心 1996年 5月 22日 山口 右投げ 右打ち 日本ハム 2700万円
27 33 内山 壮真 2002年 6月 30日 富山 右投げ 右打ち ヤクルト 2600万円
28 40 磯村 嘉孝 1992年 11月 1日 愛知 右投げ 右打ち 広島 2600万円
29 50 山本 祐大 1998年 9月 11日 大阪 右投げ 右打ち DeNA 2300万円
30 37 柘植 世那 1997年 6月 3日 群馬 右投げ 右打ち 西武 2200万円
31 27 岸田 行倫 1996年 10月 10日 兵庫 右投げ 右打ち 巨人 2150万円
32 2 松川 虎生 2003年 10月 20日 大阪府 右投げ 右打ち ロッテ 2000万円
33 30 郡司 裕也 1997年 12月 27日 千葉 右投げ 右打ち 日本ハム 1800万円
34 57 古賀 優大 1998年 8月 7日 福岡 右投げ 右打ち ヤクルト 1800万円
35 30 西田 明央 1992年 4月 28日 京都 右投げ 右打ち ヤクルト 1800万円
36 37 石川 亮 1995年 7月 20日 神奈川 右投げ 右打ち オリックス 1700万円
37 55 柿沼 友哉 1993年 5月 12日 茨城 右投げ 右打ち ロッテ 1500万円
38 45 谷川原 健太 1997年 4月 16日 愛知 右投げ 左打ち ソフトバンク 1500万円
39 49 加藤 匠馬 1992年 4月 29日 三重 右投げ 右打ち 中日 1500万円
40 55 安田 悠馬 2000年 3月 3日 兵庫県 右投げ 左打ち 楽天 1300万円
41 58 石橋 康太 2000年 12月 7日 千葉 右投げ 右打ち 中日 1250万円
42 27 古川 裕大 1998年 6月 19日 福岡 右投げ 左打ち 日本ハム 1200万円
43 62 海野 隆司 1997年 7月 15日 岡山 右投げ 右打ち ソフトバンク 1200万円
44 57 長坂 拳弥 1994年 4月 28日 群馬 右投げ 右打ち 阪神 1200万円
45 33 進藤 勇也 2002年 3月 10日 福岡 右投げ 右打ち 日本ハム 1100万円
46 5 松尾 汐恩 2004年 7月 6日 京都 右投げ 右打ち DeNA 1100万円
47 32 石原 貴規 1998年 2月 3日 兵庫 右投げ 右打ち 広島 1000万円
48 2 岡田 雅利 1989年 6月 30日 奈良 右投げ 右打ち 西武 1000万円
49 32 福永 奨 1999年 7月 28日 神奈川県 右投げ 右打ち オリックス 950万円
50 32 松本 直樹 1993年 10月 17日 香川 右投げ 右打ち ヤクルト 950万円
51 37 郡 拓也 1998年 4月 25日 東京 右投げ 右打ち 巨人 880万円
52 79 渡邉 陸 2000年 9月 24日 熊本 右投げ 左打ち ソフトバンク 830万円
53 64 吉田 賢吾 2001年 1月 18日 神奈川 右投げ 右打ち ソフトバンク 800万円
54 44 田中 貴也 1992年 8月 27日 京都 右投げ 左打ち 楽天 800万円
55 165 梅林 優貴 1998年 3月 14日 広島 右投げ 右打ち 日本ハム 770万円
56 96 中村 奨成 1999年 6月 6日 広島 右投げ 右打ち 広島 750万円
57 65 堀内 謙伍 1997年 4月 15日 静岡 右投げ 左打ち 楽天 730万円
58 65 古市 尊 2002年 6月 15日 香川県 右投げ 右打ち 西武 700万円
59 64 田宮 裕涼 2000年 6月 13日 千葉 右投げ 左打ち 日本ハム 700万円
60 67 山瀬 慎之助 2001年 5月 4日 石川 右投げ 右打ち 巨人 670万円
61 117 牧野 翔矢 2001年 3月 4日 石川 右投げ 左打ち 西武 660万円
62 38 野田 海人 2005年 3月 18日 福岡 右投げ 右打ち 西武 650万円
63 116 九鬼 隆平 1998年 9月 5日 大阪 右投げ 右打ち DeNA 650万円
64 43 味谷 大誠 2003年 6月 14日 大阪府 右投げ 左打ち 中日 640万円
65 94 喜多 隆介 1998年 8月 25日 石川 右投げ 右打ち 巨人 630万円
66 069 萩原 哲 1998年 5月 1日 京都 右投げ 左打ち 巨人 620万円
67 57 山浅 龍之介 2004年 4月 21日 秋田 右投げ 左打ち 中日 610万円
68 65 藤田 悠太郎 2005年 6月 3日 福岡 右投げ 右打ち ソフトバンク 600万円
69 57 東妻 純平 2001年 7月 3日 和歌山 右投げ 右打ち DeNA 600万円
70 32 益子 京右 2000年 12月 27日 栃木 右投げ 右打ち DeNA 560万円
71 65 鈴木 叶 2006年 3月 21日 静岡 右投げ 右打ち ヤクルト 550万円
72 22 牧原 巧汰 2002年 7月 13日 神奈川 右投げ 左打ち ソフトバンク 550万円
73 57 持丸 泰輝 2001年 10月 26日 北海道 右投げ 左打ち 広島 550万円
74 68 中川 勇斗 2004年 1月 27日 愛知県 右投げ 右打ち 阪神 520万円
75 65 寺地 隆成 2005年 8月 19日 東京 右投げ 左打ち ロッテ 500万円
76 62 堀 柊那 2005年 7月 16日 兵庫 右投げ 右打ち オリックス 500万円
77 62 清水 叶人 2004年 7月 6日 群馬 右投げ 左打ち 広島 500万円
78 64 高木 翔斗 2003年 8月 12日 岐阜県 右投げ 右打ち 広島 500万円
79 99 二俣 翔一 2002年 10月 21日 静岡 右投げ 右打ち 広島 500万円
80 45 植田 将太 1997年 12月 18日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 500万円
81 59 藤田 健斗 2001年 10月 18日 滋賀 右投げ 右打ち 阪神 500万円
82 70 石原 彪 1999年 3月 8日 京都 右投げ 右打ち 楽天 500万円
83 022 水上 桂 2001年 7月 5日 兵庫 右投げ 右打ち 楽天 450万円
84 95 片山 雄哉 1994年 6月 18日 愛知 右投げ 左打ち 阪神 450万円
85 66 上甲 凌大 2001年 1月 29日 愛媛 右投げ 右打ち DeNA 440万円
86 022 亀田 啓太 1999年 4月 9日 神奈川県 右投げ 右打ち 巨人 410万円
87 122 是沢 涼輔 2000年 4月 19日 三重 右投げ 右打ち 西武 400万円
88 024 前田 研輝 1998年 12月 13日 広島 右投げ 左打ち 巨人 400万円
89 010 大津 綾也 2003年 5月 28日 北海道 右投げ 右打ち 巨人 380万円
90 006 坂本 勇人 2002年 4月 15日 佐賀 右投げ 右打ち 巨人 370万円
91 171 盛島 稜大 2004年 5月 27日 沖縄 右投げ 右打ち ソフトバンク 360万円
92 151 加藤 晴空 2003年 4月 28日 佐賀県 右投げ 左打ち ソフトバンク 360万円
93 149 佐久間 拓斗 2003年 7月 17日 福島県 右投げ 右打ち ソフトバンク 360万円
94 121 石塚 綜一郎 2001年 6月 7日 秋田 右投げ 右打ち ソフトバンク 360万円
95 130 近藤 大雅 2005年 9月 18日 兵庫 右投げ 右打ち DeNA 340万円
96 215 日渡 騰輝 2004年 9月 20日 茨城 右投げ 左打ち 中日 300万円
97 023 橋本 星哉 2000年 9月 18日 兵庫 右投げ 左打ち ヤクルト 300万円
98 025 木須 デソウザ フェリペ 1999年 9月 4日 静岡 右投げ 右打ち ヤクルト 300万円
99 034 村上 喬一朗 2000年 12月 1日 愛媛 右投げ 右打ち オリックス 240万円
100 137 富山 紘之進 2005年 9月 18日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 230万円
このエントリーをはてなブックマークに追加