プロ野球選手年俸ランキング (外野手)

このエントリーをはてなブックマークに追加


2024年【外野手】選手年俸一覧

#背番号選手生年月日出身投打チーム年俸(推定)
1 9 柳田 悠岐 1988年 10月 9日 広島 右投げ 左打ち ソフトバンク 5億7000万円
2 3 近藤 健介 1993年 8月 9日 千葉 右投げ 左打ち ソフトバンク 5億5000万円
3 22 グレゴリー・ポランコ 1991年 9月 14日 ドミニカ共和国 左投げ 左打ち ロッテ 5億円
4 25 ドミンゴ・サンタナ 1992年 8月 5日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち ヤクルト 3億6750万円
5 5 近本 光司 1994年 11月 9日 兵庫 左投げ 左打ち 阪神 3億2000万円
6 7 西川 龍馬 1994年 12月 10日 大阪 右投げ 左打ち オリックス 3億円
7 25 筒香 嘉智 1991年 11月 26日 和歌山 右投げ 左打ち DeNA 3億円
8 8 丸 佳浩 1989年 4月 11日 千葉 右投げ 左打ち 巨人 2億8000万円
9 8 大島 洋平 1985年 11月 9日 愛知 左投げ 左打ち 中日 2億5000万円
10 23 ルーグネッド・オドーア 1994年 2月 3日 ベネズエラ 右投げ 左打ち 巨人 2億円
11 13 梶谷 隆幸 1988年 8月 28日 島根 右投げ 左打ち 巨人 2億円
12 7 佐野 恵太 1994年 11月 28日 岡山 右投げ 左打ち DeNA 1億5500万円
13 7 シェルドン・ノイジー 1994年 12月 10日 アメリカ・テキサス州 右投げ 右打ち 阪神 1億5000万円
14 7 中村 晃 1989年 11月 5日 埼玉 左投げ 左打ち ソフトバンク 1億5000万円
15 9 秋山 翔吾 1988年 4月 16日 神奈川 右投げ 左打ち 広島 1億5000万円
16 23 青木 宣親 1982年 1月 5日 宮崎 右投げ 左打ち ヤクルト 1億4000万円
17 35 島内 宏明 1990年 2月 2日 石川 左投げ 左打ち 楽天 1億2000万円
18 1 桑原 将志 1993年 7月 21日 大阪 右投げ 右打ち DeNA 1億2000万円
19 6 アンドリュー・スティーブンソン 1994年 6月 1日 アメリカ・ルイジアナ州 左投げ 左打ち 日本ハム 1億1000万円
20 45 コーディ・トーマス 1994年 10月 8日 アメリカ・テキサス州 右投げ 左打ち オリックス 1億1000万円
21 7 松本 剛 1993年 8月 11日 埼玉 右投げ 右打ち 日本ハム 1億1000万円
22 1 栗山 巧 1983年 9月 3日 兵庫 右投げ 左打ち 西武 1億800万円
23 99 フランミル・レイエス 1995年 7月 7日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 日本ハム 1億円
24 55 フランチー・コルデロ 1994年 9月 2日 ドミニカ共和国 右投げ 左打ち 西武 1億円
25 28 アダム・ウォーカー 1991年 10月 18日 アメリカ・ウィスコンシン州 右投げ 右打ち ソフトバンク 1億円
26 0 荻野 貴司 1985年 10月 21日 奈良 右投げ 右打ち ロッテ 9000万円
27 66 万波 中正 2000年 4月 7日 東京 右投げ 右打ち 日本ハム 8000万円
28 8 辰己 涼介 1996年 12月 27日 兵庫 右投げ 左打ち 楽天 8000万円
29 99 杉本 裕太郎 1991年 4月 5日 徳島 右投げ 右打ち オリックス 7500万円
30 55 ヨハン・ミエセス 1995年 7月 13日 ドミニカ共和国 右投げ 右打ち 阪神 7350万円
31 1 岡林 勇希 2002年 2月 22日 三重 右投げ 左打ち 中日 7300万円
32 9 塩見 泰隆 1993年 6月 12日 神奈川 右投げ 右打ち ヤクルト 7100万円
33 94 アレックス・ディカーソン 1990年 5月 26日 アメリカ・カリフォルニア州 左投げ 右打ち 中日 7000万円
34 25 岡 大海 1991年 7月 15日 岡山 右投げ 右打ち ロッテ 7000万円
35 7 金子 侑司 1990年 4月 24日 京都 右投げ 両打ち 西武 7000万円
36 37 野間 峻祥 1993年 1月 28日 兵庫 右投げ 左打ち 広島 6800万円
37 3 角中 勝也 1987年 5月 25日 石川 右投げ 左打ち ロッテ 6666万円
38 55 松山 竜平 1985年 9月 18日 鹿児島 右投げ 左打ち 広島 6500万円
39 63 関根 大気 1995年 6月 28日 愛知 左投げ 左打ち DeNA 6100万円
40 1 福田 周平 1992年 8月 8日 大阪 右投げ 左打ち オリックス 6000万円
41 0 大田 泰示 1990年 6月 9日 広島 右投げ 右打ち DeNA 5000万円
42 55 細川 成也 1998年 8月 4日 神奈川 右投げ 右打ち 中日 4500万円
43 51 山口 航輝 2000年 8月 18日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 4300万円
44 7 長野 久義 1984年 12月 6日 佐賀 右投げ 右打ち 巨人 4000万円
45 1 森下 翔太 2000年 8月 14日 神奈川 右投げ 右打ち 阪神 3800万円
46 8 神里 和毅 1994年 1月 17日 沖縄 右投げ 左打ち DeNA 3800万円
47 37 楠本 泰史 1995年 7月 7日 大阪 右投げ 左打ち DeNA 3700万円
48 55 Tー岡田(岡田 貴弘) 1988年 2月 9日 大阪 左投げ 左打ち オリックス 3600万円
49 50 小田 裕也 1989年 11月 4日 熊本 右投げ 左打ち オリックス 3500万円
50 32 柳町 達 1997年 4月 20日 茨城 右投げ 左打ち ソフトバンク 3400万円
51 43 重信 慎之介 1993年 4月 17日 千葉 右投げ 左打ち 巨人 3300万円
52 31 山崎 晃大朗 1993年 8月 11日 和歌山 左投げ 左打ち ヤクルト 3300万円
53 1 藤原 恭大 2000年 5月 6日 大阪 左投げ 左打ち ロッテ 3200万円
54 51 小郷 裕哉 1996年 8月 3日 岡山 右投げ 左打ち 楽天 3100万円
55 53 島田 海吏 1996年 2月 6日 熊本 右投げ 左打ち 阪神 3000万円
56 50 武田 愛斗 1997年 4月 6日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 2900万円
57 38 高部 瑛斗 1997年 12月 11日 神奈川 右投げ 左打ち ロッテ 2800万円
58 23 石川 慎吾 1993年 4月 27日 大阪 右投げ 右打ち ロッテ 2800万円
59 52 末包 昇大 1996年 5月 27日 香川県 右投げ 右打ち 広島 2500万円
60 63 和田 康士朗 1999年 1月 14日 埼玉 左投げ 左打ち ロッテ 2500万円
61 59 松原 聖弥 1995年 1月 26日 大阪 右投げ 左打ち 巨人 2500万円
62 8 淺間 大基 1996年 6月 21日 東京 右投げ 左打ち 日本ハム 2500万円
63 46 鈴木 将平 1998年 5月 20日 静岡 左投げ 左打ち 西武 2300万円
64 52 加藤 翔平 1991年 3月 28日 埼玉 右投げ 両打ち 中日 2300万円
65 9 蛭間 拓哉 2000年 9月 8日 群馬 左投げ 左打ち 西武 2200万円
66 37 江越 大賀 1993年 3月 12日 長崎 右投げ 右打ち 日本ハム 2200万円
67 41 佐野 皓大 1996年 9月 2日 大分 右投げ 右打ち オリックス 2200万円
68 039 立岡 宗一郎 1990年 5月 18日 熊本 右投げ 左打ち 巨人 2200万円
69 61 茶野 篤政 1999年 8月 4日 滋賀 右投げ 左打ち オリックス 2100万円
70 25 田中 和基 1994年 8月 8日 福岡 右投げ 両打ち 楽天 2100万円
71 53 後藤 駿太 1993年 3月 5日 群馬 右投げ 左打ち 中日 2100万円
72 51 濱田 太貴 2000年 9月 4日 福岡 右投げ 右打ち ヤクルト 2000万円
73 51 上林 誠知 1995年 8月 1日 埼玉 右投げ 左打ち 中日 2000万円
74 61 今川 優馬 1997年 1月 25日 北海道 右投げ 右打ち 日本ハム 1800万円
75 61 蝦名 達夫 1997年 9月 20日 青森 右投げ 右打ち DeNA 1750万円
76 60 小野寺 暖 1998年 3月 17日 奈良 右投げ 右打ち 阪神 1700万円
77 68 岸 潤一郎 1996年 12月 8日 兵庫 右投げ 右打ち 西武 1650万円
78 4 度会 隆輝 2002年 10月 4日 千葉 右投げ 左打ち DeNA 1600万円
79 4 丸山 和郁 1999年 7月 18日 群馬県 左投げ 左打ち ヤクルト 1600万円
80 3 西川 遥輝 1992年 4月 16日 和歌山 右投げ 左打ち ヤクルト 1600万円
81 0 並木 秀尊 1999年 3月 23日 埼玉 右投げ 右打ち ヤクルト 1500万円
82 50 五十幡 亮汰 1998年 11月 27日 埼玉 右投げ 左打ち 日本ハム 1500万円
83 59 大盛 穂 1996年 8月 31日 大阪 右投げ 左打ち 広島 1500万円
84 131 菅野 剛士 1993年 5月 6日 東京 右投げ 左打ち ロッテ 1500万円
85 43 高濱 祐仁 1996年 8月 8日 佐賀 右投げ 右打ち 阪神 1500万円
86 44 川越 誠司 1993年 6月 30日 北海道 左投げ 左打ち 中日 1375万円
87 42 ブライト 健太 1999年 5月 7日 東京都 右投げ 右打ち 中日 1350万円
88 4 鵜飼 航丞 1999年 5月 30日 愛知県 右投げ 右打ち 中日 1350万円
89 50 中村 健人 1997年 5月 21日 愛知県 右投げ 右打ち 広島 1300万円
90 138 佐藤 直樹 1998年 9月 3日 兵庫 右投げ 右打ち ソフトバンク 1300万円
91 51 浅野 翔吾 2004年 11月 24日 香川 右投げ 右打ち 巨人 1230万円
92 35 若林 楽人 1998年 4月 13日 北海道 右投げ 右打ち 西武 1220万円
93 44 佐々木 俊輔 1999年 11月 6日 東京 右投げ 左打ち 巨人 1200万円
94 12 萩尾 匡也 2000年 12月 28日 熊本 右投げ 右打ち 巨人 1200万円
95 0 渡部 遼人 1999年 9月 2日 東京都 左投げ 左打ち オリックス 1200万円
96 31 正木 智也 1999年 11月 5日 東京都 右投げ 右打ち ソフトバンク 1200万円
97 50 オコエ 瑠偉 1997年 7月 21日 東京 右投げ 右打ち 巨人 1200万円
98 63 長谷川 信哉 2002年 5月 17日 京都 右投げ 右打ち 西武 1100万円
99 51 西川 愛也 1999年 6月 10日 大阪 右投げ 左打ち 西武 1100万円
100 37 甲斐 生海 2000年 7月 11日 福岡 右投げ 左打ち ソフトバンク 1050万円
このエントリーをはてなブックマークに追加